Queridos amigos de Asistentes Futbolísticos, espero que anden bárbaro, voy a dejarles por esta vez la publicación solamente sin el video de la fecha ya que tengo algunos problemas con mi cámara, de hecho como pueden notar mis videos carecen de buen sonido, es de hace casi 10 años así que es entendible, espero poder tenerla bien para la próxima publicación.
Vamos a lo nuestro, tenemos 33 goles y 19 asistencias así que el porcentaje es de 58%, ha bajado el rendimiento con respecto a las últimas cuatro fechas, pero sin embargo ha habido gran cantidad de asistencias y de buena calidad, buenas las de Lanús, Piatti de San Lorenzo, Fernando Márquez está demostrando ser un 9 con mucha visión de juego cuando es necesario, si vemos sus asistencias se tira sobre la izquierda o bien esta última lo hace desde atrás así que quien sabe si de falso 9 andaría bien, por lo menos con estos datos hay un gran fundamento como para probarlo. Gran pase de Pérez para Muñoz por ejemplo, podría ser considerado como el mejor de la fecha, luego Riquelme es otro de los que está elevando su cantidad de asistencias llegando a 4 y avisando que acá está él, además de que a pesar de no estar en un gran nivel en cuanto a precisión de pases cortos, es un jugador que con una jugada te puede cambiar un partido, insisto uno de los mejores asistentes en actividad de los cuales me encantaría hacer un informe especial más adelante, Leone de hecho ha realizado una jugada parecida a la de Riquelme precisamente vs Tigre, el tan vigente Ramiro Leone como se le dice. Pero en el partido de Rosario Central y Vélez voy a enfocarme ya que ahí está el mejor asistente de la fecha, estaba por elegir ni bien vi el pase que metió Federico Insúa para Cáseres, pero me voy a quedar con el pase que tira Allione para que defina el mismo jugador ya que tiene una gran lectura acerca de los movimientos que iba a realizar la defensa, hace la pausa justa y le deja la pelota servida a Cáseres. Un justo mejor asistente por esos motivos.
Pasando a equipos seguimos con valores similares a los de la anterior fecha, donde Lanús sigue siendo el mejor, y Boca y Newell's son los que lo siguen. Luego van a ver esos valores en la tabla por equipos. En cuanto a nivel futbolístico podemos ver que es un torneo donde todo puede pasar, Newell's ha dejado muchos puntos en camino, al igual que Boca en partidos clave por ejemplo contra Rosario Central y Argentinos Jrs. donde careció de efectividad y ahora está empezando a demostrar que el equipo puede inclinarse para delante y presionarte a pesar de estar dos goles abajo, San Lorenzo es un justo líder de campeonato por su ofensiva, cierto equilibrio defensivo por momentos pero para mi, reitero, el mejor es Lanús porque es el que más sabe a lo que debe jugar y lo hace bien, es un equipo que me da gusto ver jugar, aunque flaquea abajo en algunos sectores, siempre hay cosas para mejorar. Y el panorama de River es preocupante por su bajo nivel futbolístico aunque para mi criterio tiene un plantel bárbaro y unos juveniles que de tener un equipo firme podrían brillar tranquilamente, pero con tanta polémica tanto dirigencial como del cuerpo técnico no se logra y empeoran las cosas. De hecho con ciertos jugadores que tienen deberían poder haber realizado más asistencias de las que tienen.
Ahora si amigos, me despido y les quiero desear éxito a todos los equipos de cara a la fecha 17, que la disfrutemos con pasión y sin violencia, un abrazo grande para todos.
Tabla de la fecha:
| Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|
| Gonzalo Espinoza | All Boys | Lanús |
| Pasquini | Lanús | All Boys |
| Jorge Ortiz | Lanús | All Boys |
| Izquierdoz | Lanús | All Boys |
| Braña | Quilmes | Racing |
| Ignacio Piatti | San Lorenzo | Belgrano |
| Fernando Márquez | Belgrano | San Lorenzo |
| Romagnoli | San Lorenzo | Belgrano |
| Federico Insúa | Vélez | Rosario Central |
| Allione | Vélez | Rosario Central |
| Diego Lagos | Rosario Central | Vélez |
| Carrizo | Rosario Central | Vélez |
| Vangioni | River | Olimpo |
| Pérez Guedes | Olimpo | River |
| Jesús Méndez | Boca | Arsenal |
| Nicolás Aguirre | Arsenal | Boca |
| Juan Román Riquelme | Boca | Arsenal |
| Pablo Pérez | Newell's | Tigre |
| Ramiro Leone | Tigre | Newell's |
Tabla acumulada:
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Depetris | Atl. Rafaela | 6 |
| 2 | Sánchez Miño | Boca | 6 |
| 3 | Javier Cámpora | All Boys | 5 |
| 4 | Juan Manuel Martínez | Boca | 5 |
| 5 | Victor Figueroa | Newell's | 5 |
| 6 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 4 |
| 7 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 4 |
| 8 | Fernando Márquez | Belgrano | 4 |
| 9 | Juan Román Riquelme | Boca | 4 |
| 10 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 4 |
| 11 | Julio Furch | Arsenal | 3 |
| 12 | Rolle | Arsenal | 3 |
| 13 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 14 | Maxi Velázquez | Lanús | 3 |
| 15 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 16 | Milton Casco | Newell's | 3 |
| 17 | Pablo Pérez | Newell's | 3 |
| 18 | Diego Lagos | Rosario Central | 3 |
| 19 | Angel Correa | San Lorenzo | 3 |
| 20 | Allione | Vélez | 3 |
| 21 | Canteros | Vélez | 3 |
| 22 | Lucas Pratto | Vélez | 3 |
| 23 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 24 | Barraza | Argentinos Jrs. | 2 |
| 25 | Rodrigo Gómez | Argentinos Jrs. | 2 |
| 26 | Cristian Canuhé | Atl. Rafaela | 2 |
| 27 | Renzo Vera | Atl. Rafaela | 2 |
| 28 | César Pereyra | Belgrano | 2 |
| 29 | Pittinari | Belgrano | 2 |
| 30 | Alcoba | Colón | 2 |
| 31 | Mugni | Colón | 2 |
| 32 | Jonathan Silva | Estudiantes L.P. | 2 |
| 33 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 2 |
| 34 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 2 |
| 35 | Juan Pablo Rodríguez | Gimnasia L.P. | 2 |
| 36 | Castillón | Godoy Cruz | 2 |
| 37 | San Román | Godoy Cruz | 2 |
| 38 | Diego González | Lanús | 2 |
| 39 | Ismael Blanco | Lanús | 2 |
| 40 | Lautaro Acosta | Lanús | 2 |
| 41 | Santiago Silva | Lanús | 2 |
| 42 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 43 | Victor Ayala | Lanús | 2 |
| 44 | Christian Díaz | Newell's | 2 |
| 45 | Musto | Olimpo | 2 |
| 46 | Braña | Quilmes | 2 |
| 47 | Leandro Benítez | Quilmes | 2 |
| 48 | Carrizo | Rosario Central | 2 |
| 49 | Nery Dominguez | Rosario Central | 2 |
| 50 | Paulo Ferrari | Rosario Central | 2 |
| 51 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 52 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 2 |
| 53 | Villalba | San Lorenzo | 2 |
| 54 | Jose Sand | Tigre | 2 |
| 55 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 56 | Federico Insúa | Vélez | 2 |
| 57 | Cristian Alvarez | All Boys | 1 |
| 58 | Gonzalo Espinoza | All Boys | 1 |
| 59 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 60 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 61 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 62 | Walter Serrano | Argentinos Jrs. | 1 |
| 63 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 64 | Albertengo | Atl. Rafaela | 1 |
| 65 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 66 | Sacks | Atl. Rafaela | 1 |
| 67 | Federico Alvarez | Belgrano | 1 |
| 68 | Jorge Velázquez | Belgrano | 1 |
| 69 | Renzo Saravia | Belgrano | 1 |
| 70 | Gago | Boca | 1 |
| 71 | Ribair Rodríguez | Boca | 1 |
| 72 | Prediger | Colón | 1 |
| 73 | Carrillo | Estudiantes L.P. | 1 |
| 74 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 75 | Leonardo Jara | Estudiantes L.P. | 1 |
| 76 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 77 | Barsottini | Gimnasia L.P. | 1 |
| 78 | Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | 1 |
| 79 | Lucas Licht | Gimnasia L.P. | 1 |
| 80 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 81 | Jerez Silva | Godoy Cruz | 1 |
| 82 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 83 | Lértora | Godoy Cruz | 1 |
| 84 | Mauro Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 85 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 86 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 87 | Izquierdoz | Lanús | 1 |
| 88 | Jorge Ortiz | Lanús | 1 |
| 89 | Leandro Somoza | Lanús | 1 |
| 90 | Melano | Lanús | 1 |
| 91 | Nicolás Pasquini | Lanús | 1 |
| 92 | Paolo Goltz | Lanús | 1 |
| 93 | Pereyra Díaz | Lanús | 1 |
| 94 | Aquino | Newell's | 1 |
| 95 | Marcos Cáceres | Newell's | 1 |
| 96 | Adrián Martínez | Olimpo | 1 |
| 97 | Ezequiel Cerruti | Olimpo | 1 |
| 98 | Furios | Olimpo | 1 |
| 99 | Leonardo Gil | Olimpo | 1 |
| 100 | Pablo Lugüercio | Olimpo | 1 |
| 101 | Pérez Guedes | Olimpo | 1 |
| 102 | Abecasis | Quilmes | 1 |
| 103 | Campi | Racing | 1 |
| 104 | De Paul | Racing | 1 |
| 105 | Diego Villar | Racing | 1 |
| 106 | Pillud | Racing | 1 |
| 107 | Valentín Viola | Racing | 1 |
| 108 | Carbonero | River | 1 |
| 109 | Gio Simeone | River | 1 |
| 110 | Lanzini | River | 1 |
| 111 | Rodrigo Rojas | River | 1 |
| 112 | Carlos Luna | Rosario Central | 1 |
| 113 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 114 | Elizari | San Lorenzo | 1 |
| 115 | Ortigoza | San Lorenzo | 1 |
| 116 | Romagnoli | San Lorenzo | 1 |
| 117 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 118 | Pablo Vitti | Tigre | 1 |
| 119 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 120 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 121 | Emiliano Papa | Vélez | 1 |
| 122 | Mauro Zárate | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| All Boys | 9 | 10 |
| Argentinos Jrs. | 12 | 13 |
| Arsenal | 11 | 11 |
| Atl. Rafaela | 13 | 11 |
| Belgrano | 12 | 12 |
| Boca | 18 | 10 |
| Colón | 4 | 15 |
| Estudiantes L.P. | 8 | 6 |
| Gimnasia L.P. | 11 | 16 |
| Godoy Cruz | 10 | 5 |
| Lanús | 24 | 5 |
| Newell's | 18 | 9 |
| Olimpo | 9 | 18 |
| Quilmes | 4 | 13 |
| Racing | 5 | 15 |
| River | 5 | 6 |
| Rosario Central | 11 | 15 |
| San Lorenzo | 16 | 11 |
| Tigre | 9 | 10 |
| Vélez | 13 | 13 |
Video mejor asistencia: