Amigos de Asistentes Futbolísticos, espero que anden muy bien. Me disculpo por no haber podido publicar antes, pero quiero dejarles los datos de la tabla de asistencias que ha tenido algunos cambios. Primero retificarme en haberle dado la asistencia a Teo Gutiérrez en la primer fecha, cuando había sido otra de "Pity" Martínez. Eso lo convirtió en líder de la tabla de asistencias transitoriamente, pero saben que es un torneo muy dinámico y ya hay un competidor como Bertolo, con buenas intervenciones en esta fecha.
En este caso hemos tenido también 20 asistencias pero en 35 goles, arrojando un porcentaje de asistencias del 57%. Este porcentaje queda explicado por los errores defensivos que hubo, goles en contra, tiros libres, o jugadas individuales en mayor proporción. En cuanto a la posición, el 50% vino del mediocampo, mientras que el 30% de los delanteros y un 20% de los defensores. Un alto dominio nuevamente de la pierna derecha, con un 60% de asistencias en ese pie, mientras que un 25% la pierna izquierda y 15% no contó ya que fueron por ejemplo, de cabeza. Ahora veamos qué sucedió con los recursos utilizados para lograr las asistencias.
El mayormente utilizado fue el centro, con un 30%, seguido tanto por pase como pase filtrado en un 20% ambos. Luego un 15% de cabeza, lo cual explica la cantidad de asistencias que no cuadraron ni en pierna izquierda, ni derecha. Por último un 10% de pases largos y un 5% de taco, novedad en la tabla por parte de Niell, de Rosario Central. Tiró una buena asistencia para que pueda definir en el último minuto Marco Ruben, el polémico partido entre Rosario Central y Tigre.
Sin lugar a dudas que esa asistencia ha sido de las mejores, junto con la asistencia de Viatri a Bertolo de Banfield, la de Triverio a Gamba de Unión, y la de Mayada a Teo Gutiérrez de River. Todas en general han sido buenas asistencias, no brillantes pero a mi criterio se han visto buenos pases de cara al gol. Finalmente me quedaré con la asistencia de Triverio, por más que en general haya sido una gran jugada por parte de Unión y un gran gol por parte de Gamba. Mi justificación es que Triverio mientras aguantó la presión que le estaba haciendo el mediocampo de Nueva Chicago, vio la posibilidad de pase ya que su compañero se movió para romper la defensa y luego, definir de forma magistral.
En cuanto a los receptores no hubo un gran cambio en la tabla general, si para tener en cuenta que el goleador es Teo Gutiérrez con 3 goles, y dos de ellos fueron realizados mediante asistencias. Pero luego Cuevas, Caraglio, Sebastián Palacios, entre otros tienen dos goles y fueron todos mediante asistencias. Veremos cuando avance el campeonato cómo se conforma el "top 3" y que pasará con la tabla de receptores.
Ahora no queda más que dejarles la tabla de la fecha, la general tanto de asistentes como receptores, y la tabla por equipos, donde veran que Banfield, Vélez y River se van consolidando en esta tabla. También de paso agradecer a la gente que se va sumando a la página, veo seguido que hay me gusta en el facebook de la página y me agrada mucho. Espero que les guste la página y son bienvenidos a hablar de fútbol, o darme una mano como un gran amigo mío, Cristian Villarreal, que me ayudó con el tema de la asistencia de Pity Martínez, aprovecho desde acá para enviarle un gran abrazo. Así que ya tenemos una tercer fecha comenzada, todavía no anoté los datos así que no puedo adelantar nada, si que el próximo post vendrá más rápido. Un gran abrazo para todos ustedes también, espero que disfruten la tercer fecha de nuestro fútbol argentino.
Tabla de la fecha:
| Nombre | Puesto | Característica | Equipo | Contra | Pierna | Sector campo | Nº Cuarto cancha | Nº Cuarto hr | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertolo | Mediocampista | Centro | Banfield | Atl. Rafaela | Izquierda | Izquierdo | 4º | 1º PT | Noir |
| Bettini | Defensor | De cabeza | Banfield | Atl. Rafaela | No | Central | 4º | 2º PT | Civelli |
| Bertolo | Mediocampista | De cabeza | Banfield | Atl. Rafaela | No | Izquierdo | 3º | 3º PT | Cuero |
| Viatri | Delantero | Pase filtrado | Banfield | Atl. Rafaela | Derecha | Izquierdo | 3º | 2º ST | Bertolo |
| Niell | Delantero | Taco | Rosario Central | Tigre | Derecha | Central | 4º | 3º ST | Ruben |
| Rolón | Mediocampista | Centro | Vélez | Crucero del Norte | Derecha | Derecho | 4º | 1º ST | Alejandro Cabral |
| Lucas Romero | Mediocampista | Pase | Vélez | Crucero del Norte | Derecha | Izquierdo | 3º | 3º ST | Asad |
| Oreja | Defensor | Centro | Gimnasia L.P. | San Martín S.J. | Derecha | Derecho | 4º | 3º PT | Meza |
| Masuero | Defensor | De cabeza | Nueva Chicago | Unión | No | Central | 4º | 1º PT | Aveldaño |
| Zurbriggen | Defensor | Pase largo | Unión | Nueva Chicago | Derecha | Central | 1º | 1º PT | Triverio |
| Triverio | Delantero | Pase largo | Unión | Nueva Chicago | Derecha | Central | 3º | 2º PT | Gamba |
| Víctor Figueroa | Delantero | Pase | Newell's | Def. y Justicia | Derecha | Izquierdo | 4º | 1º ST | Maxi Rodríguez |
| Mayada | Mediocampista | Pase filtrado | River | Quilmes | Derecha | Central | 4º | 1º ST | Teo Gutiérrez |
| Gervasio Nuñez | Mediocampista | Centro | Sarmiento | Independiente | Izquierda | Izquierdo | 4º | 3º ST | Cuevas |
| Bieler | Delantero | Pase | Quilmes | River | Derecha | Central | 4º | 2º ST | Buonanotte |
| Villarruel | Delantero | Centro | Colón | Argentinos Jrs. | Derecha | Derecho | 4º | 3º PT | David Ramírez |
| Rodrigo Gómez | Mediocampista | Pase filtrado | Quilmes | River | Derecha | Central | 4º | 3º ST | Sebastián Romero |
| Lodeiro | Mediocampista | Pase filtrado | Boca | Temperley | Izquierda | Derecho | 2º | 3º ST | Calleri |
| Juárez | Mediocampista | Centro | Def. y Justicia | San Lorenzo | Izquierda | Central | 4º | 1º PT | Rius |
| Quignón | Mediocampista | Pase | San Lorenzo | Def. y Justicia | Izquierda | Central | 3º | 2º PT | Mussis |
Tabla acumulada asistentes:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 2 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 2 |
| 3 | Federico Gallego | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 1 |
| 4 | Bettini | Defensor | Banfield | 1 |
| 5 | Viatri | Delantero | Banfield | 1 |
| 6 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 1 |
| 7 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 8 | Calleri | Delantero | Boca | 1 |
| 9 | Carrizo | Delantero | Boca | 1 |
| 10 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | 1 |
| 11 | Villarruel | Delantero | Colón | 1 |
| 12 | Juárez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 13 | Gil | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 14 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 15 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 16 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 17 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 1 |
| 18 | Mauricio Tévez | Delantero | Newell's | 1 |
| 19 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 1 |
| 20 | Masuero | Defensor | Nueva Chicago | 1 |
| 21 | Joel Acosta | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 22 | Bieler | Delantero | Quilmes | 1 |
| 23 | Rodrigo Gómez | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 24 | Mayada | Mediocampista | River | 1 |
| 25 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 26 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 27 | Niell | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 28 | Quignón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 29 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 30 | Bogado | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 31 | Gervasio Nuñez | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 32 | Nicolás Sánchez | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 33 | Triverio | Delantero | Unión | 1 |
| 34 | Zurbriggen | Defensor | Unión | 1 |
| 35 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 36 | Cubero | Defensor | Vélez | 1 |
| 37 | Lucas Romero | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 38 | Rolón | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla acumulada receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 2 |
| 2 | Albertengo | Delantero | Independiente | 2 |
| 3 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | 2 |
| 4 | Cuevas | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 5 | Caraglio | Delantero | Vélez | 2 |
| 6 | Franzoia | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 7 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 8 | Civelli | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 9 | Cuero | Delantero | Banfield | 1 |
| 10 | Noir | Delantero | Banfield | 1 |
| 11 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 12 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 13 | Calleri | Delantero | Boca | 1 |
| 14 | David Ramírez | Mediocampista | Colón | 1 |
| 15 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 16 | Damonte | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 17 | Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 18 | Santiago Silva | Delantero | Lanús | 1 |
| 19 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 20 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 1 |
| 21 | Aveldaño | Defensor | Nueva Chicago | 1 |
| 22 | Jonathan Blanco | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 23 | Buonanotte | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 24 | Sebastián Romero | Delantero | Quilmes | 1 |
| 25 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 1 |
| 26 | Cavenaghi | Delantero | River | 1 |
| 27 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 28 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 29 | Mussis | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 30 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 31 | Ramiro López | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 32 | Gamba | Delantero | Unión | 1 |
| 33 | Triverio | Delantero | Unión | 1 |
| 34 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 35 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| Arsenal | 0 | 1 |
| Atl. Rafaela | 0 | 5 |
| Banfield | 4 | 0 |
| Belgrano | 2 | 0 |
| Boca | 3 | 1 |
| Def. y Justicia | 1 | 2 |
| Estudiantes L.P. | 1 | 0 |
| Gimnasia L.P. | 1 | 0 |
| Godoy Cruz | 0 | 1 |
| Independiente | 2 | 2 |
| Lanús | 1 | 0 |
| Newell's | 2 | 2 |
| Olimpo | 1 | 2 |
| Quilmes | 2 | 2 |
| Racing | 0 | 1 |
| River | 4 | 3 |
| Rosario Central | 2 | 0 |
| San Lorenzo | 2 | 1 |
| Tigre | 0 | 1 |
| Vélez | 4 | 0 |
| Aldosivi | 0 | 2 |
| Argentinos Jrs. | 1 | 1 |
| Colón | 1 | 1 |
| Crucero del Norte | 0 | 2 |
| Huracán | 0 | 0 |
| Nueva Chicago | 1 | 4 |
| San Martín S.J. | 1 | 1 |
| Sarmiento | 2 | 3 |
| Temperley | 0 | 1 |
| Unión | 2 | 1 |
Video mejor asistencia:
