¡Amigos de Asistentes Futbolísticos! Bueno, les había anticipado que estaba en mis planes sacar estos datos, así que les voy a dejar al ganador de la tabla anual del año 2014, y mi idea es analizar hasta el puesto 18 observando en qué momento hicieron la mayoría de asistencias. En realidad mi idea fue hasta el 15, pero justo hay 3 más que completan los que tienen cinco asistencias, así que lo más justo es incluirlos, sobre todo por los nombres que verán que figuran. Inclusive en los medios hablan del "hombre de las asistencias", que lo tiene bien merecido y a mi me ha encantado verlo jugar, pero, insisto, hay varios jugadores en el plano de las asistencias para observar.
Luego la tabla general por equipos, en ese caso dejé tanto datos comparables como totales. Pero luego están la tabla de efectividad, por posición y por característica, en estos casos comparables solamente. La explicación ya sería metódica y cualitativa; metódica por lo que implicaría procesar todos los datos para sumarlos todos y sacar un dato general; cualitativa por una cuestión de generación de juego, de estilos, sabiendo que inclusive ha cambiado el paradigma en la segunda mitad del año, con equipos que salieron jugando un poco más, priorizaron la visión de juego, la búsqueda de laterales que lleguen (inclusive lo han manifestado entrenadores como Arruabarrena y Gallardo de cara a las incorporaciones que hagan en 2015). Por esas razones de procesamiento de información, y de lo difícil que se hace debatir ideas (lo cual conlleva debates bastante largos muchas veces) se encarará de la forma mencionada esta publicación.
En la tabla por equipos el gran ganador, con diferencia por sobre el resto, ha sido Federico Carrizo. Jugando en Rosario Central hizo 4 asistencias, y en Boca 6, podemos decir que ha tenido un gran 2014 y es un jugador que es verdad, tuvo altibajos en su etapa en Boca, pero que ha hecho un gran año en los números. Federico González vuelve a estar segundo con 8, ya que en el Torneo de Transición logró 7 pero por una cuestión de campeonato ya que estaba empatado en números con Gastón Díaz, logró otro en la primer parte del año y así quedó segundo. Mismo caso Pisculichi, con 6 la útlima parte del año, pero una asistencia en el principio; también Wilchez, Figueroa, Jose Luis Fernández, Javier Mendoza, Carrillo, Vera, han tenido casos similares, si no fue una asistencia fueron dos, y la restantes el siguiente torneo. Jugadores que lograron su puesto en los primeros lugares en un torneo fueron, el ganador del Torneo Final, Ángel Correa, logrando una gran cantidad como es tener 8 asistencias, Gastón Díaz, el otro ganador, Lautaro Acosta ya sobre el final del Torneo de Transición 2014, Lanzini el ex-River en la primer parte del año, Caraglio sorprendiendo con 6 asistencias también, todas en Vélez, Mancuello, Montenegro, Silvio Romero y Becker (siendo una revelación por su juventud) también las han logrado en un torneo, precisamente el último.
Viendo tal análisis, tuvo mayor constancia Federico Carrizo, lo que le hizo valer aun más su lugar. Sería una gran pregunta si hubiera jugadores empatados en asistencias y partidos jugados, si una forma de desempatar sería ver la constancia, ya que no volverá a haber dos campeones en un año.
Con respecto a los equipos, River ha sido para mi en lo cualitativo el mejor equipo sudamericano de 2014, logró +24 asistencias en el año, cuando el segundo fue Newell's con +10. Racing el último campeón ha tenido +9. Los peores en ese sentido fueron All Boys con -13 y Quilmes con -10.
Los que más asistencias lograron en el año fueron River y Vélez, con 41. Colón y Argentinos Jrs. fueron los peores, con 7 y 6 respectivamente, hoy habiendo logrado el ascenso a Primera División, por lo que de los que estuvieron todo el año fue Olimpo con 16. Los mejores en no haber recibido tantas asistencias fueron Colón con 10 y Argentinos Juniors con 12, un dato llamativo, pero como descendieron, nombraré a River con 17, ya que Def. y Justicia y Banfield tuvieron el mismo número pero también, permanecieron solamente 6 meses en primera división. El peor fue Godoy Cruz con 37 en contra, seguido de Atl. Rafaela con 36 y Vélez con 35.
En efectividad tuvimos una merma de asistencias en este torneo, algo llamativo de acuerdo a los cambios de paradigma, ya que de un 66% bajó a un 59%. Pero esto en términos relativos, ya que hubo un poco más de goles y asistencias en el Torneo de Transición, que el anterior. Una diferencia de 30 aproximadamente entre uno y otro.
En posición fue en el Torneo Final un 16% de arqueros/defensores, un 49% de mediocampistas, un 34% de delanteros; en el Torneo de Transición ya un 14% de arqueros/defensores, un 58% de mediocampistas y un 28% de delanteros. La gran diferencia es la acumulación de mediocampistas respecto a los demás, si uno ve River, por ejemplo, han tenido una contribución muy necesaria, o en Racing inclusive, los campeones.
En característica fue una preponderancia del pase de 23% pasando a un 29%, lo que pudo haber sido ocasionado por haber visto equipos que no se complicaron tanto, un poco más cortos; el pase filtrado 21% descendió a un 16%; el centro ha sido ido del 24% a un 26%, que inclusive no so solamente los centros por arriba, sino que también están los que van por debajo; de cabeza de un 10% a un 6%; pase largo de un 8% a apenas un 9%, dato también llamativo dado que hubo un cambio de paradigma en el "pelotazo", aunque se han considerado pases como cambios de banda, de 25 metros y demás que no son "pelotazos" sino que muchas veces son intencionales. De pelota parada fue 7% igual en Tiro Libre, en Corner de un 5% a un 7%, de Saque de arco hubo un 1% el anterior partido y este torneo, si bien la tabla a mi me figura 0%, es 0,69% dado que hubo alguna que otra.
Bueno amigos, ahora me voy a ir despidiendo, no lo sé si haré otro post, me gustaría hacer otros dos antes que termine el año y no prometo nada pero estoy preparando un proyecto para 2015 acerca de un gran jugador. Voy a dejarles debajo las tablas completas de acumulada y por equipos. ¡Un fran abrazo para todos!
Tabla acumulada anual:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo actual/ anterior | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrizo | Mediocampista | Boca/Rosario Central | 10 |
| 2 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 8 |
| 3 | Ángel Correa | Volante | San Lorenzo | 8 |
| 4 | Gastón Díaz | Mediocampista | Racing | 7 |
| 5 | Pisculichi | Mediocampista | River/Argentinos Jrs. | 7 |
| 6 | Javier Mendoza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 6 |
| 7 | Jose Luis Fernández | Mediocampista | Godoy Cruz | 6 |
| 8 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 6 |
| 9 | Victor Figueroa | Delantero | Newell's | 6 |
| 10 | Lanzini | Mediocampista | River | 6 |
| 11 | Wilchez | Mediocampista | Tigre | 6 |
| 12 | Caraglio | Delantero | Vélez | 6 |
| 13 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | 5 |
| 14 | Diego Vera | Delantero | Estudiantes L.P./Atl. Rafaela | 5 |
| 15 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 5 |
| 16 | Montenegro | Mediocampista | Independiente | 5 |
| 17 | Silvio Romero | Delantero | Lanús | 5 |
| 18 | Becker | Mediocampista | Rosario Central | 5 |
| 19 | Rolle | Mediocampista | Arsenal | 4 |
| 20 | César Pereyra | Delantero | Belgrano | 4 |
| 21 | Cerutti | Delantero | Estudiantes L.P./Olimpo | 4 |
| 22 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 4 |
| 23 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente/Rosario Central | 4 |
| 24 | Victor Ayala | Mediocampista | Lanús | 4 |
| 25 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 4 |
| 26 | Nicolás Cabrera | Mediocampista | Quilmes | 4 |
| 27 | Viola | Delantero | Racing | 4 |
| 28 | Hauche | Delantero | Racing | 4 |
| 29 | Carbonero | Mediocampista | River | 4 |
| 30 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | 4 |
| 31 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 4 |
| 32 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central/Lanús | 4 |
| 33 | Nahuelpán | Delantero | Tigre | 4 |
| 34 | Mauro Zárate | Delantero | Vélez | 4 |
| 35 | Pratto | Delantero | Vélez | 4 |
| 36 | Pérez Acuña | Defensor | Vélez | 4 |
| 37 | Battión | Mediocampista | All Boys | 3 |
| 38 | Burzio | Delantero | Arsenal | 3 |
| 39 | Albertengo | Delantero | Atl. Rafaela | 3 |
| 40 | Salcedo | Delantero | Banfield | 3 |
| 41 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 3 |
| 42 | Farré | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 43 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 44 | Erbes | Mediocampista | Boca | 3 |
| 45 | Gigliotti | Delantero | Boca | 3 |
| 46 | Luciano Acosta | Mediocampista | Boca | 3 |
| 47 | Calleri | Delantero | Boca | 3 |
| 48 | Castellani | Mediocampista | Boca/Godoy Cruz | 3 |
| 49 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 3 |
| 50 | Joaquín Correa | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 3 |
| 51 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 3 |
| 52 | Lucas Licht | Defensor | Gimnasia L.P. | 3 |
| 53 | Daniel González | Mediocampista | Godoy Cruz | 3 |
| 54 | Zuqui | Mediocampista | Godoy Cruz | 3 |
| 55 | Astina | Mediocampista | Lanús | 3 |
| 56 | Oscar Benítez | Mediocampista | Lanús | 3 |
| 57 | De Paul | Mediocampista | Racing | 3 |
| 58 | Diego Milito | Delantero | Racing | 3 |
| 59 | Gustavo Bou | Delantero | Racing/Gimnasia L.P. | 3 |
| 60 | Cavenaghi | Delantero | River | 3 |
| 61 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 3 |
| 62 | Tomás Martínez | Mediocampista | River | 3 |
| 63 | Abreu | Delantero | Rosario Central | 3 |
| 64 | Rafael Delgado | Defensor | Rosario Central | 3 |
| 65 | Héctor Villalba | Delantero | San Lorenzo | 3 |
| 66 | Gonzalo Verón | Mediocampista | San Lorenzo | 3 |
| 67 | Nanni | Delantero | Vélez | 3 |
| 68 | Cubero | Defensor | Vélez | 3 |
| 69 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 3 |
| 70 | Gonzalo Espinoza | Mediocampista | All Boys | 2 |
| 71 | Alemán | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 72 | Carrera | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 73 | Zelaya | Delantero | Arsenal | 2 |
| 74 | Gonzalez Pirez | Defensor | Arsenal | 2 |
| 75 | Mansanelli | Mediocampista | Atl. Rafaela | 2 |
| 76 | Depetris | Mediocampista | Atl. Rafaela | 2 |
| 77 | Eluchans | Mediocampista | Atl. Rafaela | 2 |
| 78 | Erviti | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 79 | Pittinari | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 80 | Rigoni | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 81 | Furch | Delantero | Belgrano/Arsenal | 2 |
| 82 | Emanuel Insúa | Defensor | Boca | 2 |
| 83 | Sánchez Miño | Mediocampista | Boca | 2 |
| 84 | Gago | Mediocampista | Boca | 2 |
| 85 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | 2 |
| 86 | Bertocchi | Mediocampista | Def. y Justicia | 2 |
| 87 | Camacho | Mediocampista | Def. y Justicia | 2 |
| 88 | Julio César Rodríguez | Delantero | Def. y Justicia/Godoy Cruz | 2 |
| 89 | Auzqui | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 2 |
| 90 | Franco Jara | Delantero | Estudiantes L.P. | 2 |
| 91 | Aguirregaray | Defensor | Estudiantes L.P. | 2 |
| 92 | Facundo Pereyra | Delantero | Gimnasia L.P. | 2 |
| 93 | José Correa | Delantero | Gimnasia L.P. | 2 |
| 94 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 95 | Juan Quiroga | Defensor | Gimnasia L.P./Belgrano | 2 |
| 96 | Claudio Aquino | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 97 | Lértora | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 98 | Diego Rodríguez | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 99 | Sergio López | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 100 | Cosaro | Defensor | Godoy Cruz/Tigre | 2 |
| 101 | Pizzini | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 102 | Carlos Araujo | Defensor | Lanús | 2 |
| 103 | Alexis Castro | Mediocampista | Newell's | 2 |
| 104 | Hernán Villalba | Mediocampista | Newell's | 2 |
| 105 | Bernardi | Mediocampista | Newell's | 2 |
| 106 | Mauricio Tévez | Delantero | Newell's | 2 |
| 107 | Gissi | Defensor | Olimpo | 2 |
| 108 | Leonardo Gil | Mediocampista | Olimpo | 2 |
| 109 | Miralles | Delantero | Olimpo | 2 |
| 110 | Mauricio Cuero | Mediocampista | Olimpo | 2 |
| 111 | Caneo | Mediocampista | Quilmes | 2 |
| 112 | Scifo | Defensor | Quilmes | 2 |
| 113 | Aued | Mediocampista | Racing | 2 |
| 114 | Centurión | Mediocampista | Racing | 2 |
| 115 | Saja | Arquero | Racing | 2 |
| 116 | Villalva | Delantero | River | 2 |
| 117 | Vangioni | Defensor | River | 2 |
| 118 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 2 |
| 119 | Ortigoza | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 120 | Kalinski | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 121 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 122 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 2 |
| 123 | Galmarini | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 124 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 125 | Jorge Correa | Delantero | Vélez | 2 |
| 126 | Papa | Defensor | Vélez | 2 |
| 127 | Barbaro | Mediocampista | All Boys | 1 |
| 128 | Cámpora | Delantero | All Boys | 1 |
| 129 | Cristian Alvarez | Mediocampista | All Boys | 1 |
| 130 | Nehuén Paz | Defensor | All Boys | 1 |
| 131 | Barissone | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 132 | Barzola | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 133 | Boyero | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 134 | José Carlos Fernández | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 135 | Reinaldo Lenis | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 1 |
| 136 | Celiz | Delantero | Arsenal | 1 |
| 137 | Fredes | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 138 | Schmidt | Delantero | Arsenal | 1 |
| 139 | Sebastián Palacios | Delantero | Arsenal | 1 |
| 140 | Zaldivia | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 141 | Casais | Defensor | Arsenal | 1 |
| 142 | Franco Zuculini | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 143 | Marcone | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 144 | San Román | Defensor | Arsenal/Godoy Cruz | 1 |
| 145 | Bastía | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 146 | Canhué | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 147 | Esteban Conde | Arquero | Atl. Rafaela | 1 |
| 148 | Marcos Figueroa | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 149 | Niz | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 150 | Montiel | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 151 | Pusetto | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 152 | Rodríguez Rojas | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 153 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 154 | Noguera | Defensor | Banfield | 1 |
| 155 | Noir | Delantero | Banfield | 1 |
| 156 | Servio | Arquero | Banfield | 1 |
| 157 | Terzaghi | Delantero | Banfield | 1 |
| 158 | Toledo | Defensor | Banfield | 1 |
| 159 | Zarif | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 160 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 161 | Sergio Rodríguez | Defensor | Belgrano | 1 |
| 162 | Barrios | Defensor | Belgrano | 1 |
| 163 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 164 | Parodi | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 165 | Adrián Cubas | Mediocampista | Boca | 1 |
| 166 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | 1 |
| 167 | Orión | Arquero | Boca | 1 |
| 168 | Colazo | Mediocampista | Boca | 1 |
| 169 | Echeverría | Defensor | Boca/Arsenal | 1 |
| 170 | Meli | Mediocampista | Boca/Colón | 1 |
| 171 | Alario | Delantero | Colón | 1 |
| 172 | Carlos Luque | Mediocampista | Colón | 1 |
| 173 | Graciani | Delantero | Colón | 1 |
| 174 | Landa | Defensor | Colón | 1 |
| 175 | Marcos Fernández | Mediocampista | Colón | 1 |
| 176 | Marcelo Benítez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 177 | Juan Sebastián Verón | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 178 | Leonardo Jara | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 179 | Mauricio Rosales | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 180 | Patricio Rodríguez | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 181 | Schunke | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 182 | Goñi | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 183 | Oliva | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 184 | Luis Peralta | Delantero | Gimnasia L.P. | 1 |
| 185 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 186 | Monetti | Arquero | Gimnasia L.P. | 1 |
| 187 | Mussis | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 188 | Nacho Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 189 | Rodrigo Contreras | Delantero | Gimnasia L.P. | 1 |
| 190 | Jorge Luis Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 191 | Nicolaievsky | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 192 | Gonzalo Díaz | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 193 | Nicolás Sánchez | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 194 | Obolo | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 195 | Lucas Ceballos | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 196 | Angileri | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 197 | Ayoví | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 198 | Jonathan Chaves | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 199 | Leandro M. Fernández | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 200 | Sergio Velázquez | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 201 | Martín Benítez | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 202 | Riaño | Delantero | Independiente/Boca | 1 |
| 203 | Alejandro Silva | Defensor | Lanús | 1 |
| 204 | Pereyra Díaz | Delantero | Lanús | 1 |
| 205 | Santiago Silva | Delantero | Lanús | 1 |
| 206 | Diego González | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 207 | Gustavo Gómez | Defensor | Lanús | 1 |
| 208 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 1 |
| 209 | Valdez Chamorro | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 210 | Braghieri | Defensor | Lanús/Arsenal | 1 |
| 211 | Banega | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 212 | Christian Díaz | Defensor | Newell's | 1 |
| 213 | Enzo Beloso | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 214 | Ezequiel Ponce | Delantero | Newell's | 1 |
| 215 | Fabián Muñoz | Delantero | Newell's | 1 |
| 216 | Heinze | Defensor | Newell's | 1 |
| 217 | Isnaldo | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 218 | Tonso | Delantero | Newell's | 1 |
| 219 | Leandro Fernández | Defensor | Newell's | 1 |
| 220 | Ustari | Arquero | Newell's | 1 |
| 221 | Champagne | Arquero | Olimpo | 1 |
| 222 | Gaona Lugo | Delantero | Olimpo | 1 |
| 223 | Lugüercio | Delantero | Olimpo | 1 |
| 224 | Gil | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 225 | Moiraghi | Defensor | Olimpo | 1 |
| 226 | Mansilla | Mediocampista | Olimpo/Colón | 1 |
| 227 | Arnaldo González | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 228 | Boghossian | Delantero | Quilmes | 1 |
| 229 | Emiliano Carrasco | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 230 | Facundo Diz | Delantero | Quilmes | 1 |
| 231 | Leandro Díaz | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 232 | Lema | Defensor | Quilmes | 1 |
| 233 | Vuanello | Delantero | Quilmes | 1 |
| 234 | Carli | Defensor | Quilmes | 1 |
| 235 | Sarmiento | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 236 | Sebastián Romero | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 237 | Zacaría | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 238 | Cahais | Defensor | Racing | 1 |
| 239 | Villar | Mediocampista | Racing | 1 |
| 240 | Marcos Acuña | Mediocampista | Racing | 1 |
| 241 | Lollo | Defensor | Racing/Belgrano | 1 |
| 242 | Castillón | Delantero | Racing/Godoy Cruz | 1 |
| 243 | Leandro Grimi | Defensor | Racing/Godoy Cruz | 1 |
| 244 | Maidana | Defensor | River | 1 |
| 245 | Augusto Solari | Mediocampista | River | 1 |
| 246 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 247 | Ponzio | Mediocampista | River | 1 |
| 248 | Castillejos | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 249 | Encina | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 250 | Lucas Lazo | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 251 | Berra | Defensor | Rosario Central | 1 |
| 252 | Fared | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 253 | Ferrari | Defensor | Rosario Central | 1 |
| 254 | Jonás Aguirre | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 255 | Nery Domínguez | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 256 | Blandi | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 257 | Elizari | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 258 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 259 | Buffarini | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 260 | Héctor Villalba | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 261 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 262 | Mercier | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 263 | Yepes | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 264 | Erik Godoy | Defensa | Tigre | 1 |
| 265 | Ángel Gastón Díaz | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 266 | Peñalba | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 267 | Pérez García | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 268 | Arzura | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 269 | Bertoglio | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 270 | Garate | Delantero | Tigre | 1 |
| 271 | Itabel | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 272 | Peñalba | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 273 | Sebastián Rincón | Delantero | Tigre | 1 |
| 274 | Brian Ferreira | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 275 | Leonardo Villalba | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 276 | Lucas Romero | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 277 | Sebastián Domínguez | Defensor | Vélez | 1 |
Tabla por equipos anual:
| Equipo | A favor 1 | Sufrió 1 | A favor 2 | Sufrió 2 | Total favor | Total contra | Diferencia anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Boys | 9 | 22 | 0 | 0 | 9 | 22 | -13 |
| Argentinos Jrs. | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 |
| Arsenal | 13 | 18 | 13 | 15 | 26 | 33 | -7 |
| Atl. Rafaela | 15 | 20 | 14 | 16 | 29 | 36 | -7 |
| Banfield | 0 | 0 | 12 | 17 | 12 | 17 | -5 |
| Belgrano | 9 | 13 | 16 | 15 | 25 | 28 | -3 |
| Boca | 13 | 8 | 17 | 15 | 30 | 23 | 7 |
| Colón | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| Def. y Justicia | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 | 17 | -9 |
| Estudiantes L.P. | 11 | 9 | 14 | 11 | 25 | 20 | 5 |
| Gimnasia L.P. | 17 | 14 | 11 | 9 | 28 | 23 | 5 |
| Godoy Cruz | 16 | 12 | 22 | 25 | 38 | 37 | 1 |
| Independiente | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | 16 | 3 |
| Lanús | 14 | 14 | 18 | 15 | 32 | 29 | 3 |
| Newell's | 17 | 8 | 11 | 10 | 28 | 18 | 10 |
| Olimpo | 12 | 9 | 4 | 15 | 16 | 24 | -8 |
| Quilmes | 9 | 16 | 10 | 13 | 19 | 29 | -10 |
| Racing | 12 | 13 | 20 | 10 | 32 | 23 | 9 |
| River | 20 | 10 | 21 | 7 | 41 | 17 | 24 |
| Rosario Central | 16 | 14 | 15 | 17 | 31 | 31 | 0 |
| San Lorenzo | 14 | 11 | 14 | 17 | 28 | 28 | 0 |
| Tigre | 10 | 11 | 15 | 14 | 25 | 25 | 0 |
| Vélez | 26 | 20 | 15 | 15 | 41 | 35 | 6 |