Hola amigos de Asistentes Futbolísticos, espero que anden de la mejor manera. Tengo los datos para presentarles acerca de las fechas 12 y 13, en el caso de la primera como siempre empezaremos por los goles realizados, 22 y 10 asistencias logradas en la misma, deja una poca efectividad a comparación de las anteriores fechas y hasta ahora la cantidad más baja de asistencias del torneo, siendo el porcentaje del 45%. En el segundo caso tenemos 20 goles, una cantidad que sigue cayendo de acuerdo a la tendencia que venía mostrándose hasta la fecha 11, y 12 asistencias lo cual posiciona mejor el porcentaje de asistencias con 60%. No debe engañarnos el caso de la fecha 13 ya que si bien es un porcentaje similar al promedio del torneo, me parece que es poca la cantidad de asistencias dado además que hay muy buenos equipos en este torneo y todo está muy peleado.
Para los que le gusta saber según la posición, tenemos en la fecha 12 repartidos un 80% a partes iguales entre la defensa y el mediocampo, es decir un 40% para cada uno lo cual es un dato que llama la atención, ahora veremos qué sucedió con el recurso mayormente buscado, por último un 20% para los delanteros. En la fecha 13 ya hay otra concentración en el mediocampo siendo del 58%, la delantera con un 33% y una menor participación de los defensores, con el 8%
Caso de las características o recursos buscados en la fecha 12 se utilizó en un 50% el centro, por lo que puede responder a la gran cantidad de defensores que han asistido, luego en un 30% el pase y para cerrar en un 10% el pase filtrado y el cabeceo como formas de asistir. En la fecha 13 hay un predominio del pase y del pase filtrado con 33% cada uno, centrar la pelota un 16% al igual que el corner. Hubo jugadas que dudé acerca de ponerlas como centro o pase filtrado, ejemplo la de Mancuello a Lucero, pero esto es como el caso de la jurisprudencia, tomé como referencia cuando Carrizo de Boca le dio una pelota a Gigliotti para el 1 a 0 contra Belgrano en la segunda fecha y lo determiné como pase filtrado ya que rompe líneas en mi opinión, mas que un centro con ambas líneas (incluso tres) de frente a uno.
Como siempre decir que los que más me gustaron en la fecha 12 fueron el centro de Oliva de Estudiantes de La Plata para Carrillo, el centro de Ferrari para Niell en Rosario Central - Newell's, ni más ni menos que un clásico, y Ariel Rojas con una excelente pelota en profundidad para Vangioni cuando River jugó contra Belgrano por lo que este último será el mejor por la calidad del pase. También hay que destacar el gesto táctico y técnico de Calleri para darle la pelota al Burrito Martínez, en el partido de Boca contra Godoy Cruz. Y en la tabla de asistencias no hubo grandes cambios, salvo como verán el nuevo posicionamiento de Ariel Rojas, Mancuello, Carrizo y Federico González pisándole los talones a Becker, y Pisculichi con 5, y además a Gastón Díaz quien es el líder de asistencias con 6 hasta el momento.
En el caso de la fecha 13 como gesto técnico fue bueno el de Milito de Racing para Hauche cuando jugaron contra Olimpo, quizás por la jugada podremos decir que el traslado y la decisión del momento a la hora de descargar en otro jugador fue excelente por parte del centro de Papa para Pratto en Vélez Banfield y de Silvio Romero de Lanús para Lautaro Acosta en el partido que jugaron contra San Lorenzo. Pero me quedaré con la pelota que mencioné más arriba de Mancuello para Lucero en el partido que Independiente le ganó 3 a 1 a Tigre de local por las razones antes mencionadas. Gran torneo de Mancuello como goleador y asistidor.
Ahora para hablar algo de los equipos... no hay cambios significativos con respecto a la fecha 11, pensemos la poca cantidad de asistencias que hubo y repartidas entre varios equipos, no es que uno goleo por lo que la poca variabilidad viene por ese lado.
Como siempre les dejaré todos los datos para que los revisen tranquilos y vean las mejores asistencias que elegí en esta fecha. Les mando un abrazo grande mis amigos, que disfruten de la fecha 14 y nos estaremos encontrando pronto para más asistencias.
Tabla fecha 12:
| Nombre | Puesto | Característica | Equipo | Contra |
|---|---|---|---|---|
| Oliva | Defensor | Centro | Estudiantes L.P. | Banfield |
| Yepes | Defensor | De cabeza | San Lorenzo | Independiente |
| Junior Benítez | Mediocampista | Pase | Lanús | Def. y Justicia |
| Ferrari | Defensor | Centro | Rosario Central | Newell's |
| Ariel Rojas | Mediocampista | Pase filtrado | River | Belgrano |
| Carlos Sánchez | Mediocampista | Centro | River | Belgrano |
| Carlos Sánchez | Mediocampista | Pase | River | Belgrano |
| Lucas Ceballos | Defensor | Centro | Godoy Cruz | Boca |
| Calleri | Delantero | Pase | Boca | Godoy Cruz |
| Sebastián Rincón | Delantero | Centro | Tigre | Arsenal |
Tabla fecha 13:
| Nombre | Puesto | Característica | Equipo | Contra |
|---|---|---|---|---|
| Rigoni | Mediocampista | Centro | Belgrano | Rosario Central |
| Pizzini | Mediocampista | Corner | Independiente | Tigre |
| Galmarini | Mediocampista | Pase filtrado | Tigre | Independiente |
| Mancuello | Mediocampista | Pase filtrado | Independiente | Tigre |
| Papa | Defensor | Centro | Vélez | Banfield |
| Ayoví | Delantero | Pase filtrado | Godoy Cruz | Newell's |
| Maxi Rodríguez | Mediocampista | Corner | Newell's | Godoy Cruz |
| Diego Milito | Delantero | Pase filtrado | Racing | Olimpo |
| Silvio Romero | Delantero | Pase | Lanús | San Lorenzo |
| Carrizo | Mediocampista | Pase | Boca | Def. y Justicia |
| Federico González | Delantero | Pase | Atl. Rafaela | River |
| Fredes | Mediocampista | Pase | Arsenal | Gimnasia L.P. |
Tabla acumulada:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Díaz | Mediocampista | Racing | 6 |
| 2 | Pisculichi | Mediocampista | River | 5 |
| 3 | Becker | Mediocampista | Rosario Central | 5 |
| 4 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 4 |
| 5 | Carrizo | Mediocampista | Boca | 4 |
| 6 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | 4 |
| 7 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 4 |
| 8 | Montenegro | Mediocampista | Independiente | 4 |
| 9 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 4 |
| 10 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 4 |
| 11 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 3 |
| 12 | Daniel González | Mediocampista | Godoy Cruz | 3 |
| 13 | Jose Luis Fernández | Mediocampista | Godoy Cruz | 3 |
| 14 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 3 |
| 15 | Silvio Romero | Delantero | Lanús | 3 |
| 16 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 3 |
| 17 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 3 |
| 18 | Tomás Martínez | Mediocampista | River | 3 |
| 19 | Wilchez | Mediocampista | Tigre | 3 |
| 20 | Caraglio | Delantero | Vélez | 3 |
| 21 | Alemán | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 22 | Burzio | Delantero | Arsenal | 2 |
| 23 | Erviti | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 24 | Salcedo | Delantero | Banfield | 2 |
| 25 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 26 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | 2 |
| 27 | Calleri | Delantero | Boca | 2 |
| 28 | Bertocchi | Mediocampista | Def. y Justicia | 2 |
| 29 | Camacho | Mediocampista | Def. y Justicia | 2 |
| 30 | Joaquín Correa | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 2 |
| 31 | Licht | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 32 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 33 | Sergio López | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 34 | Scifo | Defensor | Quilmes | 2 |
| 35 | Centurión | Mediocampista | Racing | 2 |
| 36 | Diego Milito | Delantero | Racing | 2 |
| 37 | Hauche | Delantero | Racing | 2 |
| 38 | Saja | Arquero | Racing | 2 |
| 39 | Vangioni | Defensor | River | 2 |
| 40 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central | 2 |
| 41 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 42 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 2 |
| 43 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 44 | Papa | Defensor | Vélez | 2 |
| 45 | Pérez Acuña | Defensor | Vélez | 2 |
| 46 | Celiz | Delantero | Arsenal | 1 |
| 47 | Fredes | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 48 | Sebastián Palacios | Delantero | Arsenal | 1 |
| 49 | Albertengo | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 50 | Depetris | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 51 | Eluchans | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 52 | Montiel | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 53 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 54 | Noguera | Defensor | Banfield | 1 |
| 55 | Servio | Arquero | Banfield | 1 |
| 56 | Terzaghi | Delantero | Banfield | 1 |
| 57 | Toledo | Defensor | Banfield | 1 |
| 58 | Barrios | Defensor | Belgrano | 1 |
| 59 | César Pereyra | Delantero | Belgrano | 1 |
| 60 | Farré | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 61 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 62 | Rigoni | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 63 | Colazo | Mediocampista | Boca | 1 |
| 64 | Gago | Mediocampista | Boca | 1 |
| 65 | Gigliotti | Delantero | Boca | 1 |
| 66 | Luciano Acosta | Mediocampista | Boca | 1 |
| 67 | Orión | Arquero | Boca | 1 |
| 68 | Marcelo Benítez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 69 | Oliva | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 70 | Presentado | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 71 | Román Martínez | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 72 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 73 | Javier Mendoza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 74 | Jorge Luis Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 75 | Nicolaievsky | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 76 | Quiroga | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 77 | Ayoví | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 78 | Jonathan Chaves | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 79 | Lucas Ceballos | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 80 | Sergio Velázquez | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 81 | Zuqui | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 82 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 83 | Pizzini | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 84 | Riaño | Delantero | Independiente | 1 |
| 85 | Carlos Araujo | Defensor | Lanús | 1 |
| 86 | Junior Benítez | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 87 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 1 |
| 88 | Valdez Chamorro | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 89 | Bernardi | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 90 | Ustari | Arquero | Newell's | 1 |
| 91 | Victor Figueroa | Delantero | Newell's | 1 |
| 92 | Mauricio Cuero | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 93 | Moiraghi | Defensor | Olimpo | 1 |
| 94 | Carli | Defensor | Quilmes | 1 |
| 95 | Nicolás Cabrera | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 96 | Sarmiento | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 97 | Sebastián Romero | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 98 | Aued | Mediocampista | Racing | 1 |
| 99 | Marcos Acuña | Mediocampista | Racing | 1 |
| 100 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 101 | Berra | Defensor | Rosario Central | 1 |
| 102 | Ferrari | Defensor | Rosario Central | 1 |
| 103 | Jonás Aguirre | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 104 | Nery Domínguez | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 105 | Valencia | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 106 | Gonzalo Verón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 107 | Héctor Villalba | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 108 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 109 | Mercier | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 110 | Yepes | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 111 | Bertoglio | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 112 | Galmarini | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 113 | Itabel | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 114 | Peñalba | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 115 | Sebastián Rincón | Delantero | Tigre | 1 |
| 116 | Cubero | Defensor | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| Arsenal | 7 | 7 |
| Atl. Rafaela | 8 | 8 |
| Banfield | 9 | 12 |
| Belgrano | 7 | 10 |
| Boca | 13 | 11 |
| Def. y Justicia | 8 | 13 |
| Estudiantes L.P. | 9 | 7 |
| Gimnasia L.P. | 9 | 5 |
| Godoy Cruz | 13 | 16 |
| Independiente | 14 | 10 |
| Lanús | 11 | 7 |
| Newell's | 6 | 8 |
| Olimpo | 2 | 11 |
| Quilmes | 6 | 9 |
| Racing | 16 | 10 |
| River | 18 | 6 |
| Rosario Central | 12 | 15 |
| San Lorenzo | 7 | 13 |
| Tigre | 10 | 8 |
| Vélez | 10 | 9 |
Video mejor asistencia fecha 12:
Video mejor asistencia fecha 13: