¡Amigas y amigos de Asistentes Futbolísticos! Hoy vengo con la entrega de la fecha ni bien ha finalizado, verán que en la fecha hubo un bajo porcentaje de asistencias, eso se refiere a que hubo un juego de bastante fricción, varios goles de penal, otros con errores del rival, y esa fue la causa de ese bajo índice. Concretamente hubo 17 asistencias para 31 goles, dejando un 58% de asistencias. En si como dato de color de la fecha, en un 55% fueron con la pierna derecha, seguido por un 33% con la pierna izquierda, y un 11% las que fueron ejemplo, de cabeza. Estos porcentajes son correlativos con los globales del torneo, sólo que la pierna derecha le quita un 3% a las que no fueron con ninguna pierna.
Ahora, vayamos concretamente a las posiciones desde donde se originaron las asistencias, sin dudas que fueron desde atrás hacia delante, si bien en un 44% los mediocampistas fueron los asistidores, en un 33% lo hicieron los defensores. Veremos qué tipo de relación puede existir entre la vía de asistencia y este dato, luego los delanteros aportaron en un 23%. Sin dudas que es afirmativa la respuesta, ya que el centro fue la vía mayormente utilizada en un 28% de las veces, aunque uno puede tener asistencias con pases en profundidad como el caso de Rafael Delgado de Defensa y Justicia. Siguiente, el pase corto, tiro libre, y el pase largo fueron utilizados el 17% de las veces, y el cabeceo correspondiente a los números anteriormente mencionados, el 11%. Cierran la torta porcentual el pase filtrado y el corner en un 5%.
Por equipos las cosas han quedado de la siguiente manera, a pesar de la merma en goles, River sigue siendo el que mas asistió, con 24 en total, y tanto Belgrano como San Lorenzo siguen siendo los que menos recibieron, con 7. En cuanto a la diferencia de asistencias San Lorenzo sigue siendo el mejor, ya que tiene +14. Ahora uno también puede observar los equipos en cuanto a la cantidad de asistidores/receptores diferentes que aportan al torneo, River aumenta aun más su ventaja llegando a 16 asistidores diferentes, un número muy interesante, y le saca también el lugar de empate a Boca, ya que llegó a 12 receptores diferentes.
En cuanto a la tabla de asistencias, existen 272 asistidores y 237 receptores hasta el momento, siendo los líderes de la tabla de asistidores Jesús Méndez, y Matías Pisano de Independiente, junto a Victor Malcorra de Unión con 7. Muy interesante lo que sucede en esa tabla, y en el caso de los receptores, Marco Ruben de Rosario Central aumenta aun mas su ventaja llegando a 10 recepciones.
Para finalizar, en las mejores cinco asistencias elegí, en quinto lugar, el centro de Luciano Aued de Racing para que Pavone le de la victoria con un cabezazo ante Arsenal; en cuarto lugar, Emmanuel Mas de San Lorenzo, con un buen pase a su compañero Héctor Villalba, que aunque, es una gran jugada colectiva, es para destacar la proyección de este defensor para encontrar el hueco del pase; en tercer lugar, Rafael Delgado de Defensa y Justicia, dio un excelente pase filtrado para su compañero Tellechea, en la goleada ante Aldosivi; en segundo lugar quedó Jesús Méndez de Independiente con un excelente tiro libre para el defensor Victorino, en el empate ante San Martín de San Juan; y en primer lugar, Carlos Tévez de Boca para Marcelo Meli, con también otro tiro libre que fue tan bueno como el de Jesús Méndez, pero me gustó un poco más en su ejecución y por eso quedó en primer lugar, pero la realidad es que cualquiera de los dos podría estar en este primer lugar.
Bueno amigas y amigos, me voy despidiendo de ustedes, espero que tengan gran semana y esperaremos que la fecha 22 sea muy buena, como siempre debajo quedarán las tablas de asistencias. ¡Un abrazo muy grande para todas y todos!
Tabla de asistidores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente | 7 |
| 2 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 7 |
| 3 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 7 |
| 4 | Rodrigo Gómez | Mediocampista | Quilmes | 6 |
| 5 | Bertolo | Mediocampista | Banfield/River | 5 |
| 6 | Cerutti | Delantero | Estudiantes L.P. | 5 |
| 7 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 5 |
| 8 | Encina | Mediocampista | Olimpo | 5 |
| 9 | Bogado | Mediocampista | San Martín S.J./Huracán | 5 |
| 10 | Busse | Mediocampista | Def. y Justicia | 4 |
| 11 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 4 |
| 12 | Jorge Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 4 |
| 13 | Acuña | Mediocampista | Racing | 4 |
| 14 | Oscar Romero | Mediocampista | Racing | 4 |
| 15 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 4 |
| 16 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 4 |
| 17 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 4 |
| 18 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 19 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 20 | Sand | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 21 | Ezequiel Garré | Defensor | Argentinos Jrs. | 3 |
| 22 | Federico Gallego | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 3 |
| 23 | Cristian Chávez | Mediocampista | Arsenal | 3 |
| 24 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela/Tigre | 3 |
| 25 | Cuero | Delantero | Banfield | 3 |
| 26 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 3 |
| 27 | Saravia | Defensor | Belgrano | 3 |
| 28 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 29 | Calleri | Delantero | Boca | 3 |
| 30 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | 3 |
| 31 | Pablo Pérez | Mediocampista | Boca | 3 |
| 32 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 3 |
| 33 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 3 |
| 34 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 3 |
| 35 | Oscar Benítez | Mediocampista | Lanús | 3 |
| 36 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús/Independiente | 3 |
| 37 | Mayada | Mediocampista | River | 3 |
| 38 | Jonás Aguirre | Mediocampista | Rosario Central | 3 |
| 39 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 3 |
| 40 | Kalinski | Mediocampista | San Lorenzo | 3 |
| 41 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 3 |
| 42 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 3 |
| 43 | Erick Aparicio | Mediocampista | San Martín S.J. | 3 |
| 44 | Nicolás Sánchez (S) | Mediocampista | Sarmiento | 3 |
| 45 | Facundo Sánchez | Mediocampista | Tigre | 3 |
| 46 | Delgadillo | Mediocampista | Vélez | 3 |
| 47 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 2 |
| 48 | Ezequiel Ham | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 2 |
| 49 | Fredes | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 50 | Gabriel Morales | Mediocampista | Atl. Rafaela | 2 |
| 51 | Castillón | Delantero | Banfield | 2 |
| 52 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 53 | Civelli | Defensor | Banfield | 2 |
| 54 | Noir | Delantero | Banfield/Racing | 2 |
| 55 | Carlos Tévez | Delantero | Boca | 2 |
| 56 | Carrizo | Delantero | Boca | 2 |
| 57 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 58 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 2 |
| 59 | David Ramírez | Mediocampista | Colón | 2 |
| 60 | Yamil Garnier | Mediocampista | Colón | 2 |
| 61 | Cólzera | Delantero | Crucero del Norte | 2 |
| 62 | Ernesto Álvarez | Delantero | Crucero del Norte | 2 |
| 63 | Nicolás Martínez | Delantero | Crucero del Norte | 2 |
| 64 | Sánchez Sotelo | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 65 | Ayoví | Delantero | Godoy Cruz | 2 |
| 66 | Ceballos | Defensor | Godoy Cruz | 2 |
| 67 | Fabricio Angileri | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 68 | Zuqui | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 69 | Ábila | Delantero | Huracán | 2 |
| 70 | Espinoza | Delantero | Huracán | 2 |
| 71 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | 2 |
| 72 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 73 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 2 |
| 74 | Víctor Ayala | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 75 | Mauricio Tévez | Delantero | Newell's | 2 |
| 76 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 2 |
| 77 | Alexis Nicolás Castro | Mediocampista | Newell's/Sarmiento | 2 |
| 78 | Masuero | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 79 | Mauricio Carrasco | Delantero | Nueva Chicago | 2 |
| 80 | Mansilla | Mediocampista | Olimpo | 2 |
| 81 | Aued | Mediocampista | Racing | 2 |
| 82 | Camacho | Mediocampista | Racing | 2 |
| 83 | Nagüel | Mediocampista | Racing | 2 |
| 84 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 2 |
| 85 | Cavenaghi | Delantero | River | 2 |
| 86 | Driussi | Delantero | River | 2 |
| 87 | César Delgado | Delantero | Rosario Central | 2 |
| 88 | Blanco | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 89 | Mas | Defensor | San Lorenzo | 2 |
| 90 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 91 | Marcos Figueroa | Delantero | San Martín S.J. | 2 |
| 92 | Pinedo Zabala | Delantero | San Martín S.J. | 2 |
| 93 | Cacheiro | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 94 | Bojanich | Defensor | Temperley | 2 |
| 95 | Di Lorenzo | Mediocampista | Temperley | 2 |
| 96 | Alexis Castro | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 97 | Itabel | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 98 | Larrondo | Delantero | Tigre/Rosario Central | 2 |
| 99 | Triverio | Delantero | Unión | 2 |
| 100 | Asad | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 101 | Doffo | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 102 | Lucas Romero | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 103 | Canever | Defensor | Aldosivi | 1 |
| 104 | Capurro | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 105 | Lamberti | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 106 | Cristian Alvarez | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 107 | Freire | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 108 | Gaspar Iñíguez | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 1 |
| 109 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 110 | Leandro Navarro | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 1 |
| 111 | Burzio | Delantero | Arsenal | 1 |
| 112 | Campos Toro | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 113 | Fabián Muñoz | Delantero | Arsenal | 1 |
| 114 | Franco Costa | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 115 | Ramiro López | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 116 | Zaldivia | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 117 | Bastía | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 118 | Depetris | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 119 | Dimas Morales | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 120 | Eluchans | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 121 | Lucas Kruspzky | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 122 | Sacks | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 123 | Walter Serrano | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 124 | Bettini | Defensor | Banfield | 1 |
| 125 | Bianchi Arce | Defensor | Banfield | 1 |
| 126 | Nicolás Domingo | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 127 | Viatri | Delantero | Banfield | 1 |
| 128 | Yeri | Defensor | Banfield | 1 |
| 129 | Cristian Lema | Defensor | Belgrano | 1 |
| 130 | Farré | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 131 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 1 |
| 132 | Parodi | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 133 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 134 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | 1 |
| 135 | Colazo | Defensor | Boca | 1 |
| 136 | Gago | Mediocampista | Boca | 1 |
| 137 | Castellani | Mediocampista | Boca/Lanús | 1 |
| 138 | Alan Ruiz | Mediocampista | Colón | 1 |
| 139 | Bíttolo | Defensor | Colón | 1 |
| 140 | Braian Romero | Mediocampista | Colón | 1 |
| 141 | Conti | Defensor | Colón | 1 |
| 142 | Cristian García | Delantero | Colón | 1 |
| 143 | Cristian Llama | Mediocampista | Colón | 1 |
| 144 | Pablo Cuevas | Defensor | Colón | 1 |
| 145 | Pablo Ledesma | Mediocampista | Colón | 1 |
| 146 | Vegetti | Delantero | Colón | 1 |
| 147 | Villarruel | Delantero | Colón | 1 |
| 148 | Ávalos | Delantero | Crucero del Norte | 1 |
| 149 | Daniel Pérez | Defensor | Crucero del Norte | 1 |
| 150 | Dardo Romero | Mediocampista | Crucero del Norte | 1 |
| 151 | Monserrat | Mediocampista | Crucero del Norte | 1 |
| 152 | Barbieri | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 153 | Ciro Rius | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 154 | Damián Martínez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 155 | Juárez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 156 | Marcelo Benítez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 157 | Rafael Delgado | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 158 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 159 | Saveljich | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 160 | Tellechea | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 161 | Tonetto | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 162 | Damonte | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 163 | David Barbona | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 164 | Diego Mendoza | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 165 | Emiliano Ozuna | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 166 | Gil | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 167 | Gil Romero | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 168 | Julián Marchioni | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 169 | Luciano Acosta | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 170 | Bonifacio | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 171 | Licht | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 172 | Mendoza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 173 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 174 | Caruso | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 175 | Esteban Burgos | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 176 | Garro | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 177 | Bella | Mediocampista | Godoy Cruz/Vélez | 1 |
| 178 | Eduardo Domínguez | Defensor | Huracán | 1 |
| 179 | Mancinelli | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 180 | Montenegro | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 181 | Moreno y Fabianesi | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 182 | Puch | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 183 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 184 | Torassa | Delantero | Huracán | 1 |
| 185 | Vismara | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 186 | Albertengo | Delantero | Independiente | 1 |
| 187 | Diego Vera | Delantero | Independiente | 1 |
| 188 | Martín Benítez | Delantero | Independiente | 1 |
| 189 | Papa | Defensor | Independiente | 1 |
| 190 | Pizzini | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 191 | Riaño | Delantero | Independiente | 1 |
| 192 | Carlos Araujo | Defensor | Lanús | 1 |
| 193 | Melano | Delantero | Lanús | 1 |
| 194 | Sergio González | Delantero | Lanús | 1 |
| 195 | Casco | Defensor | Newell's | 1 |
| 196 | Federico Fattori | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 197 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 198 | Neira | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 199 | Ponce | Delantero | Newell's | 1 |
| 200 | Scocco | Delantero | Newell's | 1 |
| 201 | Tonso | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 202 | Baldunciel | Delantero | Nueva Chicago | 1 |
| 203 | Defederico | Delantero | Nueva Chicago | 1 |
| 204 | Gagliardi | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 205 | Gazale | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 206 | Mariano Puch | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 207 | Pablo Ruiz | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 208 | Joel Acosta | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 209 | Joel Amoroso | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 210 | Juan Quiroga | Defensor | Olimpo | 1 |
| 211 | Bieler | Delantero | Quilmes | 1 |
| 212 | Braña | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 213 | Carli | Defensor | Quilmes | 1 |
| 214 | Emanuel Morales | Defensor | Quilmes | 1 |
| 215 | Malrechauffe | Defensor | Quilmes | 1 |
| 216 | Pérez Guedes | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 217 | Sebastián Romero | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 218 | Brian Fernández | Delantero | Racing | 1 |
| 219 | Cerro | Mediocampista | Racing | 1 |
| 220 | Gastón Díaz | Mediocampista | Racing | 1 |
| 221 | Lollo | Defensor | Racing | 1 |
| 222 | Abel Casquete | Mediocampista | River | 1 |
| 223 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 1 |
| 224 | Chiarini | Arquero | River | 1 |
| 225 | Kranevitter | Mediocampista | River | 1 |
| 226 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 227 | Pezzella | Defensor | River | 1 |
| 228 | Pisculichi | Mediocampista | River | 1 |
| 229 | Saviola | Delantero | River | 1 |
| 230 | Solari | Defensor | River | 1 |
| 231 | Tomás Martínez | Mediocampista | River | 1 |
| 232 | Vangioni | Defensor | River | 1 |
| 233 | Colman | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 234 | Damián Musto | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 235 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 236 | Giovani Lo Celso | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 237 | Jose Luis Fernández | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 238 | Nery Domínguez | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 239 | Niell | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 240 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 241 | Gonzalo Verón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 242 | Quignón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 243 | Rolle | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 244 | Sebastián Blanco | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 245 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 246 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 247 | Mattia | Defensor | San Martín S.J. | 1 |
| 248 | Michael Covea | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 249 | Renzo Vera | Defensor | San Martín S.J. | 1 |
| 250 | Cuevas | Delantero | Sarmiento | 1 |
| 251 | Dutari | Defensor | Sarmiento | 1 |
| 252 | Gervasio Nuñez | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 253 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 254 | Arregui | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 255 | Brandán | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 256 | Dinenno | Delantero | Temperley | 1 |
| 257 | Esparza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 258 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 259 | Goñi | Defensor | Tigre | 1 |
| 260 | Paglialunga | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 261 | Affranchino | Mediocampista | Unión | 1 |
| 262 | Diego Villar | Mediocampista | Unión | 1 |
| 263 | Gamba | Delantero | Unión | 1 |
| 264 | Montero | Mediocampista | Unión | 1 |
| 265 | Zurbriggen | Defensor | Unión | 1 |
| 266 | Caraglio | Delantero | Vélez | 1 |
| 267 | Cubero | Defensor | Vélez | 1 |
| 268 | Fabricio Alvarenga | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 269 | Gianetti | Defensor | Vélez | 1 |
| 270 | Grillo | Defensor | Vélez | 1 |
| 271 | Rolón | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 272 | Somoza | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla de receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 10 |
| 2 | Albertengo | Delantero | Independiente | 9 |
| 3 | Cavenaghi | Delantero | River | 7 |
| 4 | Gamba | Delantero | Unión | 6 |
| 5 | Pavone | Delantero | Vélez/Racing | 6 |
| 6 | Cuero | Delantero | Banfield | 5 |
| 7 | Calleri | Delantero | Boca | 5 |
| 8 | Ávalos | Delantero | Crucero del Norte | 5 |
| 9 | Leandro Fernández | Delantero | Godoy Cruz | 5 |
| 10 | Ábila | Delantero | Huracán | 5 |
| 11 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 5 |
| 12 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 5 |
| 13 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 5 |
| 14 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 4 |
| 15 | Sand | Delantero | Aldosivi | 4 |
| 16 | Rinaldi | Delantero | Argentinos Jrs. | 4 |
| 17 | Braian Romero | Mediocampista | Colón | 4 |
| 18 | Sánchez Sotelo | Delantero | Def. y Justicia | 4 |
| 19 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 4 |
| 20 | Melano | Delantero | Lanús | 4 |
| 21 | Santiago Silva | Delantero | Lanús/Arsenal | 4 |
| 22 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | 4 |
| 23 | Simeone | Delantero | River/Banfield | 4 |
| 24 | Cauteruccio | Delantero | San Lorenzo | 4 |
| 25 | Marcos Figueroa | Mediocampista | San Martín S.J. | 4 |
| 26 | Triverio | Delantero | Unión | 4 |
| 27 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 28 | Franzoia | Delantero | Argentinos Jrs. | 3 |
| 29 | Carrera | Mediocampista | Arsenal | 3 |
| 30 | Noir | Delantero | Banfield/Racing | 3 |
| 31 | Rigoni | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 32 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 33 | Meli | Mediocampista | Boca | 3 |
| 34 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 3 |
| 35 | Alario | Delantero | Colón/River | 3 |
| 36 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | 3 |
| 37 | Diego Vera | Delantero | Estudiantes L.P./Independiente | 3 |
| 38 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 3 |
| 39 | Jorge Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 3 |
| 40 | Nicolás Mazzola | Delantero | Gimnasia L.P. | 3 |
| 41 | Martín Benítez | Mediocampista | Independiente | 3 |
| 42 | Víctor Ayala | Mediocampista | Lanús | 3 |
| 43 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 3 |
| 44 | Scocco | Delantero | Newell's | 3 |
| 45 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 3 |
| 46 | Gagliardi | Mediocampista | Nueva Chicago | 3 |
| 47 | Jonathan Blanco | Mediocampista | Olimpo | 3 |
| 48 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | 3 |
| 49 | Caruzzo | Defensor | San Lorenzo | 3 |
| 50 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 3 |
| 51 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 3 |
| 52 | Larrondo | Delantero | Tigre/Rosario Central | 3 |
| 53 | Asad | Mediocampista | Vélez | 3 |
| 54 | Caraglio | Delantero | Vélez | 3 |
| 55 | Lenis | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 2 |
| 56 | Jominy | Delantero | Atl. Rafaela | 2 |
| 57 | Osmar Ferreyra | Mediocampista | Atl. Rafaela | 2 |
| 58 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela/Tigre | 2 |
| 59 | Viatri | Delantero | Banfield | 2 |
| 60 | Bertolo | Mediocampista | Banfield/River | 2 |
| 61 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 2 |
| 62 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 63 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 2 |
| 64 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 65 | Pavón | Delantero | Boca | 2 |
| 66 | Ernesto Álvarez | Delantero | Crucero del Norte | 2 |
| 67 | Julio César Rodríguez | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 68 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 69 | Tellechea | Def. y Justicia | 2 | |
| 70 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 71 | Contreras | Delantero | Gimnasia L.P. | 2 |
| 72 | Coronel | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 73 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 74 | Ayoví | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 75 | Garro | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 76 | Distéfano | Mediocampista | Huracán | 2 |
| 77 | Espinoza | Delantero | Huracán | 2 |
| 78 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 79 | Riaño | Delantero | Independiente/Unión | 2 |
| 80 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 2 |
| 81 | Sergio González | Delantero | Lanús | 2 |
| 82 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús/Independiente | 2 |
| 83 | Aveldaño | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 84 | Solignac | Delantero | Nueva Chicago | 2 |
| 85 | Bieler | Delantero | Quilmes | 2 |
| 86 | Canelo | Delantero | Quilmes | 2 |
| 87 | Rubén Ramírez | Delantero | Quilmes | 2 |
| 88 | Sebastián Romero | Delantero | Quilmes | 2 |
| 89 | Uglessich | Defensor | Quilmes | 2 |
| 90 | Acuña | Mediocampista | Racing | 2 |
| 91 | Camacho | Mediocampista | Racing | 2 |
| 92 | Carlos Nuñez | Delantero | Racing | 2 |
| 93 | Nicolás Sánchez | Defensor | Racing | 2 |
| 94 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 2 |
| 95 | Driussi | Delantero | River | 2 |
| 96 | Mora | Delantero | River | 2 |
| 97 | Donatti | Defensor | Rosario Central | 2 |
| 98 | Niell | Delantero | Rosario Central | 2 |
| 99 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 2 |
| 100 | Jose Luis Gómez | Defensor | San Martín S.J. | 2 |
| 101 | Leandro Martínez | Delantero | San Martín S.J. | 2 |
| 102 | Leonardo Sánchez | Defensor | San Martín S.J. | 2 |
| 103 | Vitti | Mediocampista | San Martín S.J. | 2 |
| 104 | Cuevas | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 105 | Gervasio Nuñez | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 106 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 107 | Tobías Figueroa | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 108 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 2 |
| 109 | Grbec | Mediocampista | Temperley | 2 |
| 110 | González Pirez | Defensor | Tigre | 2 |
| 111 | Federico León | Defensor | Aldosivi | 1 |
| 112 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 113 | Lequi | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 114 | Ezequiel Ham | Argentinos Jrs. | 1 | |
| 115 | Federico Gallego | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 116 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 117 | Campos Toro | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 118 | Ezequiel Ruiz | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 119 | Federico Lértora | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 120 | Santiago Tréllez | Arsenal | 1 | |
| 121 | Sarulyte | Defensor | Arsenal | 1 |
| 122 | Damián Pérez | Defensor | Arsenal/Vélez | 1 |
| 123 | Alexander Barboza | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 124 | Depetris | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 125 | Gabriel Morales | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 126 | Marino | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 127 | Niz | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 128 | Pussetto | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 129 | Walter Serrano | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 130 | Asenjo | Delantero | Banfield | 1 |
| 131 | Bianchi Arce | Defensor | Banfield | 1 |
| 132 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 133 | Civelli | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 134 | Noguera | Defensor | Banfield | 1 |
