¡Amigos de Asistentes Futbolísticos! Les anticipé que vendría con mas cosas mientras esperamos la fecha 11 del Torneo de Primera División, y entre lo que fue la fecha 10 y este receso, decidí preparar datos de la Copa Libertadores. Dudé por la cantidad de tiempo con la que cuento, pero resigné algunos momentos libres para poder sacar estos datos, de los cuales no me arrepiento. Es una copa en un magnífico nivel, encima con asistidores y receptores muy parejos, siendo 137 asistidores y 132 receptores, muy pero muy parejo entre unos y otros, con una solidaridad para asistir y convertir casi de armonía, por eso verán jugadores presentes en ambas tablas. Para empezar de lleno con los datos generales, tenemos en lo que va del torneo, contando desde los partidos de acceso a la Copa Libertadores, 285 goles y 199 asistencias nos llevan a un elevado porcentaje de asistencias, de un 70%. Números muy altos si uno se pone a observarlo, llegando en la cuarta fecha por ejemplo, a un 80%, porcentaje de asistencias que vi por primera vez desde que tengo la página. Como dato de color, en un 61% se utilizó la pierna derecha, un 30% para la izquierda, y un 9% para lo que es de pecho o cabeceo.
Vayamos más allá, el 47% de las asistencias provinieron del mediocampo, el 34% de los delanteros, y el 19% de los defensores. Vemos una participación similar al torneo que suelo seguir, el de Primera División de Argentina. Mientras que la vía mayormente utilizada en el torneo ha sido el pase, con un 34%; luego tenemos como segunda vía el centro con un 24%; y en tercer lugar el pase filtrado con un 15%. De cabeza como el tiro libre han tenido un 8%, el pase largo un 5%, el corner un 3% (me sorprende la poca cantidad de asistencias provenientes desde este aspecto), un 2% para el taco y un 1% para asistencias de pecho. Realmente esto deja una pauta, la tendencia a buscar los goles de jugada, desde el medio hacia arriba, y se han visto goles muy bonitos, con producciones de alto nivel en todos los equipos.
En la tabla de asistidores veremos a un jugador que suele ser llamado "el patrón del gol", podríamos decirle "el patrón de las asistencias", Pablo Escobar de The Strongest, con 5 asistencias. Luego le sigue un jugador que tiene una dinámica que emociona, Jádson de Corinthians, con 4. Con tres asistencias no mencionaré todos, pero hay un pelotón interesante como César Meli de Boca, Omar Pérez de Independiente Santa Fé, Miller Bolaños de Emelec, Gustavo Bou de Racing, o César González de Táchira (quedó fuera su equipo), entre otros.
En cuanto a los receptores nos remitiremos a la tabla de goleadores. Gustavo Bou también debe ser nombrado acá, con 7 goles, y 7 recepciones. Pero los que le pisan los talones, son un caso particular, ya que Guido Carrillo de Estudiantes de La Plata tiene 6 goles y 4 recepciones, Esteban Paredes de Colo-Colo (quedó afuera su equipo), tiene 5 goles y 4 recepciones, Federico Santander de Guaraní tiene igual cantidad, y Paolo Guerrero de Corinthians también porcentaje perfecto, 4 goles y 4 recepciones.
Por equipos tenemos a Boca como el equipo que mas asistencias realizó, con 15, el que menos realizó es San José, no logrando ninguna (contando fase de grupos ya que hay cantidad de partidos). Hay equipos que apenas encajaron una sola asistencia en contra, como Boca, Corinthians y Estudiantes de La Plata, y el que más sufrió fue Zamora con 16 en contra. Por diferencia de asistencias uno prevee que Boca es el que mayor diferencia tiene, con +14, y el que menos Zamora, con -15.
No dejaré videos de la mejor asistencia, ya que publicando tantos datos de golpe, sería complicado. Como verán puse parte 1, planeo hacer post dedicados a los equipos que dejaron la Copa Libertadores, y a los que continuan (sin contar los datos de Universitario - Tigres que jugaron ayer por octavos de final). Tendremos duelos interesantes, con el mayor cartel en el Boca - River, y los futboleros esperamos los duelos muy ansiosos. Les dejaré una tabla debajo por país inclusive, para que vean cuánto se aporto por equipos según país, o según la nacionalidad de jugadores/receptores. Espero que les haya gustado el post y volveré pronto para publicar lo prometido. Un abrazo grande para todos.
Tabla de aporte (nacionalidad de jugadores tomada si jugaron en una selección diferente a donde nacieron):
| País | Asistencias (jugador) | Recepciones (jugador) | Asistencias (equipo) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 57 | 55 | 50 |
| Bolivia | 9 | 8 | 12 |
| Brasil | 32 | 29 | 35 |
| Chile | 19 | 15 | 19 |
| Colombia | 17 | 19 | 16 |
| Ecuador | 10 | 11 | 12 |
| México | 9 | 7 | 16 |
| Paraguay | 11 | 14 | 13 |
| Perú | 6 | 8 | 8 |
| Uruguay | 18 | 25 | 11 |
| Venezuela | 6 | 4 | 7 |
| España | 2 | 0 | - |
| Eslovaquia | 0 | 1 | - |
| Italia | 0 | 2 | - |
| Panamá | 2 | 1 | - |
| Estados Unidos | 1 | 0 | - |
Tabla de asistidores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Nacionalidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Escobar | Delantero | The Strongest | Bolivia | 5 |
| 2 | Jádson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 4 |
| 3 | Jonathan Copete | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 3 |
| 4 | Luis Carlos Ruiz | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 3 |
| 5 | Meli | Mediocampista | Boca | Argentina | 3 |
| 6 | Beausejour | Defensor | Colo-Colo | Chile | 3 |
| 7 | Renato Augusto | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 3 |
| 8 | Miller Bolaños | Delantero | Emelec | Ecuador | 3 |
| 9 | Cerutti | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 3 |
| 10 | Julián Benítez | Delantero | Guaraní | Paraguay | 3 |
| 11 | Omar Pérez | Mediocampista | I. Santa Fe | Argentina | 3 |
| 12 | Nicolás Albarracín | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 3 |
| 13 | Diego Milito | Delantero | Racing | Argentina | 3 |
| 14 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | Argentina | 3 |
| 15 | Michel Bastos | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 3 |
| 16 | César González | Mediocampista | Táchira | Venezuela | 3 |
| 17 | Guerrón | Delantero | Tigres | Ecuador | 3 |
| 18 | Yulian Mejía | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 2 |
| 19 | Matías Oyola | Mediocampista | Barcelona | Ecuador | 2 |
| 20 | Castellani | Mediocampista | Boca | Argentina | 2 |
| 21 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 22 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | Argentina | 2 |
| 23 | Emerson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 2 |
| 24 | Mayke Rocha | Defensor | Cruzeiro | Brasil | 2 |
| 25 | Luis Escalada | Delantero | Emelec | Argentina | 2 |
| 26 | Darío Ocampo | Mediocampista | Guaraní | Argentina | 2 |
| 27 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | Argentina | 2 |
| 28 | Luis Arias | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 2 |
| 29 | Eduardo Sasha | Delantero | Internacional | Brasil | 2 |
| 30 | Nilmar | Delantero | Internacional | Brasil | 2 |
| 31 | Luis Tejada | Delantero | Juan Aurich | Panamá | 2 |
| 32 | Camacho | Mediocampista | Racing | Uruguay | 2 |
| 33 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | Argentina | 2 |
| 34 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | Colombia | 2 |
| 35 | Irven Ávila | Delantero | Sporting Cristal | Perú | 2 |
| 36 | Rodrigo Ramallo | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 37 | Damián Álvarez | Mediocampista | Tigres | México | 2 |
| 38 | Dieter Villalpando | Mediocampista | Tigres | México | 2 |
| 39 | Rafael Sóbis | Mediocampista | Tigres | Brasil | 2 |
| 40 | César Cortés | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 41 | Gustavo Canales | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 42 | Rubén de la Cuesta | Mediocampista | Universitario Sucre | España | 2 |
| 43 | Guilherme | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 44 | Lucas Pratto | Delantero | Atl. Mineiro | Argentina | 1 |
| 45 | Patric | Defensor | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 46 | Sherman Cárdenas | Mediocampista | Atl. Mineiro | Colombia | 1 |
| 47 | Edgar Castillo | Defensor | Atlas | Estados Unidos | 1 |
| 48 | Juan Pablo Rodríguez | Mediocampista | Atlas | México | 1 |
| 49 | Brahian Alemán | Mediocampista | Barcelona | Uruguay | 1 |
| 50 | Ismael Blanco | Delantero | Barcelona | Argentina | 1 |
| 51 | Pablo Velasco | Defensor | Barcelona | Ecuador | 1 |
| 52 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 53 | Calleri | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 54 | Colazo | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 55 | Fuenzalida | Defensor | Boca | Chile | 1 |
| 56 | Guido Vadalá | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 57 | Leandro Marín | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 58 | Jonathan Fabbro | Mediocampista | Cerro Porteño | Paraguay | 1 |
| 59 | Emiliano Vecchio | Mediocampista | Colo-Colo | Argentina | 1 |
| 60 | Gonzalo Fierro | Defensor | Colo-Colo | Chile | 1 |
| 61 | Elias | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 1 |
| 62 | Fagner | Defensor | Corinthians | Brasil | 1 |
| 63 | Alisson | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 64 | Eugenio Mena | Defensor | Cruzeiro | Chile | 1 |
| 65 | Marquinhos | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 66 | Bruno Fornaroli | Delantero | Danubio | Uruguay | 1 |
| 67 | Nicolás Milesi | Mediocampista | Danubio | Uruguay | 1 |
| 68 | Fernando Giménez | Mediocampista | Emelec | Paraguay | 1 |
| 69 | Robert Burbano | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 1 |
| 70 | Carlos Auzqui | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 71 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 72 | Mauricio Rosales | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 73 | Sánchez Miño | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 74 | Bartomeus | Defensor | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 75 | Eduardo Filippini | Defensor | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 76 | Luis de la Cruz | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 77 | Marcelo Palau | Mediocampista | Guaraní | Uruguay | 1 |
| 78 | Ábila | Delantero | Huracán | Argentina | 1 |
| 79 | Balbi | Defensor | Huracán | Argentina | 1 |
| 80 | Edson Puch | Mediocampista | Huracán | Chile | 1 |
| 81 | Lucas Villarruel | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 82 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 83 | Luis Quiñónes | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 84 | Wilson Morelo | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 85 | Yulián Anchico | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 86 | Álex | Mediocampista | Internacional | Brasil | 1 |
| 87 | Charles Aránguiz | Mediocampista | Internacional | Chile | 1 |
| 88 | D'Alessandro | Mediocampista | Internacional | Argentina | 1 |
| 89 | Índio | Defensor | Internacional | Brasil | 1 |
| 90 | Christian Ramos | Defensor | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 91 | Hernán Rengifo | Delantero | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 92 | Oscar Vílchez | Mediocampista | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 93 | Rodrigo Cuba | Defensor | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 94 | Gustavo Mencia | Defensor | Libertad | Paraguay | 1 |
| 95 | Iván Ramírez | Mediocampista | Libertad | Paraguay | 1 |
| 96 | Osmar Molinas | Mediocampista | Libertad | Paraguay | 1 |
| 97 | Gastón Rodríguez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 98 | Joaquín Vergés | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 99 | Leandro Raymundez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 100 | Maximiliano Olivera | Defensor | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 101 | Santiago Martínez | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 102 | Angelo Peña | Mediocampista | Mineros Guayana | Venezuela | 1 |
| 103 | Rafael Acosta | Mediocampista | Mineros Guayana | Venezuela | 1 |
| 104 | Mauro Cejas | Mediocampista | Morelia | Argentina | 1 |
| 105 | Iván Alonso | Delantero | Nacional | Uruguay | 1 |
| 106 | Alejandro Contreras | Defensor | Palestino | Chile | 1 |
| 107 | César Valenzuela | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 108 | Diego Chaves | Delantero | Palestino | Uruguay | 1 |
| 109 | Diego Torres | Defensor | Palestino | Chile | 1 |
| 110 | Leonardo Valencia | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 111 | Marcos Riquelme | Delantero | Palestino | Argentina | 1 |
| 112 | Renato Ramos | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 113 | Aued | Mediocampista | Racing | Argentina | 1 |
| 114 | Brian Fernández | Delantero | Racing | Argentina | 1 |
| 115 | Carlos Núñez | Delantero | Racing | Uruguay | 1 |
| 116 | Iván Pillud | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 117 | Pablo Alvarado | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 118 | Saja | Arquero | Racing | Argentina | 1 |
| 119 | Balanta | Defensor | River | Colombia | 1 |
| 120 | Maidana | Defensor | River | Argentina | 1 |
| 121 | Matos | Delantero | San Lorenzo | Argentina | 1 |
| 122 | Bruno | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 123 | Carlinhos | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 124 | Hudson | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 125 | Reinaldo | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 126 | Pablo Olivera | Mediocampista | Táchira | Uruguay | 1 |
| 127 | Bernardo Cuesta | Delantero | The Strongest | Argentina | 1 |
| 128 | Chumacero | Mediocampista | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 129 | Luis Melgar | Defensor | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 130 | Alonso Zamora | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 131 | Antonio Briseño | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 132 | Jonathan Espericueta | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 133 | José Rivas | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 134 | Leandro Benegas | Delantero | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 135 | Sebastián Martínez | Mediocampista | U. de Chile | Chile | 1 |
| 136 | Sebastián Ubilla | Delantero | U. de Chile | Chile | 1 |
| 137 | Edwin Peraza | Defensor | Zamora | Venezuela | 1 |
Tabla de receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Nacionalidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | Argentina | 7 |
| 2 | Esteban Paredes | Delantero | Colo-Colo | Chile | 4 |
| 3 | Guerrero | Delantero | Corinthians | Perú | 4 |
| 4 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | Argentina | 4 |
| 5 | Santander | Delantero | Guaraní | Paraguay | 4 |
| 6 | Luis Carlos Ruiz | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 3 |
| 7 | Brahian Alemán | Mediocampista | Barcelona | Uruguay | 3 |
| 8 | Calleri | Delantero | Boca | Argentina | 3 |
| 9 | Elias | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 3 |
| 10 | Miller Bolaños | Delantero | Emelec | Ecuador | 3 |
| 11 | Ábila | Delantero | Huracán | Argentina | 3 |
| 12 | Diego Milito | Delantero | Racing | Argentina | 3 |
| 13 | Alexandre Pato | Delantero | Sao Paulo | Brasil | 3 |
| 14 | Enrique Esqueda | Mediocampista | Tigres | México | 3 |
| 15 | Guerrón | Delantero | Tigres | Ecuador | 3 |
| 16 | Yulian Mejía | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 2 |
| 17 | Ely Esterilla | Delantero | Barcelona | Ecuador | 2 |
| 18 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 19 | Colazo | Defensor | Boca | Argentina | 2 |
| 20 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 21 | Osvaldo | Delantero | Boca | Italia | 2 |
| 22 | Felipe | Defensor | Corinthians | Brasil | 2 |
| 23 | Ángel Mena | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 2 |
| 24 | Desábato | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 2 |
| 25 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | Argentina | 2 |
| 26 | Omar Pérez | Mediocampista | I. Santa Fe | Argentina | 2 |
| 27 | Wilson Morelo | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 2 |
| 28 | Jorge Valdivia | Mediocampista | Internacional | Chile | 2 |
| 29 | Marcos Delgado | Defensor | Juan Aurich | Perú | 2 |
| 30 | Gastón Rodríguez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 2 |
| 31 | Matías Santos | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 2 |
| 32 | Zamir Valoyes | Delantero | Mineros Guayana | Colombia | 2 |
| 33 | Diego Chaves | Delantero | Palestino | Uruguay | 2 |
| 34 | Brian Fernández | Delantero | Racing | Argentina | 2 |
| 35 | Mora | Delantero | River | Uruguay | 2 |
| 36 | Michel Bastos | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 2 |
| 37 | Chumacero | Mediocampista | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 38 | Ernesto Cristaldo | Mediocampista | The Strongest | Paraguay | 2 |
| 39 | Pablo Escobar | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 40 | Rodrigo Ramallo | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 41 | Arévalo Ríos | Mediocampista | Tigres | Uruguay | 2 |
| 42 | Rafael Sóbis | Delantero | Tigres | Brasil | 2 |
| 43 | Gustavo Canales | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 44 | Sebastián Ubilla | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 45 | Carlos | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 46 | Diego Tardelli | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 47 | Lucas Pratto | Delantero | Atl. Mineiro | Argentina | 1 |
| 48 | Rafael Carioca | Mediocampista | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 49 | Alejandro Guerra | Mediocampista | Atl. Nacional | Venezuela | 1 |
| 50 | Jairo Palomino | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 1 |
| 51 | Pablo Zeballos | Mediocampista | Atl. Nacional | Paraguay | 1 |
| 52 | Arturo González | Mediocampista | Atlas | México | 1 |
| 53 | Kannemann | Defensor | Atlas | Argentina | 1 |
| 54 | Komar | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 55 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | Uruguay | 1 |
| 56 | Marín | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 57 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 58 | Cecilio Domínguez | Delantero | Cerro Porteño | Paraguay | 1 |
| 59 | Leonardo Cáceres | Defensor | Colo-Colo | Paraguay | 1 |
| 60 | Fagner | Defensor | Corinthians | Brasil | 1 |
| 61 | Jádson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 1 |
| 62 | Giorgian De Arrascaeta | Mediocampista | Cruzeiro | Uruguay | 1 |
| 63 | Henrique Lima | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 64 | Leonardo Renan | Defensor | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 65 | Marquinhos | Delantero | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 66 | Willian Gomes | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 67 | Agustín Viana | Mediocampista | Danubio | Uruguay | 1 |
| 68 | Matías Castro | Delantero | Danubio | Argentina | 1 |
| 69 | Mauro Fernández | Delantero | Emelec | Argentina | 1 |
| 70 | Robert Burbano | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 1 |
| 71 | Leonardo Jara | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 72 | Darío Ocampo | Mediocampista | Guaraní | Argentina | 1 |
| 73 | Fernando Fernández | Delantero | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 74 | Jorge Mendoza | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 75 | Julián Benítez | Delantero | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 76 | Marcelo Palau | Mediocampista | Guaraní | Uruguay | 1 |
| 77 | Mancinelli | Defensor | Huracán | Argentina | 1 |
| 78 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 79 | Luis Arias | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 80 | Luis Páez | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 81 | Yamilson Rivera | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 82 | Yerry Mina | Defensor | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 83 | Álex | Mediocampista | Internacional | Brasil | 1 |
| 84 | Eduardo Sasha | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 85 | Jorge Henrique | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 86 | Nilmar | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 87 | Vitinho | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 88 | Wellington Paulista | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 89 | César Valoyes | Delantero | Juan Aurich | Colombia | 1 |
| 90 | Germán Pacheco | Delantero | Juan Aurich | Argentina | 1 |
| 91 | Hernán Rengifo | Delantero | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 92 | Luis Tejada | Delantero | Juan Aurich | Panamá | 1 |
| 93 | Jorge Recalde | Delantero | Libertad | Paraguay | 1 |
| 94 | Pedro Benítez | Defensor | Libertad | Paraguay | 1 |
| 95 | Santiago Tréllez | Delantero | Libertad | Colombia | 1 |
| 96 | Alex Silva | Defensor | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 97 | Diego Riolfo | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 98 | Leandro Raymundez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 99 | Nicolás Albarracín | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 100 | David Depetris | Delantero | Morelia | Eslovaquia | 1 |
| 101 | Gastón Pereiro | Mediocampista | Nacional | Uruguay | 1 |
| 102 | Alejandro Márquez | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 103 | Diego Rosende | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 104 | Jason Silva | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 105 | Mathías Vidangossy | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 106 | Renato Ramos | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 107 | Lollo | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 108 | Videla | Mediocampista | Racing | Argentina | 1 |
| 109 | Balanta | Defensor | River | Colombia | 1 |
| 110 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | Uruguay | 1 |
| 111 | Mercado | Defensor | River | Argentina | 1 |
| 112 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | Colombia | 1 |
| 113 | Cauteruccio | Delantero | San Lorenzo | Uruguay | 1 |
| 114 | Reinaldo | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 115 | Ricardo Centurión | Delantero | Sao Paulo | Argentina | 1 |
| 116 | Carlos Lobatón | Mediocampista | Sporting Cristal | Perú | 1 |
| 117 | César Pereyra | Delantero | Sporting Cristal | Argentina | 1 |
| 118 | Carlos Javier López | Mediocampista | Táchira | Argentina | 1 |
| 119 | Gelmin Rivas | Delantero | Táchira | Venezuela | 1 |
| 120 | Javier López | Defensor | Táchira | Argentina | 1 |
| 121 | José Meza | Delantero | Táchira | Venezuela | 1 |
| 122 | Diego Martelli | Defensor | The Strongest | Brasil | 1 |
| 123 | Diego Wayar | Defensor | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 124 | Amaury Escoto | Delantero | Tigres | México | 1 |
| 125 | Dieter Villalpando | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 126 | Jonathan Espericueta | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 127 | Leandro Benegas | Delantero | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 128 | Lorenzetti | Mediocampista | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 129 | Mathías Corujo | Defensor | U. de Chile | Uruguay | 1 |
| 130 | Leonardo Castro | Delantero | Universitario Sucre | Colombia | 1 |
| 131 | Miguel Suárez | Delantero | Universitario Sucre | Bolivia | 1 |
| 132 | Arles Flores | Defensor | Zamora | Venezuela | 1 |
Tabla por equipos:
| País | Equipo | A favor | Sufrió | Diferencia asistencias |
|---|---|---|---|---|
| México | Morelia | 1 | 1 | 0 |
| Bolivia | The Strongest | 10 | 8 | 2 |
| Perú | Alianza Lima | 0 | 4 | -4 |
| Argentina | Huracán | 7 | 3 | 4 |
| Brasil | Corinthians | 11 | 1 | 10 |
| Colombia | Once Caldas | 0 | 4 | -4 |
| Venezuela | Táchira | 4 | 13 | -9 |
| Paraguay | Cerro Porteño | 1 | 2 | -1 |
| Chile | Palestino | 7 | 7 | 0 |
| Uruguay | Nacional | 1 | 2 | -1 |
| Ecuador | I. del Valle | 0 | 3 | -3 |
| Argentina | Estudiantes L.P. | 7 | 1 | 6 |
| Colombia | I. Santa Fe | 8 | 3 | 5 |
| México | Atlas | 2 | 7 | -5 |
| Chile | Colo-Colo | 5 | 7 | -2 |
| Brasil | Atl. Mineiro | 4 | 2 | 2 |
| Brasil | Sao Paulo | 7 | 3 | 4 |
| Argentina | San Lorenzo | 1 | 3 | -2 |
| Uruguay | Danubio | 2 | 10 | -8 |
| Venezuela | Mineros Guayana | 2 | 7 | -5 |
| Bolivia | Universitario Sucre | 2 | 2 | 0 |
| Brasil | Cruzeiro | 5 | 3 | 2 |
| Ecuador | Emelec | 7 | 4 | 3 |
| Chile | U. de Chile | 7 | 12 | -5 |
| Brasil | Internacional | 8 | 5 | 3 |
| Argentina | Boca | 15 | 1 | 14 |
| Uruguay | M. Wanderers | 8 | 6 | 2 |
| Venezuela | Zamora | 1 | 16 | -15 |
| México | Tigres | 13 | 4 | 9 |
| Argentina | River | 6 | 3 | 3 |
| Perú | Juan Aurich | 6 | 9 | |
| Bolivia | San José | 0 | 9 | |
| Colombia | Atl. Nacional | 8 | 5 | |
| Paraguay | Libertad | 3 | 6 | |
| Ecuador | Barcelona | 5 | 8 | |
| Argentina | Racing | 14 | 5 | |
| Paraguay | Guaraní | 9 | 6 | |
| Perú | Sporting Cristal | 2 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario