Amigas y amigos de Asistentes Futbolísticos, ¡espero que estén muy bien! Vengo con lo prometido, la segunda parte de estos post dedicados a los octavos y cuartos de final de Copa. Hoy veremos los cuatro equipos que se enfrentarán en semifinales de Copa Libertadores, y además los datos generales tanto de octavos como de cuartos de final. Empezaremos por los datos desde lo general a lo particular de estas dos instancias, para luego pasar a los equipos, como siempre debajo del post les dejaré las tablas de goleadores y receptores. Por equipos no lo dejaré ya que he ido describiendo equipos uno por uno dada la condición eliminatoria de esta Copa, pero si la tabla por país, donde solamente mencionaré la abismal diferencia de aporte por parte de jugadores asistidores, receptores y también de equipos argentinos respecto del resto, ahora no es pertinente realizar un análisis dado que tenemos datos más interesantes que estos.
Como podrán recordar, el porcentaje de asistencias sobre goles bajó considerablemente en los cuartos de final, teniendo como respuestas tentativas, la presencia de equipos como Corinthians o Boca en octavos de final, y por otro lado la eliminación de "las formas" para ir a ganar como sea. En lo particular viendo que Independiente Santa Fe, Tigres o Racing realizaron asistencias, no siendo el caso de Boca o Corinthians que venían aportando una cantidad impresionante, hacen que me incline más por la segunda postura, jugar estas instancias de Copa a veces requieren de otros métodos y lograr que el rival cometa un error. De todas maneras en la Copa viene siendo alto con un 70% de asistencias sobre goles. Tenemos 153 asistidores y 145 receptores, apenas una diferencia de 8 jugadores, por lo que no hay una distinción entre los que realizan y los que reciben las asistencias, han aportado mas los mediocampistas con el 46%, y por lejos se ha utilizado el pase simple como vía de asistencia en todo el torneo, con el 32%.
Inclusive el líder asistidor es Omar Pérez dado que al ser de los que más tienen, con 5, el que llegó más lejos en la Copa, de los que quedan en carrera pueden ser tanto Teo Gutiérrez de River, Eduardo Sasha de Internacional, Julián Benítez de Guaraní como Guerrón o Esqueda de Tigres con 3 asistencias los cinco jugadores mencionados. Por otro lado, Gustavo Bou tiene 8 recepciones y es el líder de la otra tabla, de los que quedan los que están más alto son Santander de Guaraní, Enrique Esqueda de Tigres y Jorge Valdivia de Internacional con 4.
Veremos diferencias entre octavos y cuartos antes de pasar a los equipos, según posición en octavos de final aportaron más los mediocampistas, con un 39%, seguido por los delanteros con un 35%, y un 17% de los defensores. Atenti a este dato, porque en cuartos de final los delanteros fueron quienes más aportaron con un 50%, seguido por los mediocampistas con un 33%, y un 17% para los defensores. En octavos de final se utilizaron más el pase con un 30%, luego el centro con un 21%, y el pase filtrado con un 17%, completan la información el pase largo y el cabezazo ambos con un 13%, y el tiro libre con un 4%. Tenemos más sorpresas con respecto a los cuartos de final, ya que se utilizaron mas el cabeceo como el corner, ambos en un 33%, y pase filtrado como el tiro libre con un 16%. Con estos datos no podemos llegar a afirmar nada, ya que han sido solamente 6 asistencias, y hacen falta testimonios de entrenadores y jugadores de acuerdo a la táctica en estas instancias, pero no es común que el cabeceo tenga tanto porcentaje y domine la vía para realizar asistencias, inclusive si uno se fija, suma 33 y 16 dando como resultado 49%, con lo que podemos afirmar que la mitad se realizaron con pelota parada, esto quedará para revisar en futuras Copa Libertadores.
Ahora si, a hablar de los equipos que han clasificado a cuartos de final, con un dato a priori, ninguno tiene saldo negativo en la diferencia de asistencias:
Guaraní: Este humilde equipo de Paraguay ha demostrado que supo jugar las fases finales de Copa, eliminando a dos equipos complicados a la hora de hacer goles y de asistir, como Corinthians y Racing. Realizaron 16 goles y recibieron 10, con un porcentaje de asistencias sobre goles del 68%, y un 60% en los goles recibidos, además tienen +5 en diferencia de asistencias. Han realizado la gran mayoría de sus asistencias desde el sector central y el derecho, sobre todo en los últimos metros, y con una particular incidencia en los últimos minutos del segundo tiempo. Su mejor asistidor es Julián Benítez con 3, luego las demás asistencias están muy repartidas entre otros miembros del equipo como Palau o Santander. Su mejor receptor es Federico Santander con 4, y sucede lo mismo que en las asistencias, están repartidas entre otros miembros del equipo como Fernández u Ocampo.
Internacional: Un equipo que suele ser un viejo conocido en las últimas ediciones de la Copa Libertadores, es el que más ha sufrido asistencias de los cuatro clasificados, por apenas una sobre Guaraní y Tigres, pero al fin y al cabo ocupa ese lugar. Además, cabe señalar que demostraron buen nivel e interesante desempeño varios miembros de su equipo, sobre todo movimientos en ataque ya que por un gol no han igualado los 21 que realizó Tigres, aunque como veremos no se refleja tanto en los números de asistencias. Realizaron 20 goles y sufrieron 11 goles, con un porcentaje de asistencias sobre goles realizados del 55%, y un 63% de asistencias recibidas sobre goles, con +4 de diferencia de asistencias. Preferentemente el medio es donde realizan asistencias con mayor frecuencia, también en los últimos metros, y en los primeros minutos de los segundos tiempos. Su mejor asistidor es Eduardo Sasha, con 3, seguido por Nilmar con 2, y su mejor receptor es Jorge Valdivia con 4.
River: De los clasificados es el que menos asistencias y goles realizó, pero atentos que el que menos sufrió y que menos asistencias recibió, con un número bastante bajo. Esto tiene que ver mucho a contextos que se dieron en fase de grupos, y el cambio táctico por parte de Marcelo Gallardo en el equipo a la hora de hacer una presión intensa y simular un equipo más "defensivo" para en realidad mostrar uno que da batalla. 12 goles a favor y 7 en contra, con un 75% de asistencias sobre goles realizados y del 43% para las asistencias en contra, con +6 en diferencia de asistencias. Tanto en el sector izquierdo, como en el central generaron casi todas sus asistencias, en los últimos metros también la gran mayoría como tendencia, y mantuvieron una intensidad pareja en todos los minutos salvo los 15' de inicio, pero la artillería de asistencias aparece con mayor frecuencia en la mitad de los primeros tiempos. Teo Gutiérrez es el que más asistencias ha logrado en River con 3, seguido por Gonzalo Martínez con 2, luego tanto Carlos Sánchez, Mora, y Teo Gutiérrez son los que más recepciones tuvieron, con 2 cada uno.
Tigres: El equipo mexicano causó impresión por el excelente plantel con el que iniciaron el torneo, y están en unas instancias más que meritorias, y se ve reflejado en los números, son los que más hicieron goles, con 21 a favor, y 10 en contra. Respecto a las asistencias son los que más realizaron, y también los que tienen el porcentaje más alto, con 76% de asistencias a favor y 60% en contra, tienen +10 en diferencia de asistencias, también el número más alto, estamos hablando de un equipo realmente fuerte en ofensiva con estos números, sumado al aspecto táctico de buen juego. Como tendencia de generación de asistencias en su caso, la gran mayoría vino desde la zona central, y los últimos metros (sin quedarse tan atrás ejecutarlas desde 3/4 de cancha), y han repartido sus asistencias por absolutamente todos los cuartos de partido, resaltando los primeros 15 de partido, y la mitad de los segundos tiempos en este aspecto. Enrique Esqueda tuvo 4 recepciones siendo el que más tiene para este equipo, Joffre Guerrón y Rafael Sóbis tienen 3 asistencias y 3 recepciones cada uno, siendo los que más aportaron para este equipo teniendo en cuenta ambos aspectos, sin dudas una dupla de ataque muy dinámica, sin olvidarse de jugadores como Damián Alvarez de vital importancia para la táctica.
Ahora si queridos amigos, hice este post mixto y me despido dejándoles las tablas que les comenté arriba, un abrazo grande a todos, ¡quedaremos a la espera de las semifinales y finales de esta emocionante Copa Libertadores!
Tabla acumulada asistidores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Nacionalidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pérez | Mediocampista | I. Santa Fe | Argentina | 5 |
| 2 | Pablo Escobar | Delantero | The Strongest | Bolivia | 5 |
| 3 | Jonathan Copete | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 4 |
| 4 | Jádson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 4 |
| 5 | Nicolás Albarracín | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 4 |
| 6 | Diego Milito | Delantero | Racing | Argentina | 4 |
| 7 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | Argentina | 4 |
| 8 | Luis Carlos Ruiz | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 3 |
| 9 | Meli | Mediocampista | Boca | Argentina | 3 |
| 10 | Beausejour | Defensor | Colo-Colo | Chile | 3 |
| 11 | Renato Augusto | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 3 |
| 12 | Mayke Rocha | Defensor | Cruzeiro | Brasil | 3 |
| 13 | Miller Bolaños | Delantero | Emelec | Ecuador | 3 |
| 14 | Cerutti | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 3 |
| 15 | Julián Benítez | Delantero | Guaraní | Paraguay | 3 |
| 16 | Eduardo Sasha | Delantero | Internacional | Brasil | 3 |
| 17 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | Colombia | 3 |
| 18 | Michel Bastos | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 3 |
| 19 | César González | Mediocampista | Táchira | Venezuela | 3 |
| 20 | Guerrón | Delantero | Tigres | Ecuador | 3 |
| 21 | Rafael Sóbis | Mediocampista | Tigres | Brasil | 3 |
| 22 | Yulian Mejía | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 2 |
| 23 | Matías Oyola | Mediocampista | Barcelona | Ecuador | 2 |
| 24 | Castellani | Mediocampista | Boca | Argentina | 2 |
| 25 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 26 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | Argentina | 2 |
| 27 | Emerson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 2 |
| 28 | Luis Escalada | Delantero | Emelec | Argentina | 2 |
| 29 | Darío Ocampo | Mediocampista | Guaraní | Argentina | 2 |
| 30 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | Argentina | 2 |
| 31 | Juan Daniel Roa | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 2 |
| 32 | Luis Arias | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 2 |
| 33 | Nilmar | Delantero | Internacional | Brasil | 2 |
| 34 | Luis Tejada | Delantero | Juan Aurich | Panamá | 2 |
| 35 | Camacho | Mediocampista | Racing | Uruguay | 2 |
| 36 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | Argentina | 2 |
| 37 | Bruno | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 2 |
| 38 | Irven Ávila | Delantero | Sporting Cristal | Perú | 2 |
| 39 | Rodrigo Ramallo | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 40 | Damián Álvarez | Mediocampista | Tigres | México | 2 |
| 41 | Dieter Villalpando | Mediocampista | Tigres | México | 2 |
| 42 | César Cortés | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 43 | Gustavo Canales | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 44 | Leonardo Castro | Delantero | Universitario Sucre | Colombia | 2 |
| 45 | Rubén de la Cuesta | Mediocampista | Universitario Sucre | España | 2 |
| 46 | Guilherme | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 47 | Lucas Pratto | Delantero | Atl. Mineiro | Argentina | 1 |
| 48 | Maicosuel | Mediocampista | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 49 | Patric | Defensor | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 50 | Sherman Cárdenas | Mediocampista | Atl. Mineiro | Colombia | 1 |
| 51 | Edgar Castillo | Defensor | Atlas | Estados Unidos | 1 |
| 52 | Juan Pablo Rodríguez | Mediocampista | Atlas | México | 1 |
| 53 | Brahian Alemán | Mediocampista | Barcelona | Uruguay | 1 |
| 54 | Ismael Blanco | Delantero | Barcelona | Argentina | 1 |
| 55 | Pablo Velasco | Defensor | Barcelona | Ecuador | 1 |
| 56 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 57 | Calleri | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 58 | Colazo | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 59 | Fuenzalida | Defensor | Boca | Chile | 1 |
| 60 | Guido Vadalá | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 61 | Leandro Marín | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 62 | Jonathan Fabbro | Mediocampista | Cerro Porteño | Paraguay | 1 |
| 63 | Emiliano Vecchio | Mediocampista | Colo-Colo | Argentina | 1 |
| 64 | Gonzalo Fierro | Defensor | Colo-Colo | Chile | 1 |
| 65 | Elias | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 1 |
| 66 | Fagner | Defensor | Corinthians | Brasil | 1 |
| 67 | Alisson | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 68 | Eugenio Mena | Defensor | Cruzeiro | Chile | 1 |
| 69 | Marquinhos | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 70 | Bruno Fornaroli | Delantero | Danubio | Uruguay | 1 |
| 71 | Nicolás Milesi | Mediocampista | Danubio | Uruguay | 1 |
| 72 | Fernando Giménez | Mediocampista | Emelec | Paraguay | 1 |
| 73 | John Narvaez | Defensor | Emelec | Ecuador | 1 |
| 74 | Osbaldo Lastra | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 1 |
| 75 | Robert Burbano | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 1 |
| 76 | Álvaro Pereira | Defensor | Estudiantes L.P. | Uruguay | 1 |
| 77 | Carlos Auzqui | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 78 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 79 | Mauricio Rosales | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 80 | Sánchez Miño | Mediocampista | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 81 | Sebastián Domínguez | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 82 | Bartomeus | Defensor | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 83 | Eduardo Filippini | Defensor | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 84 | Iván González | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 85 | Luis de la Cruz | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 86 | Marcelo Palau | Mediocampista | Guaraní | Uruguay | 1 |
| 87 | Santander | Delantero | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 88 | Ábila | Delantero | Huracán | Argentina | 1 |
| 89 | Balbi | Defensor | Huracán | Argentina | 1 |
| 90 | Edson Puch | Mediocampista | Huracán | Chile | 1 |
| 91 | Lucas Villarruel | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 92 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 93 | Luis Quiñónes | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 94 | Wilson Morelo | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 95 | Yulián Anchico | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 96 | Alan Henrique | Defensor | Internacional | Brasil | 1 |
| 97 | Álex | Mediocampista | Internacional | Brasil | 1 |
| 98 | Charles Aránguiz | Mediocampista | Internacional | Chile | 1 |
| 99 | D'Alessandro | Mediocampista | Internacional | Argentina | 1 |
| 100 | Índio | Defensor | Internacional | Brasil | 1 |
| 101 | Lisandro López | Delantero | Internacional | Argentina | 1 |
| 102 | Christian Ramos | Defensor | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 103 | Hernán Rengifo | Delantero | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 104 | Oscar Vílchez | Mediocampista | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 105 | Rodrigo Cuba | Defensor | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 106 | Gustavo Mencia | Defensor | Libertad | Paraguay | 1 |
| 107 | Iván Ramírez | Mediocampista | Libertad | Paraguay | 1 |
| 108 | Osmar Molinas | Mediocampista | Libertad | Paraguay | 1 |
| 109 | Gastón Rodríguez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 110 | Joaquín Vergés | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 111 | Leandro Raymundez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 112 | Maximiliano Olivera | Defensor | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 113 | Santiago Martínez | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 114 | Angelo Peña | Mediocampista | Mineros Guayana | Venezuela | 1 |
| 115 | Rafael Acosta | Mediocampista | Mineros Guayana | Venezuela | 1 |
| 116 | Mauro Cejas | Mediocampista | Morelia | Argentina | 1 |
| 117 | Iván Alonso | Delantero | Nacional | Uruguay | 1 |
| 118 | Alejandro Contreras | Defensor | Palestino | Chile | 1 |
| 119 | César Valenzuela | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 120 | Diego Chaves | Delantero | Palestino | Uruguay | 1 |
| 121 | Diego Torres | Defensor | Palestino | Chile | 1 |
| 122 | Leonardo Valencia | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 123 | Marcos Riquelme | Delantero | Palestino | Argentina | 1 |
| 124 | Renato Ramos | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 125 | Aued | Mediocampista | Racing | Argentina | 1 |
| 126 | Brian Fernández | Delantero | Racing | Argentina | 1 |
| 127 | Carlos Núñez | Delantero | Racing | Uruguay | 1 |
| 128 | Cerro | Mediocampista | Racing | Argentina | 1 |
| 129 | Iván Pillud | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 130 | Pablo Alvarado | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 131 | Saja | Arquero | Racing | Argentina | 1 |
| 132 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | Maidana | 1 |
| 133 | Balanta | Defensor | River | Colombia | 1 |
| 134 | Maidana | Defensor | River | Argentina | 1 |
| 135 | Mora | Delantero | River | Teo Gutiérrez | 1 |
| 136 | Matos | Delantero | San Lorenzo | Argentina | 1 |
| 137 | Carlinhos | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 138 | Hudson | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 139 | Reinaldo | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 140 | Pablo Olivera | Mediocampista | Táchira | Uruguay | 1 |
| 141 | Bernardo Cuesta | Delantero | The Strongest | Argentina | 1 |
| 142 | Chumacero | Mediocampista | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 143 | Luis Melgar | Defensor | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 144 | Alonso Zamora | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 145 | Antonio Briseño | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 146 | Arévalo Ríos | Mediocampista | Tigres | Uruguay | 1 |
| 147 | Jonathan Espericueta | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 148 | José Rivas | Defensor | Tigres | México | 1 |
| 149 | Torres Nilo | Defensor | Tigres | Rafael Sóbis | 1 |
| 150 | Leandro Benegas | Delantero | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 151 | Sebastián Martínez | Mediocampista | U. de Chile | Chile | 1 |
| 152 | Sebastián Ubilla | Delantero | U. de Chile | Chile | 1 |
| 153 | Edwin Peraza | Defensor | Zamora | Venezuela | 1 |
Tabla acumulada receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Nacionalidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | Argentina | 8 |
| 2 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | Argentina | 5 |
| 3 | Esteban Paredes | Delantero | Colo-Colo | Chile | 4 |
| 4 | Guerrero | Delantero | Corinthians | Perú | 4 |
| 5 | Miller Bolaños | Delantero | Emelec | Ecuador | 4 |
| 6 | Santander | Delantero | Guaraní | Paraguay | 4 |
| 7 | Jorge Valdivia | Mediocampista | Internacional | Chile | 4 |
| 8 | Enrique Esqueda | Mediocampista | Tigres | México | 4 |
| 9 | Luis Carlos Ruiz | Delantero | Atl. Nacional | Colombia | 3 |
| 10 | Brahian Alemán | Mediocampista | Barcelona | Uruguay | 3 |
| 11 | Calleri | Delantero | Boca | Argentina | 3 |
| 12 | Elias | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 3 |
| 13 | Ábila | Delantero | Huracán | Argentina | 3 |
| 14 | Wilson Morelo | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 3 |
| 15 | Matías Santos | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 3 |
| 16 | Brian Fernández | Delantero | Racing | Argentina | 3 |
| 17 | Diego Milito | Delantero | Racing | Argentina | 3 |
| 18 | Alexandre Pato | Delantero | Sao Paulo | Brasil | 3 |
| 19 | Guerrón | Delantero | Tigres | Ecuador | 3 |
| 20 | Rafael Sóbis | Delantero | Tigres | Brasil | 3 |
| 21 | Lucas Pratto | Delantero | Atl. Mineiro | Argentina | 2 |
| 22 | Yulian Mejía | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 2 |
| 23 | Ely Esterilla | Delantero | Barcelona | Ecuador | 2 |
| 24 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 25 | Colazo | Defensor | Boca | Argentina | 2 |
| 26 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | Argentina | 2 |
| 27 | Osvaldo | Delantero | Boca | Italia | 2 |
| 28 | Felipe | Defensor | Corinthians | Brasil | 2 |
| 29 | Ángel Mena | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 2 |
| 30 | Desábato | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 2 |
| 31 | Fernando Fernández | Delantero | Guaraní | Paraguay | 2 |
| 32 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | Argentina | 2 |
| 33 | Omar Pérez | Mediocampista | I. Santa Fe | Argentina | 2 |
| 34 | Yamilson Rivera | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 2 |
| 35 | Marcos Delgado | Defensor | Juan Aurich | Perú | 2 |
| 36 | Gastón Rodríguez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 2 |
| 37 | Zamir Valoyes | Delantero | Mineros Guayana | Colombia | 2 |
| 38 | Diego Chaves | Delantero | Palestino | Uruguay | 2 |
| 39 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | Uruguay | 2 |
| 40 | Mora | Delantero | River | Uruguay | 2 |
| 41 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | Colombia | 2 |
| 42 | Michel Bastos | Mediocampista | Sao Paulo | Brasil | 2 |
| 43 | Ricardo Centurión | Delantero | Sao Paulo | Argentina | 2 |
| 44 | Chumacero | Mediocampista | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 45 | Ernesto Cristaldo | Mediocampista | The Strongest | Paraguay | 2 |
| 46 | Pablo Escobar | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 47 | Rodrigo Ramallo | Delantero | The Strongest | Bolivia | 2 |
| 48 | Arévalo Ríos | Mediocampista | Tigres | Uruguay | 2 |
| 49 | Gustavo Canales | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 50 | Sebastián Ubilla | Delantero | U. de Chile | Chile | 2 |
| 51 | Carlos | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 52 | Diego Tardelli | Delantero | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 53 | Rafael Carioca | Mediocampista | Atl. Mineiro | Brasil | 1 |
| 54 | Alejandro Guerra | Mediocampista | Atl. Nacional | Venezuela | 1 |
| 55 | Alexis Henríquez | Defensor | Atl. Nacional | Colombia | 1 |
| 56 | Jairo Palomino | Mediocampista | Atl. Nacional | Colombia | 1 |
| 57 | Pablo Zeballos | Mediocampista | Atl. Nacional | Paraguay | 1 |
| 58 | Arturo González | Mediocampista | Atlas | México | 1 |
| 59 | Kannemann | Defensor | Atlas | Argentina | 1 |
| 60 | Komar | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 61 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | Uruguay | 1 |
| 62 | Marín | Defensor | Boca | Argentina | 1 |
| 63 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | Argentina | 1 |
| 64 | Cecilio Domínguez | Delantero | Cerro Porteño | Paraguay | 1 |
| 65 | Leonardo Cáceres | Defensor | Colo-Colo | Paraguay | 1 |
| 66 | Fagner | Defensor | Corinthians | Brasil | 1 |
| 67 | Jádson | Mediocampista | Corinthians | Brasil | 1 |
| 68 | Giorgian De Arrascaeta | Mediocampista | Cruzeiro | Uruguay | 1 |
| 69 | Henrique Lima | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 70 | Leandro Damiao | Delantero | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 71 | Leonardo Renan | Defensor | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 72 | Marquinhos | Delantero | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 73 | Willian Gomes | Mediocampista | Cruzeiro | Brasil | 1 |
| 74 | Agustín Viana | Mediocampista | Danubio | Uruguay | 1 |
| 75 | Matías Castro | Delantero | Danubio | Argentina | 1 |
| 76 | Emanuel Herrera | Delantero | Emelec | Argentina | 1 |
| 77 | Mauro Fernández | Delantero | Emelec | Argentina | 1 |
| 78 | Robert Burbano | Mediocampista | Emelec | Ecuador | 1 |
| 79 | Auzqui | Delantero | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 80 | Leonardo Jara | Defensor | Estudiantes L.P. | Argentina | 1 |
| 81 | Alberto Contrera | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 82 | Darío Ocampo | Mediocampista | Guaraní | Argentina | 1 |
| 83 | Jorge Mendoza | Mediocampista | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 84 | Julián Benítez | Delantero | Guaraní | Paraguay | 1 |
| 85 | Marcelo Palau | Mediocampista | Guaraní | Uruguay | 1 |
| 86 | Mancinelli | Defensor | Huracán | Argentina | 1 |
| 87 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | Argentina | 1 |
| 88 | Dayron Mosquera | Defensor | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 89 | Francisco Meza | Defensor | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 90 | Luis Arias | Mediocampista | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 91 | Luis Páez | Delantero | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 92 | Yerry Mina | Defensor | I. Santa Fe | Colombia | 1 |
| 93 | Álex | Mediocampista | Internacional | Brasil | 1 |
| 94 | Eduardo Sasha | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 95 | Jorge Henrique | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 96 | Juan | Defensor | Internacional | Brasil | 1 |
| 97 | Nilmar | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 98 | Vitinho | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 99 | Wellington Paulista | Delantero | Internacional | Brasil | 1 |
| 100 | César Valoyes | Delantero | Juan Aurich | Colombia | 1 |
| 101 | Germán Pacheco | Delantero | Juan Aurich | Argentina | 1 |
| 102 | Hernán Rengifo | Delantero | Juan Aurich | Perú | 1 |
| 103 | Luis Tejada | Delantero | Juan Aurich | Panamá | 1 |
| 104 | Jorge Recalde | Delantero | Libertad | Paraguay | 1 |
| 105 | Pedro Benítez | Defensor | Libertad | Paraguay | 1 |
| 106 | Santiago Tréllez | Delantero | Libertad | Colombia | 1 |
| 107 | Alex Silva | Defensor | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 108 | Diego Riolfo | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 109 | Leandro Raymundez | Delantero | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 110 | Nicolás Albarracín | Mediocampista | M. Wanderers | Uruguay | 1 |
| 111 | David Depetris | Delantero | Morelia | Eslovaquia | 1 |
| 112 | Gastón Pereiro | Mediocampista | Nacional | Uruguay | 1 |
| 113 | Alejandro Márquez | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 114 | Diego Rosende | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 115 | Jason Silva | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 116 | Mathías Vidangossy | Mediocampista | Palestino | Chile | 1 |
| 117 | Renato Ramos | Delantero | Palestino | Chile | 1 |
| 118 | Camacho | Mediocampista | Racing | Uruguay | 1 |
| 119 | Lollo | Defensor | Racing | Argentina | 1 |
| 120 | Videla | Mediocampista | Racing | Argentina | 1 |
| 121 | Balanta | Defensor | River | Colombia | 1 |
| 122 | Maidana | Defensor | River | Argentina | 1 |
| 123 | Mercado | Defensor | River | Argentina | 1 |
| 124 | Cauteruccio | Delantero | San Lorenzo | Uruguay | 1 |
| 125 | Reinaldo | Defensor | Sao Paulo | Brasil | 1 |
| 126 | Carlos Lobatón | Mediocampista | Sporting Cristal | Perú | 1 |
| 127 | César Pereyra | Delantero | Sporting Cristal | Argentina | 1 |
| 128 | Carlos Javier López | Mediocampista | Táchira | Argentina | 1 |
| 129 | Gelmin Rivas | Delantero | Táchira | Venezuela | 1 |
| 130 | Javier López | Defensor | Táchira | Argentina | 1 |
| 131 | José Meza | Delantero | Táchira | Venezuela | 1 |
| 132 | Diego Martelli | Defensor | The Strongest | Brasil | 1 |
| 133 | Diego Wayar | Defensor | The Strongest | Bolivia | 1 |
| 134 | Amaury Escoto | Delantero | Tigres | México | 1 |
| 135 | Damián Álvarez | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 136 | Dieter Villalpando | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 137 | Jonathan Espericueta | Mediocampista | Tigres | México | 1 |
| 138 | Leandro Benegas | Delantero | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 139 | Lorenzetti | Mediocampista | U. de Chile | Argentina | 1 |
| 140 | Mathías Corujo | Defensor | U. de Chile | Uruguay | 1 |
| 141 | Ignacio González | Defensor | Universitario Sucre | Uruguay | 1 |
