Queridos lectores de Asistentes Futbolísticos, espero que estén muy bien, finalmente están las tablas de asistencias en Primera División, actualizadas a la fecha 29, además de una reflexión sobre lo que fue la misma. Sobre Boca puntualmente no hablaré, simplemente vuelvo a felicitar a sus hinchas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes por este nuevo título que suman a sus vitrinas. Ya que se hizo el análisis correspondiente sobre dicho club, pasaremos a los demás.
Principalmente en la pelea por el descenso se han visto equipos muy comprometidos, Nueva Chicago ganó 2 a 1 ante Sarmiento, es el equipo que está más complicado para mantener la categoría, pero los dirigidos por Forestello están moviendo cielo y tierra para quedarse en Primera División, mientras que de la mano de Mauricio Sperdutti, Colón se salvó del descenso ganando 3 a 1 a Godoy Cruz, fue figura con dos asistencias y un gol.
Huracán y Temperley podrían haber engrosado su promedio, pero perdieron sus respectivos partidos. Entonces, el lunes 9 será la fecha que decidirá el descenso, Nueva Chicago contra Quilmes, Huracán contra Belgrano, y Temperley contra Argentinos Juniors, todos ellos a las 16:00 hasta el momento. Si vamos al caso, el promedio se discutía con torneos cortos, ni hablar con uno largo, donde para colmo han ascendido 10 equipos de golpe, no beneficia a los mismos. Actualmente el segundo descenso debería ser para Atlético de Rafaela, pero Nueva Chicago estaría apenas tres puntos por encima, en la tabla del torneo. Lo mismo opino de la liguilla pre- Libertadores y Sudamericana, no tiene ningún sentido ya que si uno quedó en 5º lugar tiene su derecho a ir a la Sudamericana por ejemplo, es simplemente para organizar una mayor cantidad de partidos sin que podamos enviar quizá a los mejores representantes, pero estas discusiones deberemos darlas en otro momento.
En cuanto a las asistencias hemos tenido 18 para 30 goles, dejando un porcentaje del 62%, donde los mediocapistas aportaron el 44% de asistencias, pero los delanteros 33% y defensas un 22%, no ha existido la claridad de uno. Se utilizó más el centro con el 27%, seguido del pase corto, el 16% de las veces. La tabla de asistencias sigue teniendo como líder a Malcorra de Unión con 9, seguido por Méndez y Pisano de Independiente con 8; mientras que en recepciones Marco Ruben de Rosario Central tiene 15, seguido por Albertengo de Independiente.
Independiente sigue siendo el equipo con mayor cantidad de asistencias, 34, y el que mejor diferencia de asistencias tiene, con + 21. San Lorenzo y Belgrano apenas recibieron 10 asistencias. River logro obtener 17 asistidores diferentes, mientras que Boca tuvo 16 receptores diferentes, siendo los mejores en este caso.
Para la despedida, las mejores asistencias. En tercer lugar Leandro Fernández de Godoy Cruz con un excelente centro para su compañero Ayoví; en segundo, la asistencia del campeonato de Boca Juniors, Nicolás Lodeiro con un excelente corner para el cabezazo de Fabián Monzón; y en primer lugar el premio a la visión de juego, Oscar Romero brindó una excelente asistencia para Diego Milito en el tercer gol de Racing ante Crucero del Norte. Espero que hayan disfrutado la nota queridos lectores, les mando un abrazo grande.
Tabla de asistidores (reducida a 10):
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 9 |
| 2 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente | 8 |
| 3 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 8 |
| 4 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | 7 |
| 5 | Cerutti | Delantero | Estudiantes L.P. | 6 |
| 6 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 6 |
| 7 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús/Independiente | 6 |
| 8 | Mauricio Carrasco | Delantero | Nueva Chicago | 6 |
| 9 | Rodrigo Gómez | Mediocampista | Quilmes | 6 |
| 10 | Oscar Romero | Mediocampista | Racing | 6 |
Tabla de receptores (reducida a 10):
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 15 |
| 2 | Albertengo | Delantero | Independiente | 9 |
| 3 | Leandro Fernández | Delantero | Godoy Cruz | 8 |
| 4 | Gagliardi | Mediocampista | Nueva Chicago | 8 |
| 5 | Sand | Delantero | Aldosivi | 7 |
| 6 | Calleri | Delantero | Boca | 7 |
| 7 | Diego Vera | Delantero | Estudiantes L.P./Independiente | 7 |
| 8 | Ábila | Delantero | Huracán | 7 |
| 9 | Cavenaghi | Delantero | River | 7 |
| 10 | Cuero | Delantero | Banfield | 6 |
| Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 6 | |
| Simeone | Delantero | River/Banfield | 6 | |
| Villalba | Delantero | San Lorenzo | 6 | |
| Gamba | Delantero | Unión | 6 | |
| Pavone | Delantero | Vélez/Racing | 6 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió | Diferencia asistencias | Asistidores dif. | Receptores dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldosivi | 24 | 27 | -3 | 13 | 9 |
| Argentinos Jrs. | 18 | 24 | -6 | 11 | 9 |
| Arsenal | 15 | 25 | -10 | 10 | 9 |
| Atl. Rafaela | 18 | 36 | -18 | 11 | 11 |
| Banfield | 25 | 27 | -2 | 11 | 8 |
| Belgrano | 19 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Boca | 30 | 14 | 16 | 11 | 16 |
| Colón | 18 | 23 | -5 | 13 | 8 |
| Crucero del Norte | 11 | 37 | -26 | 7 | 6 |
| Def. y Justicia | 20 | 26 | -6 | 14 | 12 |
| Estudiantes L.P. | 21 | 22 | -1 | 11 | 11 |
| Gimnasia L.P. | 29 | 21 | 8 | 11 | 10 |
| Godoy Cruz | 22 | 25 | -3 | 13 | 8 |
| Huracán | 19 | 21 | -2 | 12 | 9 |
| Independiente | 34 | 13 | 21 | 12 | 13 |
| Lanús | 20 | 18 | 2 | 9 | 7 |
| Newell's | 16 | 19 | -3 | 11 | 6 |
| Nueva Chicago | 20 | 25 | -5 | 10 | 9 |
| Olimpo | 15 | 14 | 1 | 7 | 10 |
| Quilmes | 18 | 21 | -3 | 9 | 8 |
| Racing | 21 | 13 | 8 | 10 | 11 |
| River | 31 | 20 | 11 | 17 | 11 |
| Rosario Central | 31 | 15 | 16 | 14 | 6 |
| San Lorenzo | 27 | 10 | 17 | 13 | 12 |
| San Martín S.J. | 19 | 23 | -4 | 9 | 10 |
| Sarmiento | 13 | 23 | -10 | 7 | 6 |
| Temperley | 11 | 20 | -9 | 7 | 7 |
| Tigre | 24 | 14 | 10 | 11 | 8 |
| Unión | 17 | 22 | -5 | 8 | 5 |
| Vélez | 20 | 18 | 2 | 13 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario