Como acaba de finalizar la fecha, tablas recién salidas del horno!!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
| 1 | Alemán | Unión | 1 |
| 2 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 3 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 4 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 5 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 6 | Borghello | All Boys | 1 |
| 7 | Diego González | Lanús | 1 |
| 8 | Rojas | River | 1 |
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
| 1 | Montoya Muñoz | All Boys | 1 |
| 2 | Borghello | All Boys | 1 |
| 3 | Melano | Belgrano | 1 |
| 4 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 5 | Acosta | Boca | 1 |
| 6 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 7 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 8 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 9 | Diego González | Lanús | 1 |
| 10 | Casco | Newell´s | 1 |
| 11 | M. Rodríguez | Newell´s | 1 |
| 12 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 13 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 14 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 15 | Federico Gonzalez | Rafaela | 1 |
| 16 | Trezeguet | River | 1 |
| 17 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 18 | Rojas | River | 1 |
| 19 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 20 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 21 | Botta | Tigre | 1 |
| 22 | Maidana | Unión | 1 |
| 23 | Alemán | Unión | 1 |
| 24 | Seba Domínguez | Vélez | 1 |
Veo la segunda fecha, y si solo contamos las asistencias que son 8, serian igual a 8 goles nomas, nose cuantos goles hubo la verdad, pero si nos guiamos por esto es muy poco, lo que demuestra lo poco que se tiene la pelota, o la cantidad de pases, o puede ser que hubo goles de rebote, penal, en contra, etc... También me llama la atención que ninguno halla repetido asistencias, lo que demuestra la falta de un enganche o un jugador que sea asistidor por naturaleza... Ojo también vamos por la segunda fecha recien!!!
ResponderEliminarBueno antes que nada, agradecerte por ser el primero en comentar en mi blog, realmente más allá de la tenencia de pelota quizás podemos relacionar con la falta de movilidad táctica y demás, pases en profundidad como se los conoce en la segunda fecha no hubo muchos, el pase más lindo fue el de Diego Gonzalez para mi, veremos que pasa con las demás fechas, saludos!!!
ResponderEliminar