Buenas buenas! Recién salidas del horno les dejo las tablas de asistencias acerca de la tercer fecha y la total acumulada, donde hay una gran noticia, ya hay jugadores que suman dos asistencias lo cual es muy bueno y en esta fecha hubo casi el doble de asistencias que en la anterior a pesar de que hubo un par de goles de penal, tiro libre o de algún rebote. En breve vendrá la mejor asistencia de la fecha, vamos a lo que queremos, la tabla de la fecha:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
| 2 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 3 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 4 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 5 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 6 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 7 | Montoya Muñoz | All Boys | 1 |
| 8 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 9 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 10 | Melano | Belgrano | 1 |
| 11 | Curuchet | Colón | 1 |
| 12 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 13 | Rubén Botta | Tigre | 1 |
| 14 | Mora | River | 1 |
| 15 | Osorio | S.M. San Juan | 1 |
| 16 | Pérez | Newell´s | 1 |
Ahora si lo que todos esperan, la tabla acumulada! Se los dejo con los 37 jugadores que marcaron por si llegan a tener ganas de ver acerca de algún jugador favorito o hacer otro tipo de seguimiento:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 2 | Melano | Belgrano | 2 |
| 3 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 4 | Borghello | All Boys | 1 |
| 5 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 6 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
| 7 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 8 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 9 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 10 | Curuchet | Colón | 1 |
| 11 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 12 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 13 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 14 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 15 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 16 | Diego González | Lanús | 1 |
| 17 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 18 | Casco | Newell´s | 1 |
| 19 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 1 |
| 20 | Pérez | Newell´s | 1 |
| 21 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 22 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 23 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 24 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 25 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 26 | Federico Gonzalez | Rafaela | 1 |
| 27 | Trezeguet | River | 1 |
| 28 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 29 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 30 | Mora | River | 1 |
| 31 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 32 | Osorio | S.M. San Juan | 1 |
| 33 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 34 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 35 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 36 | Alemán | Unión | 1 |
| 37 | Seba Domínguez | Vélez | 1 |
Saludos a todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario