| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 2 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 3 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 4 | Eluchans | Atl. Rafaela | 1 |
| 5 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 1 |
| 6 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 7 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 8 | Romero | Colón | 1 |
| 9 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 10 | Rolle | Arsenal | 1 |
| 11 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 12 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 13 | Franzoia | Unión | 1 |
| 14 | Cosaro | Unión | 1 |
| 15 | Erbes | Boca | 1 |
| 16 | Insúa | Vélez | 1 |
| 17 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 18 | Bella | Vélez | 1 |
Ahora la tabla acumulada que se viene con 52 jugadores ya:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 2 | Melano | Belgrano | 2 |
| 3 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 2 |
| 4 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 5 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 6 | Borghello | All Boys | 1 |
| 7 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 8 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
| 9 | Rolle | Arsenal | 1 |
| 10 | Eluchans | Atl. Rafaela | 1 |
| 11 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 12 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 13 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 14 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 15 | Erbes | Boca | 1 |
| 16 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 17 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 18 | Curuchet | Colón | 1 |
| 19 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 20 | Romero | Colón | 1 |
| 21 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 22 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 23 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 24 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 25 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 26 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 27 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 28 | Diego González | Lanús | 1 |
| 29 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 30 | Casco | Newell´s | 1 |
| 31 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 32 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 33 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 34 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 35 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 36 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 37 | Mora | River | 1 |
| 38 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 39 | Trezeguet | River | 1 |
| 40 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 41 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 42 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 43 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 44 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 45 | Alemán | Unión | 1 |
| 46 | Cosaro | Unión | 1 |
| 47 | Franzoia | Unión | 1 |
| 48 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 49 | Bella | Vélez | 1 |
| 50 | Insúa | Vélez | 1 |
| 51 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 52 | Seba Domínguez | Vélez | 1 |
Espero que les guste y sigan recomendando Asistentes Futbolísticos, un abrazo grande para todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario