| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 2 | Urruti | Newell´s | 1 |
| 3 | Angeleri | Estudiantes | 1 |
| 4 | Urruti | Newell´s | 1 |
| 5 | De Paul | Racing | 1 |
| 6 | Zuculini | Racing | 1 |
| 7 | Bolatti | Racing | 1 |
| 8 | Mora | River | 1 |
| 9 | Palacios | Boca | 1 |
| 10 | Silvio Romero | Lanús | 1 |
| 11 | Casais | Arsenal | 1 |
| 12 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
Y la tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 2 | Melano | Belgrano | 2 |
| 3 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 4 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 2 |
| 5 | Urruti | Newell´s | 2 |
| 6 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 7 | Mora | River | 2 |
| 8 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 9 | Borghello | All Boys | 1 |
| 10 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 11 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 12 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
| 13 | Casais | Arsenal | 1 |
| 14 | Rolle | Arsenal | 1 |
| 15 | Eluchans | Atl. Rafaela | 1 |
| 16 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 17 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 18 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 19 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 20 | Erbes | Boca | 1 |
| 21 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 22 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 23 | Palacios | Boca | 1 |
| 24 | Curuchet | Colón | 1 |
| 25 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 26 | Romero | Colón | 1 |
| 27 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 28 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 29 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 30 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 31 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 32 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 33 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 34 | Diego González | Lanús | 1 |
| 35 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 36 | Silvio Romero | Lanús | 1 |
| 37 | Casco | Newell´s | 1 |
| 38 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 39 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 40 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 41 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 42 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 43 | Bolatti | Racing | 1 |
| 44 | De Paul | Racing | 1 |
| 45 | Zuculini | Racing | 1 |
| 46 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 47 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 48 | Trezeguet | River | 1 |
| 49 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 50 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 51 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 52 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 53 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 54 | Alemán | Unión | 1 |
| 55 | Cosaro | Unión | 1 |
| 56 | Franzoia | Unión | 1 |
| 57 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 58 | Bella | Vélez | 1 |
| 59 | Insúa | Vélez | 1 |
| 60 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 61 | Seba Domínguez | Vélez | 1 |
Les deseo a todos una buena sexta fecha, saludos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario