Hola amigos, ¿Cómo están? A algunos les fui adelantando lo que estuve preparando, las tablas de asistencias en Copa Confederaciones, gracias a Tahití tuve bastante trabajo! De hecho fue el equipo que más sufrió con 15 aunque teniendo en cuenta su selección con un sólo profesional hay que darles la mano por participar. El más efectivo hasta el momento fue España que ostenta la mayor cantidad de asistencias logradas y la menor cantidad de asistencias recibidas. Les voy a dejar la mejor asistencia de la fase de grupos que para mi fue la de Cesc Fábregas a Soldado, hubo algunas buenas contra Tahití pero tuve en cuenta al rival para elegir a la mejor, Neymar tuvo una asistencia muy buena, una de Balotelli de taco también espectacular y por mi parte destaco la participación de Endo en esta Copa Confederaciones por sus asistencias. Les dejo la tabla acumulada además y debajo la tabla de cuántas lograron y cuántas sufrieron cada uno. ¡Un abrazo grande para todos!
Mejor asistencia:
Tabla Acumulada:
| Posición | Nombre | Selección | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata | España | 2 |
| 2 | Silva | España | 2 |
| 3 | Endo | Japón | 2 |
| 4 | Ideye | Nigeria | 2 |
| 5 | Gargano | Uruguay | 2 |
| 6 | Dani Alves | Brasil | 1 |
| 7 | Fred | Brasil | 1 |
| 8 | Marcelo | Brasil | 1 |
| 9 | Neymar Jr. | Brasil | 1 |
| 10 | Oscar | Brasil | 1 |
| 11 | Cesc Fábregas | España | 1 |
| 12 | Monreal | España | 1 |
| 13 | Navas | España | 1 |
| 14 | Pedro | España | 1 |
| 15 | Torres | España | 1 |
| 16 | Villa | España | 1 |
| 17 | Aquilani | Italia | 1 |
| 18 | Balotelli | Italia | 1 |
| 19 | Diamani | Italia | 1 |
| 20 | Marchisio | Italia | 1 |
| 21 | Pirlo | Italia | 1 |
| 22 | Konno | Japón | 1 |
| 23 | Guardado | México | 1 |
| 24 | Mier | México | 1 |
| 25 | Musa | Nigeria | 1 |
| 26 | Vahirua | Tahiti | 1 |
| 27 | Abel Hernández | Uruguay | 1 |
| 28 | Cavani | Uruguay | 1 |
| 29 | Forlán | Uruguay | 1 |
| 30 | Lodeiro | Uruguay | 1 |
| 31 | Scotti | Uruguay | 1 |
Tabla por equipos:
| Selección | Logradas | Sufridas |
|---|---|---|
| Brasil | 5 | 2 |
| Italia | 5 | 4 |
| España | 10 | 1 |
| Japón | 3 | 7 |
| Tahití | 1 | 15 |
| Uruguay | 7 | 1 |
| Nigeria | 3 | 4 |
| México | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario