Hola a todos, ¿Cómo están? Les dejo un especial de la página, ya algunos sabían de ésto pero bueno, les dejo los datos de las asistencias en todos los partidos de la selección desde que está Messi, incluyendo la selección local, no hubo cambios en cuanto a lo que tenía ya realizado pero les comento, veré en qué momento puedo seguir con ésto, la idea es contar el promedio de asistencias, sería lindo poder implementarlo para más adelante pero veré de qué manera es posible ya que son muchos datos para un excel, no sería un mal indicador. Les comento que hay cuatro tablas , una es para los jugadores que actuaron en amistosos y partidos "por los puntos" en la selección argentina, otra para los que participaron de los partidos de Selección Local y Selección de Oro en la época del Checho Batista, una para los J.J.O.O. y la acumulada de las tres (en ese orden). Les dejo los datos y la mejor asistencia que es de Riquelme, un abrazo grande para todos, los espero que comenten en el Facebook para armar el debate y nos encontramos para la penúltima fecha!
| Nombre | Cantidad |
| Messi | 22 |
| Di María | 11 |
| Riquelme | 9 |
| Agüero | 8 |
| Tevez | 8 |
| Higuaín | 6 |
| Heinze | 5 |
| Burdisso | 3 |
| Gago | 3 |
| Jonás Gutiérrez | 3 |
| Maxi Rodríguez | 3 |
| Pocho Insúa | 3 |
| Sorín | 3 |
| Aimar | 2 |
| Clemente Rodríguez | 2 |
| Demichelis | 2 |
| Saviola | 2 |
| Verón | 2 |
| Zanetti | 2 |
| Crespo | 1 |
| Cruz | 1 |
| D´Alessandro | 1 |
| Diego Milito | 1 |
| Lavezzi | 1 |
| Montillo | 1 |
| Principito Sosa | 1 |
| Nombre | Cantidad |
| De Federico | 1 |
| Enzo Pérez | 1 |
| Franco Jara | 1 |
| Garcé | 1 |
| Jesús Méndez | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Moralez | 1 |
| Mussachio | 1 |
| Pillud | 1 |
| Pochi Chávez | 1 |
| Pocho Insúa | 1 |
| Monzón | 2 |
| Toranzo | 2 |
| Valeri | 2 |
| Nombre | Cantidad |
| Messi | 2 |
| Di María | 2 |
| Riquelme | 1 |
| Garay | 1 |
|
| Nombre | Cantidad |
| Messi | 24 |
| Di María | 13 |
| Riquelme | 10 |
| Agüero | 8 |
| Tevez | 8 |
| Higuaín | 6 |
| Heinze | 5 |
| Pocho Insúa | 4 |
| Burdisso | 3 |
| Gago | 3 |
| Jonás Gutiérrez | 3 |
| Maxi Rodríguez | 3 |
| Sorín | 3 |
| Aimar | 2 |
| Clemente Rodríguez | 2 |
| Demichelis | 2 |
| Saviola | 2 |
| Verón | 2 |
| Zanetti | 2 |
| Monzón | 2 |
| Toranzo | 2 |
| Valeri | 2 |
| Crespo | 1 |
| Cruz | 1 |
| D´Alessandro | 1 |
| Diego Milito | 1 |
| Lavezzi | 1 |
| Montillo | 1 |
| Principito Sosa | 1 |
| De Federico | 1 |
| Enzo Pérez | 1 |
| Franco Jara | 1 |
| Garcé | 1 |
| Jesús Méndez | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Moralez | 1 |
| Mussachio | 1 |
| Pillud | 1 |
| Pochi Chávez | 1 |
| Garay | 1 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario