Hola amigos espero que anden bárbaro. Iba a subir esta nota incluido el video anoche pero el último partido finalizó muy tarde y entre que hice el video y todo me quedaba realmente poco tiempo para subirlo a la web, paso a comentarles un poquito esta fecha.
Como van a ver en la tabla hubo pocas asistencias aunque algunas bastante lindas como la que elegí la mejor, de Pratto y una comparación con respecto a la de Elizari y de Musto, el porqué de mi elección está en el video que subí y se los dejo al final del post del día de hoy. Luego varios centros como el de Barraza, San Román o Albertengo que fueron bastante efectivos al ser ejecutados cada uno de ellos.
Por otro lado veremos que Olimpo inauguró su lugar en la tabla de asistencias con las tres que sufrió Boca, luego por decimales el porcentaje de las asistencias sobre goles realizados fue menor a la anterior fecha, 0,5714% el de esta fecha y el de la anterior fue 0,57,86. Los niveles fueron similares sin lugar a dudas, la diferencia es mínima, casi que no debería explayarme en la misma pero hay gente que les gustan los datos por lo que se los dejo.
Realmente para analizar del fútbol argentino a grandes rasgos vimos con esta fecha que los rendimientos no son constantes, River venía de ser cuestionado, ganó 3 a 0, y Boca perdió por la misma diferencia habiendo ganado contra Vélez, mismo este último club le ganó con contundencia a Newell's. Uno puede dar cuenta de la cadena que se forma, una relación posible podría ser que estos clubes se hagan fuertes de local y ahí impongan su juego haciendo más efectiva la circulación de pelota por ejemplo.
Les dejo todas las tablas de asistencias, la de asistencias logradas y el video al final. Les deseo una gran séptima fecha a todos, un abrazo grande amigos.
| Lucas Pratto | Vélez | Newell's |
|---|---|---|
| Pittinari | Belgrano | Estudiantes L.P. |
| San Román | Godoy Cruz | Colón |
| Barraza | Argentinos Jrs. | All Boys |
| Albertengo | Atl. Rafaela | Gimnasia L.P. |
| Sacks | Atl. Rafaela | Gimnasia L.P. |
| Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | Atl. Rafaela |
| Diego González | Lanús | Racing |
| Elizari | San Lorenzo | Rosario Central |
| Musto | Olimpo | Boca |
| Musto | Olimpo | Boca |
| Furios | Olimpo | Boca |
Tabla acumulada:
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Depetris | Atl. Rafaela | 4 |
| 2 | Juan Manuel Martínez | Boca | 3 |
| 3 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 4 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 5 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 2 |
| 6 | Sánchez Miño | Boca | 2 |
| 7 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 8 | Maxi Rodríguez | Newell's | 2 |
| 9 | Victor Figueroa | Newell's | 2 |
| 10 | Musto | Olimpo | 2 |
| 11 | Leandro Benítez | Quilmes | 2 |
| 12 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 13 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 14 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 15 | Barraza | Argentinos Jrs. | 1 |
| 16 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 17 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 18 | Julio Furch | Arsenal | 1 |
| 19 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 1 |
| 20 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 21 | Albertengo | Atl. Rafaela | 1 |
| 22 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 23 | Sacks | Atl. Rafaela | 1 |
| 24 | César Pereyra | Belgrano | 1 |
| 25 | Pittinari | Belgrano | 1 |
| 26 | Alcoba | Colón | 1 |
| 27 | Mugni | Colón | 1 |
| 28 | Prediger | Colón | 1 |
| 29 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 30 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 31 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 32 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 1 |
| 33 | Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | 1 |
| 34 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 35 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 36 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 37 | San Román | Godoy Cruz | 1 |
| 38 | Diego González | Lanús | 1 |
| 39 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 40 | Lautaro Acosta | Lanús | 1 |
| 41 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 42 | Victor Ayala | Lanús | 1 |
| 43 | Aquino | Newell's | 1 |
| 44 | Christian Díaz | Newell's | 1 |
| 45 | Furios | Olimpo | 1 |
| 46 | Pillud | Racing | 1 |
| 47 | Gio Simeone | River | 1 |
| 48 | Lanzini | River | 1 |
| 49 | Diego Lagos | Rosario Central | 1 |
| 50 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 51 | Nery Dominguez | Rosario Central | 1 |
| 52 | Angel Correa | San Lorenzo | 1 |
| 53 | Elizari | San Lorenzo | 1 |
| 54 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 1 |
| 55 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 56 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 57 | Allione | Vélez | 1 |
| 58 | Canteros | Vélez | 1 |
| 59 | Lucas Pratto | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| All Boys | 2 | 3 |
| Argentinos Jrs. | 6 | 2 |
| Arsenal | 3 | 1 |
| Atl. Rafaela | 7 | 6 |
| Belgrano | 2 | 7 |
| Boca | 6 | 7 |
| Colón | 3 | 5 |
| Estudiantes L.P. | 3 | 2 |
| Gimnasia L.P. | 5 | 5 |
| Godoy Cruz | 3 | 0 |
| Lanús | 7 | 1 |
| Newell's | 6 | 3 |
| Olimpo | 3 | 7 |
| Quilmes | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 9 |
| River | 2 | 1 |
| Rosario Central | 3 | 6 |
| San Lorenzo | 7 | 4 |
| Tigre | 2 | 2 |
| Vélez | 3 | 3 |
Video:
No hay comentarios:
Publicar un comentario