Hola amigos espero que anden de maravilla! Estuve por hacer el post anoche pero realmente la semana pasada los amigos de Youtube me tuvieron despierto hasta las 2 de la mañana... así que prefiero hacerlo el martes a la mañana cosa de tener tiempo de subir el video, escribir más tranquilo y demás. Pasemos a la fecha.
En cuanto a cantidad no superó ni igualó a la Fecha 4, hubo 19 goles de los cuales 11 fueron logrados con alguna asistencia, por lo que 58% para redondear es el porcentaje de asistencias sobre goles realizados en la fecha. Lo lindo fue que se disputaron los lugares de la tabla, ya lo van a tener explicado en el video, pero para agregar un poco es magnífico el nivel que demuestra el mejor asistente de la fecha, Maxi Rodríguez, luego Depetris de Atl. Rafaela es un potencial asistente, ya el torneo pasado anduvo bien, con apenas una asistencia pero era muy nombrado, en este torneo su participación es altísima, lo mismo que Facundo Pereyra y el Burrito Martínez que tienen 3 asistencias. Hay que decir que una de las asistencias tanto de Depetris como de Martínez fueron de un rebote, pero como los goles, si lo metés de rebote ya está... el gol lo hiciste, pero si lo metés al ángulo o dejando al arquero mirando la pelota mejor, con las asistencias pasa lo mismo, la calidad luego nos hace sentirnos mejor con lo que vemos o no. Fernando Barrientos es uno de los asistentes de Lanús que olvidé nombrar en el video. Les voy a dejar las tablas con los asistentes de la fecha, la tabla acumulada, la cantidad de asistencias por equipo (les fui tirando algunos datos en el transcurso de la semana pero ahora tienen la tabla al completo) y el video que hice en Youtube hablando de la fecha y nombrando al mejor asistente. Les mando un abrazo grande amigos y que disfruten de la sexta fecha y las eliminatorias de cara a Brasil 2014!
| Posición | Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Rodríguez | Newell's | Estudiantes L.P. |
| 2 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | Newell's |
| 3 | Gago | Boca | Vélez |
| 4 | Allione | Vélez | Boca |
| 5 | Juan Manuel Martínez | Boca | Vélez |
| 6 | Prediger | Colón | Rosario Central |
| 7 | Depetris | Atl. Rafaela | Belgrano |
| 8 | Depetris | Atl. Rafaela | Belgrano |
| 9 | Fernando Barrientos | Lanús | Olimpo |
| 10 | Maxi Velázquez | Lanús | Olimpo |
| 11 | Lautaro Acosta | Lanús | Olimpo |
Tabla acumulada
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Depetris | Atl. Rafaela | 4 |
| 2 | Juan Manuel Martínez | Boca | 3 |
| 3 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 4 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 5 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 2 |
| 6 | Sánchez Miño | Boca | 2 |
| 7 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 8 | Maxi Rodríguez | Newell's | 2 |
| 9 | Victor Figueroa | Newell's | 2 |
| 10 | Leandro Benítez | Quilmes | 2 |
| 11 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 12 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 13 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 14 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 15 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 16 | Julio Furch | Arsenal | 1 |
| 17 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 1 |
| 18 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 19 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 20 | César Pereyra | Belgrano | 1 |
| 21 | Alcoba | Colón | 1 |
| 22 | Mugni | Colón | 1 |
| 23 | Prediger | Colón | 1 |
| 24 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 25 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 26 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 27 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 1 |
| 28 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 29 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 30 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 31 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 32 | Lautaro Acosta | Lanús | 1 |
| 33 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 34 | Victor Ayala | Lanús | 1 |
| 35 | Aquino | Newell's | 1 |
| 36 | Christian Díaz | Newell's | 1 |
| 37 | Pillud | Racing | 1 |
| 38 | Gio Simeone | River | 1 |
| 39 | Lanzini | River | 1 |
| 40 | Diego Lagos | Rosario Central | 1 |
| 41 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 42 | Nery Dominguez | Rosario Central | 1 |
| 43 | Angel Correa | San Lorenzo | 1 |
| 44 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 1 |
| 45 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 46 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 47 | Allione | Vélez | 1 |
| 48 | Canteros | Vélez | 1 |
Tabla de asistencias por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| Argentinos Jrs. | 5 | 2 |
| Gimnasia L.P. | 4 | 3 |
| All Boys | 2 | 2 |
| Atl. Rafaela | 5 | 5 |
| Boca | 6 | 4 |
| Lanús | 6 | 1 |
| San Lorenzo | 6 | 4 |
| Arsenal | 3 | 1 |
| Belgrano | 1 | 7 |
| Colón | 3 | 4 |
| Estudiantes L.P. | 3 | 1 |
| Godoy Cruz | 2 | 0 |
| Newell's | 6 | 2 |
| Quilmes | 2 | 3 |
| Racing | 1 | 8 |
| River | 2 | 1 |
| Rosario Central | 3 | 5 |
| Tigre | 2 | 2 |
| Vélez | 2 | 3 |
| Olimpo | 0 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario