¡Amigos de Asistentes Futbolísticos! Esto es irónico, en momentos donde cuento con poco tiempo fue cuando escribí más seguido, me hago un espacio especialmente para ustedes ya que se ha sumado tanta gente últimamente, que me hace muy feliz escribir. Pero en esta fecha no vengo con tan buenas noticias, desde un punto de vista del "show futbolístico". Muchos empates sin goles en esta fecha número once, y ello conlleva a tener una suma de goles menor que el número de equipos, en total 20 goles y 15 asistencias, donde si encontramos buenas noticias, ya que hubo un porcentaje de asistencias sobre goles del 75%. El resto de los goles se han dado por penales por ejemplo, o algún rebote captado por algún jugador. Como dato de color, el 47% de las asistencias fueron de zurda, el 33% de derecha, mientras que el 20% restante de cabeza. Terminamos la tabla en esta fecha con 172 asistidores contra 149 receptores.
Fiel a su costumbre, el mediocampo fue el que más asistencias aportó, con el 60%, seguido por los delanteros con un 27%, y un 13% de los defensores. Las más utilizadas de esta fecha han venido repartidas, ya que con un 20% cuentan el corner, pase largo, cabezazo, y pase simple. Siguen con un 7% cada una el centro, pase filtrado y de tiro libre. En esta fecha ha aparecido mucha diversidad de asistencias viendo los números.
Ahora, en la tabla de asistidores no hubo cambios significativos en cuanto al líder, tampoco en los perseguidores, ya que Pisano de Independiente sigue arriba con 5, luego Bertolo de Independiente, Cervi de Rosario Central, y Bogado de San Martín de San Juan con 4. En la tabla de receptores tampoco hubo grandes cambios, ya que Albertengo de Independiente sigue líder con 6 recepciones, con el 100% de recepciones/goles, junto con Marco Ruben de Rosario Central con 6 recepciones.
Por equipos, River sigue siendo el que más asistencias hizo, con 15, mientras que Olimpo apenas suma 1. Los que más sufrieron fueron Godoy Cruz, Atlético de Rafaela, y Nueva Chicago con 13, y en el caso de Racing, Belgrano, Vélez y Tigre sufrieron menos, con 4. Y seguimos con la diversidad en los equipos, ya que el equipo con mayor diferencia de asistencias, es Boca con +9. Es genial que todo esté tan repartido y esté hablando de tantos equipos para pocos conceptos, hace que el torneo sea más emocionante.
Para elegir al mejor asistidor, estará difícil, ya que han sido pocas asistencias y algunas muy parecidas entre sí. En quinto lugar, Facundo Sánchez de Tigre tiró un gran centro raso calculando el momento y la distancia para que el efecto le llegue a Carlos Luna y defina el partido ante Nueva Chicago. Un gran cambio de frente, y posterior control y perfil de Bou para definir será el cuarto, Oscar Romero de Racing para el primer gol de su equipo ante Lanús, con un toque con la pierna izquierda como si pusiera la pelota con un guante. Siguiente, en tercer lugar, el tiro libre de Pablo Barrientos de San Lorenzo para que Caruzzo impacte el balón con un cabezazo ante Vélez, muy buena lectura del volante para la ejecución de la pelota parada. En el segundo lugar, Federico González de Atlético de Rafaela, que tranquilamente pudo ser el mejor de la fecha, realizó un gran pase filtrado para que Guillermo Marino meta un gol ante Defensa y Justicia. Siguiente, me quedaré con una asistencia no tan estética como la segunda, pero realizó una buena lecura correcta de lo que pedía el momento, mientras estaba en el piso y tenía o la definición, o el pase. Decidió lo segundo Nicolás Lodeiro para quedar en primer lugar, entregándole una pelota a Pavón y definir el superclásico. Impactó sin dudas el tipo de partido y el lapso de decisión por sobre la estética del pase de Federico González.
Así mismo, viendo asistencias que hubo en las otras fechas, en esta no han sido de gran calidad, seguramente ese parate de dos semanas no ha hecho bien a los equipos, y se notó claramente en la fecha 11, tanto en calidad como en números. Ahora me estoy despidiendo de ustedes amigos, pronto nos encontraremos con la fecha 12 y próximas ediciones de Copa Libertadores, les mando un abrazo grande, y como siempre, todas las tablas al final de la nota.
Tabla de la fecha:
| Nombre | Puesto | Característica | Equipo | Contra | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuqui | Mediocampista | Corner | Godoy Cruz | Sarmiento | Ayoví |
| Barrientos | Mediocampista | Tiro libre | San Lorenzo | Vélez | Caruzzo |
| Sand | Delantero | Pase | Aldosivi | Argentinos Jrs. | Lugüercio |
| Oscar Romero | Mediocampista | Pase largo | Racing | Lanús | Gustavo Bou |
| Federico González | Delantero | Pase filtrado | Atl. Rafaela | Def. y Justicia | Marino |
| Nagüel | Mediocampista | Corner | Racing | Lanús | Yonathan Cabral |
| Dimas Morales | Defensor | Pase largo | Atl. Rafaela | Def. y Justicia | Federico González |
| Busse | Mediocampista | Pase largo | Def. y Justicia | Atl. Rafaela | Sánchez Sotelo |
| Pizzini | Mediocampista | Pase | Independiente | Banfield | Pisano |
| Civelli | Defensor | De cabeza | Banfield | Independiente | Asenjo |
| Facundo Sánchez | Mediocampista | Centro | Tigre | Nueva Chicago | Carlos Luna |
| Lodeiro | Mediocampista | Pase | Boca | River | Pavón |
| Óbolo | Delantero | De cabeza | Belgrano | Unión | Zelarrayán |
| Malcorra | Mediocampista | Corner | Unión | Belgrano | Leonardo Sánchez |
| Facundo Pumpido | Delantero | De cabeza | San Martín S.J. | Temperley | Leandro Martínez |
Tabla acumulada de asistidores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 5 |
| 2 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 4 |
| 3 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 4 |
| 4 | Bogado | Mediocampista | San Martín S.J. | 4 |
| 5 | Sand | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 6 | Federico Gallego | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 3 |
| 7 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 3 |
| 8 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 3 |
| 9 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | 3 |
| 10 | Busse | Mediocampista | Def. y Justicia | 3 |
| 11 | Cerutti | Delantero | Estudiantes L.P. | 3 |
| 12 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 3 |
| 13 | Rodrigo Gómez | Mediocampista | Quilmes | 3 |
| 14 | Acuña | Mediocampista | Racing | 3 |
| 15 | Oscar Romero | Mediocampista | Racing | 3 |
| 16 | Kalinski | Mediocampista | San Lorenzo | 3 |
| 17 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 2 |
| 18 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 19 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 20 | Cristian Chávez | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 21 | Civelli | Defensor | Banfield | 2 |
| 22 | Saravia | Defensor | Belgrano | 2 |
| 23 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 24 | Calleri | Delantero | Boca | 2 |
| 25 | Carrizo | Delantero | Boca | 2 |
| 26 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 27 | Pablo Pérez | Mediocampista | Boca | 2 |
| 28 | Jorge Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 29 | Ayoví | Delantero | Godoy Cruz | 2 |
| 30 | Zuqui | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 31 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 32 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 33 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 34 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 2 |
| 35 | Masuero | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 36 | Nagüel | Mediocampista | Racing | 2 |
| 37 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 2 |
| 38 | Driussi | Delantero | River | 2 |
| 39 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 2 |
| 40 | Mayada | Mediocampista | River | 2 |
| 41 | César Delgado | Delantero | Rosario Central | 2 |
| 42 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 43 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 44 | Erick Aparicio | Mediocampista | San Martín S.J. | 2 |
| 45 | Cacheiro | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 46 | Nicolás Sánchez | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 47 | Alexis Castro | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 48 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 2 |
| 49 | Facundo Sánchez | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 50 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 2 |
| 51 | Lucas Romero | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 52 | Canever | Defensor | Aldosivi | 1 |
| 53 | Cristian Alvarez | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 54 | Freire | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 55 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 56 | Burzio | Delantero | Arsenal | 1 |
| 57 | Campos Toro | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 58 | Fabián Muñoz | Delantero | Arsenal | 1 |
| 59 | Franco Costa | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 60 | Zaldivia | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 61 | Depetris | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 62 | Dimas Morales | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 63 | Bettini | Defensor | Banfield | 1 |
| 64 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 65 | Cuero | Delantero | Banfield | 1 |
| 66 | Noir | Delantero | Banfield | 1 |
| 67 | Viatri | Delantero | Banfield | 1 |
| 68 | Yeri | Defensor | Banfield | 1 |
| 69 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 1 |
| 70 | Parodi | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 71 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 72 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | 1 |
| 73 | Palacios | Delantero | Boca | 1 |
| 74 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 1 |
| 75 | Bíttolo | Defensor | Colón | 1 |
| 76 | Conti | Defensor | Colón | 1 |
| 77 | Cristian García | Delantero | Colón | 1 |
| 78 | Pablo Ledesma | Mediocampista | Colón | 1 |
| 79 | Villarruel | Delantero | Colón | 1 |
| 80 | Yamil Garnier | Mediocampista | Colón | 1 |
| 81 | Cólzera | Delantero | Crucero del Norte | 1 |
| 82 | Dardo Romero | Mediocampista | Crucero del Norte | 1 |
| 83 | Barbieri | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 84 | Damián Martínez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 85 | Juárez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 86 | Marcelo Benítez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 87 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 88 | Gil | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 89 | Gil Romero | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 90 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 91 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 1 |
| 92 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 93 | Licht | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 94 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 95 | Mendoza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 96 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 97 | Bella | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 98 | Caruso | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 99 | Ceballos | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 100 | Garro | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 101 | Ábila | Delantero | Huracán | 1 |
| 102 | Mancinelli | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 103 | Moreno y Fabianesi | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 104 | Puch | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 105 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 106 | Torassa | Delantero | Huracán | 1 |
| 107 | Vismara | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 108 | Albertengo | Delantero | Independiente | 1 |
| 109 | Papa | Defensor | Independiente | 1 |
| 110 | Pizzini | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 111 | Riaño | Delantero | Independiente | 1 |
| 112 | Melano | Delantero | Lanús | 1 |
| 113 | Oscar Benítez | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 114 | Casco | Defensor | Newell's | 1 |
| 115 | Federico Fattori | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 116 | Mauricio Tévez | Delantero | Newell's | 1 |
| 117 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 118 | Ponce | Delantero | Newell's | 1 |
| 119 | Scocco | Delantero | Newell's | 1 |
| 120 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 1 |
| 121 | Defederico | Delantero | Nueva Chicago | 1 |
| 122 | Gazale | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 123 | Mariano Puch | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 124 | Joel Acosta | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 125 | Bieler | Delantero | Quilmes | 1 |
| 126 | Carli | Defensor | Quilmes | 1 |
| 127 | Sebastián Romero | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 128 | Brian Fernández | Delantero | Racing | 1 |
| 129 | Camacho | Mediocampista | Racing | 1 |
| 130 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 1 |
| 131 | Cavenaghi | Delantero | River | 1 |
| 132 | Chiarini | Arquero | River | 1 |
| 133 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 134 | Pezzella | Defensor | River | 1 |
| 135 | Solari | Defensor | River | 1 |
| 136 | Vangioni | Defensor | River | 1 |
| 137 | Colman | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 138 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 139 | Jonás Aguirre | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 140 | Niell | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 141 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 142 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 143 | Mas | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 144 | Quignón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 145 | Sebastián Blanco | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 146 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 147 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 148 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 149 | Figueroa | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 150 | Pinedo Zabala | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 151 | Cuevas | Delantero | Sarmiento | 1 |
| 152 | Dutari | Defensor | Sarmiento | 1 |
| 153 | Gervasio Nuñez | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 154 | Nicolás Sánchez (S) | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 155 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 156 | Arregui | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 157 | Brandán | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 158 | Di Lorenzo | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 159 | Esparza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 160 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 161 | Goñi | Defensor | Tigre | 1 |
| 162 | Itabel | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 163 | Paglialunga | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 164 | Diego Villar | Mediocampista | Unión | 1 |
| 165 | Gamba | Delantero | Unión | 1 |
| 166 | Montero | Mediocampista | Unión | 1 |
| 167 | Triverio | Delantero | Unión | 1 |
| 168 | Zurbriggen | Defensor | Unión | 1 |
| 169 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 170 | Caraglio | Delantero | Vélez | 1 |
| 171 | Cubero | Defensor | Vélez | 1 |
| 172 | Rolón | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla acumulada de receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertengo | Delantero | Independiente | 6 |
| 2 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 6 |
| 3 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 4 |
| 4 | Santiago Silva | Delantero | Arsenal | 4 |
| 5 | Sánchez Sotelo | Delantero | Def. y Justicia | 4 |
| 6 | Melano | Delantero | Lanús | 4 |
| 7 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 8 | Carrera | Mediocampista | Arsenal | 3 |
| 9 | Cuero | Delantero | Banfield | 3 |
| 10 | Leandro Fernández | Delantero | Godoy Cruz | 3 |
| 11 | Ábila | Delantero | Huracán | 3 |
| 12 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 3 |
| 13 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | 3 |
| 14 | Cavenaghi | Delantero | River | 3 |
| 15 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 3 |
| 16 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 3 |
| 17 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 3 |
| 18 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 3 |
| 19 | Triverio | Delantero | Unión | 3 |
| 20 | Sand | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 21 | Franzoia | Delantero | Argentinos Jrs. | 2 |
| 22 | Rinaldi | Delantero | Argentinos Jrs. | 2 |
| 23 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 24 | Noir | Delantero | Banfield | 2 |
| 25 | Viatri | Delantero | Banfield | 2 |
| 26 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 27 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 2 |
| 28 | Rigoni | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 29 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 30 | Calleri | Delantero | Boca | 2 |
| 31 | Meli | Mediocampista | Boca | 2 |
| 32 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 33 | Pavón | Delantero | Boca | 2 |
| 34 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 2 |
| 35 | Brian Romero | Mediocampista | Colón | 2 |
| 36 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 37 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 2 |
| 38 | Coronel | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 39 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 40 | Ayoví | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 41 | Garro | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 42 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 43 | Riaño | Delantero | Independiente | 2 |
| 44 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 45 | Aveldaño | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 46 | Solignac | Delantero | Nueva Chicago | 2 |
| 47 | Rubén Ramírez | Delantero | Quilmes | 2 |
| 48 | Sebastián Romero | Delantero | Quilmes | 2 |
| 49 | Carlos Nuñez | Delantero | Racing | 2 |
| 50 | Nicolás Sánchez | Defensor | Racing | 2 |
| 51 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 2 |
| 52 | Mora | Delantero | River | 2 |
| 53 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | 2 |
| 54 | Donatti | Defensor | Rosario Central | 2 |
| 55 | Caruzzo | Defensor | San Lorenzo | 2 |
| 56 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 57 | Figueroa | Mediocampista | San Martín S.J. | 2 |
| 58 | Jose Luis Gómez | Defensor | San Martín S.J. | 2 |
| 59 | Cuevas | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 60 | Gervasio Nuñez | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 61 | Tobías Figueroa | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 62 | González Pirez | Defensor | Tigre | 2 |
| 63 | Larrondo | Delantero | Tigre | 2 |
| 64 | Gamba | Delantero | Unión | 2 |
| 65 | Caraglio | Delantero | Vélez | 2 |
| 66 | Pavone | Delantero | Vélez | 2 |
| 67 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 68 | Federico Gallego | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 69 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 70 | Damián Pérez | Defensor | Arsenal | 1 |
| 71 | Ezequiel Ruiz | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 72 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 73 | Gabriel Morales | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 74 | Jominy | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 75 | Marino | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 76 | Niz | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 77 | Asenjo | Delantero | Banfield | 1 |
| 78 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 79 | Civelli | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 80 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 1 |
| 81 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 82 | Carrizo | Delantero | Boca | 1 |
| 83 | Daniel Díaz | Defensor | Boca | 1 |
| 84 | Erbes | Mediocampista | Boca | 1 |
| 85 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | 1 |
| 86 | Alario | Delantero | Colón | 1 |
| 87 | Becerra | Delantero | Colón | 1 |
| 88 | David Ramírez | Mediocampista | Colón | 1 |
| 89 | Guanca | Mediocampista | Colón | 1 |
| 90 | Ernesto Álvarez | Delantero | Crucero del Norte | 1 |
| 91 | Julio Barraza | Defensor | Crucero del Norte | 1 |
| 92 | Isnaldo | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 93 | Julio César Rodríguez | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 94 | Auzqui | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 95 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 96 | Damonte | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 97 | Leandro Desábato | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 98 | Schunke | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 99 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 100 | Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 101 | Vegetti | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 102 | Kevin Mercado | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 103 | Borghello | Delantero | Huracán | 1 |
| 104 | Campana | Delantero | Huracán | 1 |
| 105 | Montenegro | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 106 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 107 | Cuesta | Defensor | Independiente | 1 |
| 108 | Diego Rodríguez | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 109 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 110 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 1 |
| 111 | Victor Ayala | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 112 | Alexis Castro | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 113 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 114 | Nehuén Paz | Defensor | Newell's | 1 |
| 115 | Scocco | Delantero | Newell's | 1 |
| 116 | Pablo Ruiz | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 117 | Jonathan Blanco | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 118 | Buonanotte | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 119 | Uglessich | Defensor | Quilmes | 1 |
| 120 | Castillón | Delantero | Racing | 1 |
| 121 | Marcos Acuña | Mediocampista | Racing | 1 |
| 122 | Yonathan Cabral | Defensor | Racing | 1 |
| 123 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 1 |
| 124 | Boyé | Delantero | River | 1 |
| 125 | Driussi | Delantero | River | 1 |
| 126 | Funes Mori | Defensor | River | 1 |
| 127 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 1 |
| 128 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 129 | Cauteruccio | Delantero | San Lorenzo | 1 |
| 130 | Cetto | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 131 | Mussis | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 132 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 133 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 134 | Leonardo Sánchez | Defensor | San Martín S.J. | 1 |
| 135 | Ramiro López | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 136 | Daniel Delgado | Defensor | Sarmiento | 1 |
| 137 | Peppino | Delantero | Sarmiento | 1 |
| 138 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 139 | Brandán | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 140 | Chimino | Defensor | Temperley | 1 |
| 141 | Dinenno | Delantero | Temperley | 1 |
| 142 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 143 | Grbec | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 144 | Blengio | Defensor | Tigre | 1 |
| 145 | Wilchez | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 146 | Leandro Martínez | Mediocampista | Unión | 1 |
| 147 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 1 |
| 148 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 149 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió | Diferencia asistencias |
|---|---|---|---|
| Aldosivi | 10 | 8 | 2 |
| Argentinos Jrs. | 6 | 9 | -3 |
| Arsenal | 7 | 11 | -4 |
| Atl. Rafaela | 5 | 13 | -8 |
| Banfield | 12 | 11 | 1 |
| Belgrano | 10 | 4 | 6 |
| Boca | 14 | 5 | 9 |
| Colón | 6 | 8 | -2 |
| Crucero del Norte | 2 | 7 | -5 |
| Def. y Justicia | 8 | 11 | -3 |
| Estudiantes L.P. | 5 | 10 | -5 |
| Gimnasia L.P. | 9 | 7 | 2 |
| Godoy Cruz | 8 | 13 | -5 |
| Huracán | 7 | 10 | -3 |
| Independiente | 13 | 7 | 6 |
| Lanús | 9 | 9 | 0 |
| Newell's | 7 | 6 | 1 |
| Nueva Chicago | 5 | 13 | -8 |
| Olimpo | 1 | 7 | -6 |
| Quilmes | 6 | 12 | -6 |
| Racing | 10 | 4 | 6 |
| River | 15 | 10 | 5 |
| Rosario Central | 11 | 5 | 6 |
| San Lorenzo | 12 | 5 | 7 |
| San Martín S.J. | 10 | 8 | 2 |
| Sarmiento | 9 | 10 | -1 |
| Temperley | 5 | 6 | -1 |
| Tigre | 9 | 4 | 5 |
| Unión | 7 | 7 | 0 |
| Vélez | 6 | 4 | 2 |
Video:
No hay comentarios:
Publicar un comentario