¡Hola Amigos de Asistentes Futbolísticos! Espero que estén muy bien, y tengo una entrega retrasada, entre tanto tema extrafutbolístico y parciales y trabajo la verdad se me hizo imposible publicar antes, voy a dejarles los datos de esta fecha para que los tengan en cuenta previo al inicio de la número 13. No quiero dejar de recordar a Emanuel Ortega, y pedir por justicia en las canchas, no tendría que haber llegado a este punto para darnos cuenta que muchos jugadores están en riesgo en los campos de juego. Por eso, si algún familiar, amigo, compañero de equipo, llega a leer este post algún día, que sepa que está dedicado a él. Dicho esto, vamos con los datos de esta fecha, antes aclarar que tenemos 182 asistidores, para 161 receptores, una brecha que sigue marcando la mayor tendencia de asistir que de ser receptor de una asistencia.
Tuvimos una fecha irregular en cuanto a la calidad de los partidos, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero una buena cantidad de goles, 35 realizados junto con 26 asistencias. Por lo que hubo un porcentaje de 74% de goles realizados por medio de una asistencia, un número muy bueno. Fueron muy parejos los números de utilización de piernas, con un 50% de la pierna derecha, un 46% de la izquierda, pero pocas de cabeza ya que hubo apenas un 4%.
Según la posición el mediocampo sigue teniendo mucho protagonismo, con un 54% de asistencias provenientes de esa zona, un 38% de asistencias desde la zona de los delanteros, y apenas un 8% de participación de los defensores, un número que normalmente suele tener un poco más de protagonismo. Las vías mayormente utilizadas fueron el pase con un 38%, el centro con un 34%, y el pase filtrado en tercer lugar con un 12%. El corner tuvo un 8% de participación y el pase largo como el cabeceo apenas un 4%.
Ahora con la tabla de asistidores, debemos tener en cuenta que Pisano de Independiente hizo lo necesario para mantenerse como líder, con 6, mientras que Bertolo de Banfield también hizo lo necesario en esta fecha para decir presente en el segundo lugar, con 5. Cerutti de Estudiantes, Cervi de Rosario Central, Bogado de San Martín de San Juan, y Malcorra de Unión, tienen 4 asistencias.
Para la tabla de receptores, tenemos al líder Albertengo de Independiente, con 7 goles y 7 recepciones. Luego le sigue Ruben de Rosario Central, con 9 goles y 7 recepciones, por tener una correspondencia del 100% pongo al ex jugador de Atlético de Rafaela con el primer lugar. Debajo de ellos tienen un pelotón interesante de jugadores, 7 más precisamente, pero que están alejados del segundo lugar ya que han tenido 4 recepciones.
Ahora para hablar de la mejor asistencia, en el quinto lugar elegí a Juan Quiroga de Olimpo, el lateral tiró un gran centro raso para que Klusener sentencie el partido ante Huracán. En el cuarto lugar, Marchioni de Estudiantes de La Plata, una buena ejecución del centro, sumada a la complicidad de los defensores de Temperley, y la búsqueda de David Barbona para conectarlo con un cabezazo. Uno que está haciendo un excelente torneo quedó en el tercer lugar, Malcorra de Unión de Santa Fe también con un centro con mucho criterio, asistió a Gamba en el excelente partido ante Crucero del Norte. En el segundo lugar, Cerutti también de Estudiantes de la Plata, es uno de los que quiere llegar a ser líder de asistencias, un pase filtrado con mucho criterio para el delantero Vera y que defina el partido ante Temperley. Y en el primer lugar, Pisano de Independiente le hace honor a su primera posición en la tabla de asistencias, con un excelente pase largo y demostrando visión de juego, le cedió la pelota a su compañero Albertengo que además es el líder de recepciones, ¡gran momento para ellos dos!.
Hoy me despido hablando de la tabla por equipos, Boca, River, y Banfield son los que mas asistencias hicieron, con 15, y el que menos, Crucero del Norte, con 2. Por otro lado, Vélez, Racing y Belgrano son los que menos recibieron, con 4, mientras que Nueva Chicago es el que más recibió, con 15, inclusive es el que mayor dif. negativa tiene, con -10. Y para finalizar, Boca tiene +9 de diferencia de asistencias, por lo que es el que mejor está en ese aspecto. Nos estaremos viendo pronto para la fecha 13, y para la Copa Libertadores en cuanto esté definida la fase de cuartos para dejarles la actualización de datos, ¡un abrazo grande para todos!
Tabla de la fecha:
| Nombre | Puesto | Característica | Equipo | Contra | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonás Aguirre | Mediocampista | Centro | Rosario Central | Nueva Chicago | Ruben |
| Ruben | Delantero | Centro | Rosario Central | Nueva Chicago | Cervi |
| Dinenno | Delantero | Pase filtrado | Temperley | Estudiantes L.P. | Fabián Sambueza |
| Julián Marchioni | Mediocampista | Centro | Estudiantes L.P. | Temperley | David Barbona |
| Cerutti | Mediocampista | Pase filtrado | Estudiantes L.P. | Temperley | Diego Vera |
| Oscar Benítez | Mediocampista | Pase | Lanús | Tigre | Víctor Ayala |
| Triverio | Delantero | Pase | Unión | Crucero del Norte | Gamba |
| Malcorra | Mediocampista | Centro | Unión | Crucero del Norte | Triverio |
| Malcorra | Mediocampista | Centro | Unión | Crucero del Norte | Gamba |
| Víctor Figueroa | Delantero | Pase | Newell's | San Lorenzo | Ezequiel Ponce |
| Villalba | Delantero | Pase | San Lorenzo | Newell's | Cauteruccio |
| Hernán Encina | Mediocampista | Pase | Olimpo | Huracán | Jonathan Blanco |
| Juan Quiroga | Defensor | Centro | Olimpo | Huracán | Gonzalo Klusener |
| Cuero | Delantero | Pase | Banfield | Aldosivi | Noir |
| Noir | Delantero | Pase filtrado | Banfield | Aldosivi | Cuero |
| Zelarrayán | Mediocampista | Pase | Belgrano | Arsenal | Rigoni |
| Bertolo | Delantero | Centro | Banfield | Aldosivi | Noguera |
| Bastía | Mediocampista | De cabeza | Atl. Rafaela | San Martín S.J. | Walter Serrano |
| Erick Aparicio | Mediocampista | Centro | San Martín S.J. | Atl. Rafaela | Vitti |
| Pisano | Mediocampista | Pase largo | Independiente | Boca | Albertengo |
| Castellani | Mediocampista | Corner | Boca | Independiente | Guillermo Burdisso |
| Sánchez Sotelo | Delantero | Pase | Def. y Justicia | Colón | Gonzalo Cabrera |
| Pablo Cuevas | Defensor | Centro | Colón | Def. y Justicia | Alario |
| David Ramírez | Mediocampista | Corner | Colón | Def. y Justicia | Cristian Llama |
| Braian Romero | Mediocampista | Pase | Colón | Def. y Justicia | Alario |
| Sánchez Sotelo | Delantero | Pase | Def. y Justicia | Colón | Favio Álvarez |
Tabla acumulada asistidores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 6 |
| 2 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 5 |
| 3 | Cerutti | Delantero | Estudiantes L.P. | 4 |
| 4 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 4 |
| 5 | Bogado | Mediocampista | San Martín S.J. | 4 |
| 6 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 4 |
| 7 | Sand | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 8 | Federico Gallego | Mediocampista | Argentinos Jrs. | 3 |
| 9 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 3 |
| 10 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 3 |
| 11 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 12 | Lodeiro | Mediocampista | Boca | 3 |
| 13 | Busse | Mediocampista | Def. y Justicia | 3 |
| 14 | Maxi Velázquez | Defensor | Lanús | 3 |
| 15 | Rodrigo Gómez | Mediocampista | Quilmes | 3 |
| 16 | Acuña | Mediocampista | Racing | 3 |
| 17 | Oscar Romero | Mediocampista | Racing | 3 |
| 18 | Kalinski | Mediocampista | San Lorenzo | 3 |
| 19 | Erick Aparicio | Mediocampista | San Martín S.J. | 3 |
| 20 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 2 |
| 21 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 22 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 23 | Cristian Chávez | Mediocampista | Arsenal | 2 |
| 24 | Civelli | Defensor | Banfield | 2 |
| 25 | Cuero | Delantero | Banfield | 2 |
| 26 | Noir | Delantero | Banfield | 2 |
| 27 | Saravia | Defensor | Belgrano | 2 |
| 28 | Calleri | Delantero | Boca | 2 |
| 29 | Carrizo | Delantero | Boca | 2 |
| 30 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 31 | Pablo Pérez | Mediocampista | Boca | 2 |
| 32 | Sánchez Sotelo | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 33 | Jorge Rojas | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 34 | Ayoví | Delantero | Godoy Cruz | 2 |
| 35 | Zuqui | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 36 | Jesús Méndez | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 37 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 38 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 39 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 2 |
| 40 | Oscar Benítez | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 41 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 2 |
| 42 | Masuero | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 43 | Nagüel | Mediocampista | Racing | 2 |
| 44 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 2 |
| 45 | Driussi | Delantero | River | 2 |
| 46 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 2 |
| 47 | Mayada | Mediocampista | River | 2 |
| 48 | César Delgado | Delantero | Rosario Central | 2 |
| 49 | Jonás Aguirre | Mediocampista | Rosario Central | 2 |
| 50 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 2 |
| 51 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 52 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 2 |
| 53 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 54 | Cacheiro | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 55 | Nicolás Sánchez | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 56 | Alexis Castro | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 57 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 2 |
| 58 | Facundo Sánchez | Mediocampista | Tigre | 2 |
| 59 | Triverio | Delantero | Unión | 2 |
| 60 | Lucas Romero | Mediocampista | Vélez | 2 |
| 61 | Canever | Defensor | Aldosivi | 1 |
| 62 | Cristian Alvarez | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 63 | Freire | Defensor | Argentinos Jrs. | 1 |
| 64 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 65 | Burzio | Delantero | Arsenal | 1 |
| 66 | Campos Toro | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 67 | Fabián Muñoz | Delantero | Arsenal | 1 |
| 68 | Franco Costa | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 69 | Zaldivia | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 70 | Bastía | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 71 | Depetris | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 72 | Dimas Morales | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 73 | Bettini | Defensor | Banfield | 1 |
| 74 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 75 | Viatri | Delantero | Banfield | 1 |
| 76 | Yeri | Defensor | Banfield | 1 |
| 77 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 1 |
| 78 | Parodi | Mediocampista | Belgrano | 1 |
| 79 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 80 | Andrés Chávez | Delantero | Boca | 1 |
| 81 | Castellani | Mediocampista | Boca | 1 |
| 82 | Palacios | Delantero | Boca | 1 |
| 83 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 1 |
| 84 | Bíttolo | Defensor | Colón | 1 |
| 85 | Braian Romero | Mediocampista | Colón | 1 |
| 86 | Conti | Defensor | Colón | 1 |
| 87 | Cristian García | Delantero | Colón | 1 |
| 88 | David Ramírez | Mediocampista | Colón | 1 |
| 89 | Pablo Cuevas | Defensor | Colón | 1 |
| 90 | Pablo Ledesma | Mediocampista | Colón | 1 |
| 91 | Villarruel | Delantero | Colón | 1 |
| 92 | Yamil Garnier | Mediocampista | Colón | 1 |
| 93 | Cólzera | Delantero | Crucero del Norte | 1 |
| 94 | Dardo Romero | Mediocampista | Crucero del Norte | 1 |
| 95 | Barbieri | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 96 | Damián Martínez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 97 | Juárez | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 98 | Marcelo Benítez | Defensor | Def. y Justicia | 1 |
| 99 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 100 | Gil | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 101 | Gil Romero | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 102 | Julián Marchioni | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 103 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 104 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 1 |
| 105 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 106 | Licht | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 107 | Maximiliano Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 108 | Mendoza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 109 | Oreja | Defensor | Gimnasia L.P. | 1 |
| 110 | Bella | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 111 | Caruso | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 112 | Ceballos | Defensor | Godoy Cruz | 1 |
| 113 | Garro | Delantero | Godoy Cruz | 1 |
| 114 | Ábila | Delantero | Huracán | 1 |
| 115 | Mancinelli | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 116 | Moreno y Fabianesi | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 117 | Puch | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 118 | Romero Gamarra | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 119 | Torassa | Delantero | Huracán | 1 |
| 120 | Vismara | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 121 | Albertengo | Delantero | Independiente | 1 |
| 122 | Papa | Defensor | Independiente | 1 |
| 123 | Pizzini | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 124 | Riaño | Delantero | Independiente | 1 |
| 125 | Melano | Delantero | Lanús | 1 |
| 126 | Casco | Defensor | Newell's | 1 |
| 127 | Federico Fattori | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 128 | Mauricio Tévez | Delantero | Newell's | 1 |
| 129 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 130 | Ponce | Delantero | Newell's | 1 |
| 131 | Scocco | Delantero | Newell's | 1 |
| 132 | Defederico | Delantero | Nueva Chicago | 1 |
| 133 | Gazale | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 134 | Mariano Puch | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 135 | Hernán Encina | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 136 | Joel Acosta | Mediocampista | Olimpo | 1 |
| 137 | Juan Quiroga | Defensor | Olimpo | 1 |
| 138 | Bieler | Delantero | Quilmes | 1 |
| 139 | Carli | Defensor | Quilmes | 1 |
| 140 | Sebastián Romero | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 141 | Brian Fernández | Delantero | Racing | 1 |
| 142 | Camacho | Mediocampista | Racing | 1 |
| 143 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 1 |
| 144 | Cavenaghi | Delantero | River | 1 |
| 145 | Chiarini | Arquero | River | 1 |
| 146 | Mora | Delantero | River | 1 |
| 147 | Pezzella | Defensor | River | 1 |
| 148 | Solari | Defensor | River | 1 |
| 149 | Vangioni | Defensor | River | 1 |
| 150 | Colman | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 151 | Fernando Barrientos | Mediocampista | Rosario Central | 1 |
| 152 | Niell | Delantero | Rosario Central | 1 |
| 153 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 154 | Mas | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 155 | Quignón | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 156 | Sebastián Blanco | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 157 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 158 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 159 | Figueroa | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 160 | Pinedo Zabala | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 161 | Cuevas | Delantero | Sarmiento | 1 |
| 162 | Dutari | Defensor | Sarmiento | 1 |
| 163 | Gervasio Nuñez | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 164 | Nicolás Sánchez (S) | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 165 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 166 | Arregui | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 167 | Brandán | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 168 | Di Lorenzo | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 169 | Dinenno | Delantero | Temperley | 1 |
| 170 | Esparza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 171 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 172 | Goñi | Defensor | Tigre | 1 |
| 173 | Itabel | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 174 | Paglialunga | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 175 | Diego Villar | Mediocampista | Unión | 1 |
| 176 | Gamba | Delantero | Unión | 1 |
| 177 | Montero | Mediocampista | Unión | 1 |
| 178 | Zurbriggen | Defensor | Unión | 1 |
| 179 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 180 | Caraglio | Delantero | Vélez | 1 |
| 181 | Cubero | Defensor | Vélez | 1 |
| 182 | Rolón | Mediocampista | Vélez | 1 |
Tabla acumulada receptores:
| Posición | Nombre | Puesto | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertengo | Delantero | Independiente | 7 |
| 2 | Ruben | Delantero | Rosario Central | 7 |
| 3 | Roger Martínez | Delantero | Aldosivi | 4 |
| 4 | Santiago Silva | Delantero | Arsenal | 4 |
| 5 | Cuero | Delantero | Banfield | 4 |
| 6 | Sánchez Sotelo | Delantero | Def. y Justicia | 4 |
| 7 | Melano | Delantero | Lanús | 4 |
| 8 | Cervi | Mediocampista | Rosario Central | 4 |
| 9 | Gamba | Delantero | Unión | 4 |
| 10 | Triverio | Delantero | Unión | 4 |
| 11 | Lugüercio | Delantero | Aldosivi | 3 |
| 12 | Carrera | Mediocampista | Arsenal | 3 |
| 13 | Noir | Delantero | Banfield | 3 |
| 14 | Rigoni | Mediocampista | Belgrano | 3 |
| 15 | Alario | Delantero | Colón | 3 |
| 16 | Leandro Fernández | Delantero | Godoy Cruz | 3 |
| 17 | Ábila | Delantero | Huracán | 3 |
| 18 | Víctor Figueroa | Delantero | Newell's | 3 |
| 19 | Gustavo Bou | Delantero | Racing | 3 |
| 20 | Cavenaghi | Delantero | River | 3 |
| 21 | Matos | Delantero | San Lorenzo | 3 |
| 22 | Bueno | Delantero | San Martín S.J. | 3 |
| 23 | Carlos Luna | Delantero | Tigre | 3 |
| 24 | Sand | Delantero | Aldosivi | 2 |
| 25 | Franzoia | Delantero | Argentinos Jrs. | 2 |
| 26 | Rinaldi | Delantero | Argentinos Jrs. | 2 |
| 27 | Bertolo | Mediocampista | Banfield | 2 |
| 28 | Viatri | Delantero | Banfield | 2 |
| 29 | Jorge Velázquez | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 30 | Óbolo | Delantero | Belgrano | 2 |
| 31 | Zelarrayán | Mediocampista | Belgrano | 2 |
| 32 | Calleri | Delantero | Boca | 2 |
| 33 | Meli | Mediocampista | Boca | 2 |
| 34 | Osvaldo | Delantero | Boca | 2 |
| 35 | Pavón | Delantero | Boca | 2 |
| 36 | Sebastián Palacios | Delantero | Boca | 2 |
| 37 | Brian Romero | Mediocampista | Colón | 2 |
| 38 | Rius | Delantero | Def. y Justicia | 2 |
| 39 | Antonio Medina | Delantero | Gimnasia L.P. | 2 |
| 40 | Coronel | Defensor | Gimnasia L.P. | 2 |
| 41 | Ignacio Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 2 |
| 42 | Ayoví | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 43 | Garro | Mediocampista | Godoy Cruz | 2 |
| 44 | Mancuello | Mediocampista | Independiente | 2 |
| 45 | Riaño | Delantero | Independiente | 2 |
| 46 | Jorge Ortiz | Mediocampista | Lanús | 2 |
| 47 | Aveldaño | Defensor | Nueva Chicago | 2 |
| 48 | Solignac | Delantero | Nueva Chicago | 2 |
| 49 | Jonathan Blanco | Mediocampista | Olimpo | 2 |
| 50 | Rubén Ramírez | Delantero | Quilmes | 2 |
| 51 | Sebastián Romero | Delantero | Quilmes | 2 |
| 52 | Carlos Nuñez | Delantero | Racing | 2 |
| 53 | Nicolás Sánchez | Defensor | Racing | 2 |
| 54 | Carlos Sánchez | Mediocampista | River | 2 |
| 55 | Mora | Delantero | River | 2 |
| 56 | Teo Gutiérrez | Delantero | River | 2 |
| 57 | Donatti | Defensor | Rosario Central | 2 |
| 58 | Caruzzo | Defensor | San Lorenzo | 2 |
| 59 | Cauteruccio | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 60 | Villalba | Delantero | San Lorenzo | 2 |
| 61 | Figueroa | Mediocampista | San Martín S.J. | 2 |
| 62 | Jose Luis Gómez | Defensor | San Martín S.J. | 2 |
| 63 | Cuevas | Mediocampista | Sarmiento | 2 |
| 64 | Gervasio Nuñez | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 65 | Tobías Figueroa | Delantero | Sarmiento | 2 |
| 66 | Fabián Sambueza | Mediocampista | Temperley | 2 |
| 67 | González Pirez | Defensor | Tigre | 2 |
| 68 | Larrondo | Delantero | Tigre | 2 |
| 69 | Caraglio | Delantero | Vélez | 2 |
| 70 | Pavone | Delantero | Vélez | 2 |
| 71 | Lagos | Mediocampista | Aldosivi | 1 |
| 72 | Federico Gallego | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 73 | Jonathan Rodríguez | Delantero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 74 | Damián Pérez | Defensor | Arsenal | 1 |
| 75 | Ezequiel Ruiz | Mediocampista | Arsenal | 1 |
| 76 | Federico González | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 77 | Gabriel Morales | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 78 | Jominy | Delantero | Atl. Rafaela | 1 |
| 79 | Marino | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
| 80 | Niz | Defensor | Atl. Rafaela | 1 |
| 81 | Asenjo | Delantero | Banfield | 1 |
| 82 | Cazares | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 83 | Civelli | Mediocampista | Banfield | 1 |
| 84 | Fernando Márquez | Delantero | Belgrano | 1 |
| 85 | Sergio Escudero | Defensor | Belgrano | 1 |
| 86 | Carrizo | Delantero | Boca | 1 |
| 87 | Daniel Díaz | Defensor | Boca | 1 |
| 88 | Erbes | Mediocampista | Boca | 1 |
| 89 | Juan Manuel Martínez | Delantero | Boca | 1 |
| 90 | Becerra | Delantero | Colón | 1 |
| 91 | David Ramírez | Mediocampista | Colón | 1 |
| 92 | Guanca | Mediocampista | Colón | 1 |
| 93 | Ernesto Álvarez | Delantero | Crucero del Norte | 1 |
| 94 | Julio Barraza | Defensor | Crucero del Norte | 1 |
| 95 | Isnaldo | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 96 | Julio César Rodríguez | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 97 | Auzqui | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 98 | Carrillo | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 99 | Damonte | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 100 | Leandro Desábato | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 101 | Schunke | Defensor | Estudiantes L.P. | 1 |
| 102 | Álvaro Fernández | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 103 | Meza | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 104 | Vegetti | Mediocampista | Gimnasia L.P. | 1 |
| 105 | Kevin Mercado | Mediocampista | Godoy Cruz | 1 |
| 106 | Borghello | Delantero | Huracán | 1 |
| 107 | Campana | Delantero | Huracán | 1 |
| 108 | Montenegro | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 109 | Toranzo | Mediocampista | Huracán | 1 |
| 110 | Cuesta | Defensor | Independiente | 1 |
| 111 | Diego Rodríguez | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 112 | Pisano | Mediocampista | Independiente | 1 |
| 113 | Lautaro Acosta | Delantero | Lanús | 1 |
| 114 | Victor Ayala | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 115 | Alexis Castro | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 116 | Maxi Rodríguez | Mediocampista | Newell's | 1 |
| 117 | Nehuén Paz | Defensor | Newell's | 1 |
| 118 | Scocco | Delantero | Newell's | 1 |
| 119 | Pablo Ruiz | Mediocampista | Nueva Chicago | 1 |
| 120 | Buonanotte | Mediocampista | Quilmes | 1 |
| 121 | Uglessich | Defensor | Quilmes | 1 |
| 122 | Castillón | Delantero | Racing | 1 |
| 123 | Marcos Acuña | Mediocampista | Racing | 1 |
| 124 | Yonathan Cabral | Defensor | Racing | 1 |
| 125 | Ariel Rojas | Mediocampista | River | 1 |
| 126 | Boyé | Delantero | River | 1 |
| 127 | Driussi | Delantero | River | 1 |
| 128 | Funes Mori | Defensor | River | 1 |
| 129 | Gonzalo Martínez | Mediocampista | River | 1 |
| 130 | Barrientos | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 131 | Cetto | Defensor | San Lorenzo | 1 |
| 132 | Mussis | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 133 | Romagnoli | Mediocampista | San Lorenzo | 1 |
| 134 | Facundo Pumpido | Delantero | San Martín S.J. | 1 |
| 135 | Leonardo Sánchez | Defensor | San Martín S.J. | 1 |
| 136 | Ramiro López | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 137 | Daniel Delgado | Defensor | Sarmiento | 1 |
| 138 | Peppino | Delantero | Sarmiento | 1 |
| 139 | Sebastián Luna | Mediocampista | Sarmiento | 1 |
| 140 | Brandán | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 141 | Chimino | Defensor | Temperley | 1 |
| 142 | Dinenno | Delantero | Temperley | 1 |
| 143 | Grbec | Mediocampista | Temperley | 1 |
| 144 | Blengio | Defensor | Tigre | 1 |
| 145 | Wilchez | Mediocampista | Tigre | 1 |
| 146 | Leandro Martínez | Mediocampista | Unión | 1 |
| 147 | Malcorra | Mediocampista | Unión | 1 |
| 148 | Alejandro Cabral | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 149 | Asad | Mediocampista | Vélez | 1 |
| 150 | Cristian Llama | Mediocampista | Colón | 1 |
| 151 | David Barbona | Mediocampista | Estudiantes L.P. | 1 |
| 152 | Diego Vera | Delantero | Estudiantes L.P. | 1 |
| 153 | Ezequiel Ponce | Delantero | Newell's | 1 |
| 154 | Favio Álvarez | Delantero | Def. y Justicia | 1 |
| 155 | Gonzalo Cabrera | Mediocampista | Def. y Justicia | 1 |
| 156 | Gonzalo Klusener | Delantero | Olimpo | 1 |
| 157 | Guillermo Burdisso | Defensor | Boca | 1 |
| 158 | Noguera | Defensor | Banfield | 1 |
| 159 | Víctor Ayala | Mediocampista | Lanús | 1 |
| 160 | Vitti | Mediocampista | San Martín S.J. | 1 |
| 161 | Walter Serrano | Mediocampista | Atl. Rafaela | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió | Diferencia asistencias |
|---|---|---|---|
| Aldosivi | 10 | 11 | -1 |
| Argentinos Jrs. | 6 | 9 | -3 |
| Arsenal | 7 | 12 | -5 |
| Atl. Rafaela | 6 | 14 | -8 |
| Banfield | 15 | 11 | 4 |
| Belgrano | 11 | 4 | 7 |
| Boca | 15 | 6 | 9 |
| Colón | 9 | 10 | -1 |
| Crucero del Norte | 2 | 10 | -8 |
| Def. y Justicia | 10 | 14 | -4 |
| Estudiantes L.P. | 7 | 11 | -4 |
| Gimnasia L.P. | 9 | 7 | 2 |
| Godoy Cruz | 8 | 13 | -5 |
| Huracán | 7 | 12 | -5 |
| Independiente | 14 | 8 | 6 |
| Lanús | 10 | 9 | 1 |
| Newell's | 8 | 7 | 1 |
| Nueva Chicago | 5 | 15 | -10 |
| Olimpo | 3 | 7 | -4 |
| Quilmes | 6 | 12 | -6 |
| Racing | 10 | 4 | 6 |
| River | 15 | 10 | 5 |
| Rosario Central | 13 | 5 | 8 |
| San Lorenzo | 13 | 6 | 7 |
| San Martín S.J. | 11 | 9 | 2 |
| Sarmiento | 9 | 10 | -1 |
| Temperley | 6 | 8 | -2 |
| Tigre | 9 | 5 | 4 |
| Unión | 10 | 7 | 3 |
| Vélez | 6 | 4 | 2 |
Video mejor asistencia:
No hay comentarios:
Publicar un comentario