Hola a todos, ¿Cómo están? ¡Recién finalizada la fecha salen del horno las tablas de asistencias en el fútbol argentino! Con novedades en la fecha como la excelente aparición de Buffarini siendo figura en el partido sumando sus dos primeras asistencias, y luego otras dos de Rolle para convertirse en el segundo mejor asistente del torneo. Una novedad aparte es para Jorge Luna, dueño de una exquisita asistencia arrastrando a dos jugadores y pasando la pelota entre los dos... por supuesto candidata a la mejor asistencia de la fecha. Sin ir más lejos les dejo las tablas correspondientes, deseandoles una feliz decimocuarta fecha, que se disfrute sin violencia y viendo que se fueron sumando algunas personas a la página en Facebook pedirles que me hagan el favor de recomendar la página si les gustó para poder ser más y llevar las asistencias al lugar donde se merecen, entre todos podemos hacerlo y la verdad que no me arrepiento de haber empezado con esto ya que recibí muy lindos comentarios que lo entusiasman a seguir y por supuesto a amar más al fútbol. ¡Un abrazo grande para todos!
Tabla de la fecha:
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffarini | San Lorenzo | 2 |
| 7 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 3 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 4 | Cruzado | Newell's | 1 |
| 5 | Bella | Vélez | 1 |
| 6 | Casco | Newell's | 1 |
| 9 | De Paul | Racing | 1 |
| 10 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 1 |
| 11 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 12 | Caneo | Quilmes | 1 |
| 13 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 14 | Mora | River | 1 |
| 15 | Maxi Nuñez | Estudiantes L.P. | 1 |
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 7 |
| 2 | Rolle | Arsenal | 4 |
| 3 | Montoya Muñoz | All Boys | 3 |
| 4 | Hernández | Argentinos Jrs. | 3 |
| 5 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 6 | Melano | Belgrano | 3 |
| 7 | Castillón | Godoy Cruz | 3 |
| 8 | Obolo | Godoy Cruz | 3 |
| 9 | Caicedo | Independiente | 3 |
| 10 | Ayala | Lanús | 3 |
| 11 | Casco | Newell's | 3 |
| 12 | Cruzado | Newell's | 3 |
| 13 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 14 | Scocco | Newell's | 3 |
| 15 | Urruti | Newell's | 3 |
| 16 | De Paul | Racing | 3 |
| 17 | Mora | River | 3 |
| 18 | Correa | San Lorenzo | 3 |
| 19 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 20 | Soto | All Boys | 2 |
| 21 | Aguirre | Arsenal | 2 |
| 22 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 23 | Bernardello | Colón | 2 |
| 24 | Curuchet | Colón | 2 |
| 25 | Graciani | Colón | 2 |
| 26 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 27 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 28 | Cauteruccio | Quilmes | 2 |
| 29 | Elizari | Quilmes | 2 |
| 30 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 31 | Vietto | Racing | 2 |
| 32 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 33 | Lanzini | River | 2 |
| 34 | Rogelio Funes Mori | River | 2 |
| 35 | Buffarini | San Lorenzo | 2 |
| 36 | Alvarez | San Martín S.J. | 2 |
| 37 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 38 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 39 | Franzoia | Unión | 2 |
| 40 | Bella | Vélez | 2 |
| 41 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 42 | Borghello | All Boys | 1 |
| 43 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 44 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 45 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 46 | Casais | Arsenal | 1 |
| 47 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 48 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 49 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 1 |
| 50 | Torres | Arsenal | 1 |
| 51 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 52 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 53 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 54 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 55 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 56 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 57 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
| 58 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 59 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 60 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 61 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 62 | Erbes | Boca | 1 |
| 63 | Erviti | Boca | 1 |
| 64 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 65 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 66 | Palacios | Boca | 1 |
| 67 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 68 | Achucarro | Colón | 1 |
| 69 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 70 | Romero | Colón | 1 |
| 71 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 72 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 73 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 74 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 75 | Maxi Nuñez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 76 | Angileri | Godoy Cruz | 1 |
| 77 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 78 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 79 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 80 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 81 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 82 | Tula | Independiente | 1 |
| 83 | Diego González | Lanús | 1 |
| 84 | Goltz | Lanús | 1 |
| 85 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 86 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 87 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 88 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 89 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 90 | Orzán | Newell's | 1 |
| 91 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 92 | Villalba | Newell's | 1 |
| 93 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 94 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 95 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 96 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 97 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 98 | Ángel García | Racing | 1 |
| 99 | Bolatti | Racing | 1 |
| 100 | Cahais | Racing | 1 |
| 101 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 102 | Cámpora | Racing | 1 |
| 103 | Villar | Racing | 1 |
| 104 | Zuculini | Racing | 1 |
| 105 | Sánchez | River | 1 |
| 106 | Trezeguet | River | 1 |
| 107 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 108 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 109 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 110 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 111 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 112 | Leandro Leguizamón | Tigre | 1 |
| 113 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 114 | Alemán | Unión | 1 |
| 115 | Cosaro | Unión | 1 |
| 116 | Lizio | Unión | 1 |
| 117 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 118 | Insúa | Vélez | 1 |
| 119 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 120 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario