Hola a todos, ¿cómo están? Recién salidas del horno las tablas de asistencias de la fecha número 12! Una fecha donde hubo 15 asistencias pero lamentablemente se habló de muchos hechos de violencia que ya la verdad... no tendrían porqué haber, hasta árbitros empujando a entrenadores por más que se le haya escapado alguna palabra o haya entrado al campo, si los árbitros empiezan de esa manera... mamita la que le espera a nuestro fútbol. Sin ir más lejos les dejo las asistencias donde lidera Correa en la fecha y en la acumulada está muy lejos Luna (San Martín) aunque varios jugadores se acercan a las tres asistencias en el torneo, en ese sentido se está poniendo muy interesante, veremos cuál llega a 4 asistencias primero y es escolta de Luna. Les deseo una gran fecha 13 y les mando un abrazo grande, aprendamos y disfrutemos del fútbol sin violencia.
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Correa | San Lorenzo | 2 |
| 2 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 3 | Angileri | Godoy Cruz | 1 |
| 4 | Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 5 | Melano | Belgrano | 1 |
| 6 | Ayala | Lanús | 1 |
| 7 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 8 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 9 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 10 | Sánchez | River | 1 |
| 11 | Erviti | Boca | 1 |
| 12 | Alvarez | San Martín S.J. | 1 |
| 13 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 14 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 1 |
Acumulada a la fecha:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 6 |
| 2 | Montoya Muñoz | All Boys | 3 |
| 3 | Hernández | Argentinos Jrs. | 3 |
| 4 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 5 | Melano | Belgrano | 3 |
| 6 | Obolo | Godoy Cruz | 3 |
| 7 | Caicedo | Independiente | 3 |
| 8 | Ayala | Lanús | 3 |
| 9 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 10 | Scocco | Newell's | 3 |
| 11 | Urruti | Newell's | 3 |
| 12 | Correa | San Lorenzo | 3 |
| 13 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 14 | Soto | All Boys | 2 |
| 15 | Aguirre | Arsenal | 2 |
| 16 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 17 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 18 | Bernardello | Colón | 2 |
| 19 | Curuchet | Colón | 2 |
| 20 | Graciani | Colón | 2 |
| 21 | Castillón | Godoy Cruz | 2 |
| 22 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 23 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 24 | Casco | Newell's | 2 |
| 25 | Cruzado | Newell's | 2 |
| 26 | Elizari | Quilmes | 2 |
| 27 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 28 | De Paul | Racing | 2 |
| 29 | Vietto | Racing | 2 |
| 30 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 31 | Lanzini | River | 2 |
| 32 | Mora | River | 2 |
| 33 | Alvarez | San Martín S.J. | 2 |
| 34 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 35 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 36 | Franzoia | Unión | 2 |
| 37 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 38 | Borghello | All Boys | 1 |
| 39 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 40 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 41 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 42 | Casais | Arsenal | 1 |
| 43 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 44 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 45 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 1 |
| 46 | Torres | Arsenal | 1 |
| 47 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 48 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 49 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 50 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 51 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 52 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 53 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
| 54 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 55 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 56 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 57 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 58 | Erbes | Boca | 1 |
| 59 | Erviti | Boca | 1 |
| 60 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 61 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 62 | Palacios | Boca | 1 |
| 63 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 64 | Achucarro | Colón | 1 |
| 65 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 66 | Romero | Colón | 1 |
| 67 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 68 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 69 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 70 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 71 | Angileri | Godoy Cruz | 1 |
| 72 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 73 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 74 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 75 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 76 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 77 | Tula | Independiente | 1 |
| 78 | Diego González | Lanús | 1 |
| 79 | Goltz | Lanús | 1 |
| 80 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 81 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 82 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 83 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 84 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 85 | Orzán | Newell's | 1 |
| 86 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 87 | Villalba | Newell's | 1 |
| 88 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 89 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 90 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 91 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 92 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 93 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 94 | Ángel García | Racing | 1 |
| 95 | Bolatti | Racing | 1 |
| 96 | Cahais | Racing | 1 |
| 97 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 98 | Cámpora | Racing | 1 |
| 99 | Villar | Racing | 1 |
| 100 | Zuculini | Racing | 1 |
| 101 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 102 | Sánchez | River | 1 |
| 103 | Trezeguet | River | 1 |
| 104 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 105 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 106 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 107 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 108 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 109 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 110 | Alemán | Unión | 1 |
| 111 | Cosaro | Unión | 1 |
| 112 | Lizio | Unión | 1 |
| 113 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 114 | Bella | Vélez | 1 |
| 115 | Insúa | Vélez | 1 |
| 116 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 117 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario