Hola amigos míos, espero que anden muy bien y que hayan disfrutado de la fecha 14. ¡Viene recargada de novedades! Con la mejor asistencia de la fecha en un 90% definida, la publicaré en los próximos días fiel a la costumbre y les dejo las novedades de la acumulada, el liderazgo absoluto de Jorge Luna con 8 asistencias, le sigue Melano que ascendió a 5 en el torneo siendo perseguidor absoluto del gran líder Luna, y podríamos decir que tenemos además de la revelación de las asistencias en el torneo que es Jorge Luna, a la revelación juvenil siendo Correa de San Lorenzo, llegó a 4 en pocos partidos y realmente esperemos que siga de ésta manera ya que va a dar que hablar.Por otro lado Lautaro Acosta al fin pudo ser el que rompió con la racha de que Boca no pueda tener ninguno con 2 asistencias en el torneo, como a todos le deseamos lo mejor para que siga ascendiendo en la tabla. Sin más lejos les dejo las tablas y les deseo buena fecha 15 disfrutando como siempre pido, sin violencia, ¡un gran abrazo para todos!
Tabla de la fecha:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellani | Godoy Cruz | 2 |
| 2 | Melano | Belgrano | 2 |
| 3 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 1 |
| 4 | Román Martínez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 5 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 6 | Adrián Fernández | Independiente | 1 |
| 7 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 1 |
| 8 | Juan Ignacio Cavallaro | Unión | 1 |
| 9 | Bruno Bianchi | Unión | 1 |
| 10 | Sánchez | River | 1 |
| 11 | Mercado | River | 1 |
| 12 | Buffarini | San Lorenzo | 1 |
| 13 | Correa | San Lorenzo | 1 |
| 14 | Velázquez | Belgrano | 1 |
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 8 |
| 2 | Melano | Belgrano | 5 |
| 3 | Rolle | Arsenal | 4 |
| 4 | Correa | San Lorenzo | 4 |
| 5 | Montoya Muñoz | All Boys | 3 |
| 6 | Hernández | Argentinos Jrs. | 3 |
| 7 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 8 | Castillón | Godoy Cruz | 3 |
| 9 | Obolo | Godoy Cruz | 3 |
| 10 | Caicedo | Independiente | 3 |
| 11 | Ayala | Lanús | 3 |
| 12 | Casco | Newell's | 3 |
| 13 | Cruzado | Newell's | 3 |
| 14 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 15 | Scocco | Newell's | 3 |
| 16 | Urruti | Newell's | 3 |
| 17 | De Paul | Racing | 3 |
| 18 | Mora | River | 3 |
| 19 | Buffarini | San Lorenzo | 3 |
| 20 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 21 | Soto | All Boys | 2 |
| 22 | Aguirre | Arsenal | 2 |
| 23 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 24 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 2 |
| 25 | Velázquez | Belgrano | 2 |
| 26 | Lautaro Acosta | Boca | 2 |
| 27 | Bernardello | Colón | 2 |
| 28 | Curuchet | Colón | 2 |
| 29 | Graciani | Colón | 2 |
| 30 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 31 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 32 | Cauteruccio | Quilmes | 2 |
| 33 | Elizari | Quilmes | 2 |
| 34 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 35 | Vietto | Racing | 2 |
| 36 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 37 | Lanzini | River | 2 |
| 38 | Rogelio Funes Mori | River | 2 |
| 39 | Sánchez | River | 2 |
| 40 | Alvarez | San Martín S.J. | 2 |
| 41 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 42 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 43 | Franzoia | Unión | 2 |
| 44 | Bella | Vélez | 2 |
| 45 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 46 | Borghello | All Boys | 1 |
| 47 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 48 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 49 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 50 | Casais | Arsenal | 1 |
| 51 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 52 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 53 | Torres | Arsenal | 1 |
| 54 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 55 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 56 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 57 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 58 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 59 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 60 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
| 61 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 62 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 63 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 64 | Erbes | Boca | 1 |
| 65 | Erviti | Boca | 1 |
| 66 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 67 | Palacios | Boca | 1 |
| 68 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 69 | Achucarro | Colón | 1 |
| 70 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 71 | Romero | Colón | 1 |
| 72 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 73 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 74 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 75 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 76 | Maxi Nuñez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 77 | Román Martínez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 78 | Angileri | Godoy Cruz | 1 |
| 79 | Castellani | Godoy Cruz | 1 |
| 80 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 81 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 82 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 83 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 84 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 85 | Adrián Fernández | Independiente | 1 |
| 86 | Tula | Independiente | 1 |
| 87 | Diego González | Lanús | 1 |
| 88 | Goltz | Lanús | 1 |
| 89 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 90 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 91 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 92 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 93 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 94 | Orzán | Newell's | 1 |
| 95 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 96 | Villalba | Newell's | 1 |
| 97 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 98 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 99 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 100 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 101 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 102 | Ángel García | Racing | 1 |
| 103 | Bolatti | Racing | 1 |
| 104 | Cahais | Racing | 1 |
| 105 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 106 | Cámpora | Racing | 1 |
| 107 | Villar | Racing | 1 |
| 108 | Zuculini | Racing | 1 |
| 109 | Mercado | River | 1 |
| 110 | Trezeguet | River | 1 |
| 111 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 112 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 113 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 114 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 115 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 116 | Leandro Leguizamón | Tigre | 1 |
| 117 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 118 | Alemán | Unión | 1 |
| 119 | Bruno Bianchi | Unión | 1 |
| 120 | Cosaro | Unión | 1 |
| 121 | Juan Ignacio Cavallaro | Unión | 1 |
| 122 | Lizio | Unión | 1 |
| 123 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 124 | Insúa | Vélez | 1 |
| 125 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 126 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario