Hola a todos queridos amigos espero que estén muy bien, les dejo las tablas de asistencias donde parece que el campeonato va teniendo dueño... no pudo extender su cantidad de asistencias pero Luna participó de gran manera en el gol. Otro de los jugadores que está siendo mi debilidad aumenta lugares, es Castillón de Godoy Cruz, otro de ellos es Pablo Hernández que también aumentó de manera significativa. No más lo digo para que se los tenga en cuenta de aquí en más, mis mayores deseos para que sigan en su nivel. Sin ir más lejos les dejo la tabla referida a la fecha y debajo la acumulada, nos encontramos pronto para la mejor asistencia que en un 90% la tengo seleccionada, un datito... casualmente entre ellos dos pelean la mejor asistencia de la fecha. ¡Un abrazo grande para todos!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernández | Argentinos Jrs. | 2 |
| 2 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 3 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 4 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 5 | Lértora | Godoy Cruz | 1 |
| 6 | Erviti | Boca | 1 |
| 7 | Landa | San Martín S.J. | 1 |
| 8 | Affranchino | San Martín S.J. | 1 |
| 9 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 10 | Montoya Muñoz | All Boys | 1 |
| 11 | Fredrich | All Boys | 1 |
Tabla Acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 8 |
| 2 | Hernández | Argentinos Jrs. | 5 |
| 3 | Melano | Belgrano | 5 |
| 4 | Montoya Muñoz | All Boys | 4 |
| 5 | Aguirre | Arsenal | 4 |
| 6 | Rolle | Arsenal | 4 |
| 7 | Castillón | Godoy Cruz | 4 |
| 8 | Urruti | Newell's | 4 |
| 9 | Correa | San Lorenzo | 4 |
| 10 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 11 | Obolo | Godoy Cruz | 3 |
| 12 | Caicedo | Independiente | 3 |
| 13 | Ayala | Lanús | 3 |
| 14 | Casco | Newell's | 3 |
| 15 | Cruzado | Newell's | 3 |
| 16 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 17 | Scocco | Newell's | 3 |
| 18 | Elizari | Quilmes | 3 |
| 19 | De Paul | Racing | 3 |
| 20 | Mora | River | 3 |
| 21 | Buffarini | San Lorenzo | 3 |
| 22 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 23 | Pérez García | Tigre | 3 |
| 24 | Seba Domínguez | Vélez | 3 |
| 25 | Fredrich | All Boys | 2 |
| 26 | Soto | All Boys | 2 |
| 27 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 28 | Mariano Gonzalez | Arsenal | 2 |
| 29 | Velázquez | Belgrano | 2 |
| 30 | Erviti | Boca | 2 |
| 31 | Lautaro Acosta | Boca | 2 |
| 32 | Bernardello | Colón | 2 |
| 33 | Curuchet | Colón | 2 |
| 34 | Graciani | Colón | 2 |
| 35 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 2 |
| 36 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 37 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 38 | Cauteruccio | Quilmes | 2 |
| 39 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 40 | Vietto | Racing | 2 |
| 41 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 42 | Lanzini | River | 2 |
| 43 | Rogelio Funes Mori | River | 2 |
| 44 | Sánchez | River | 2 |
| 45 | Alvarez | San Martín S.J. | 2 |
| 46 | Mas | San Martín S.J. | 2 |
| 47 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 48 | Franzoia | Unión | 2 |
| 49 | Bella | Vélez | 2 |
| 50 | Borghello | All Boys | 1 |
| 51 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 52 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 53 | Benedetto | Arsenal | 1 |
| 54 | Casais | Arsenal | 1 |
| 55 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 56 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 57 | Torres | Arsenal | 1 |
| 58 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 59 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 60 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 61 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 62 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 63 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 64 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
| 65 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 66 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 67 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 68 | Erbes | Boca | 1 |
| 69 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 70 | Palacios | Boca | 1 |
| 71 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 72 | Achucarro | Colón | 1 |
| 73 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 74 | Ricardo Gómez | Colón | 1 |
| 75 | Romero | Colón | 1 |
| 76 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 77 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 78 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 79 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 80 | Maxi Nuñez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 81 | Román Martínez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 82 | Angileri | Godoy Cruz | 1 |
| 83 | Castellani | Godoy Cruz | 1 |
| 84 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 85 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 86 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 87 | Lértora | Godoy Cruz | 1 |
| 88 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 89 | Adrián Fernández | Independiente | 1 |
| 90 | Tula | Independiente | 1 |
| 91 | Diego González | Lanús | 1 |
| 92 | Goltz | Lanús | 1 |
| 93 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 94 | Maxi Velázquez | Lanús | 1 |
| 95 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 96 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 97 | Bernardi | Newell's | 1 |
| 98 | Cáceres | Newell's | 1 |
| 99 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 100 | Orzán | Newell's | 1 |
| 101 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 102 | Villalba | Newell's | 1 |
| 103 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 104 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 105 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 106 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 107 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 108 | Ángel García | Racing | 1 |
| 109 | Bolatti | Racing | 1 |
| 110 | Cahais | Racing | 1 |
| 111 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 112 | Cámpora | Racing | 1 |
| 113 | Villar | Racing | 1 |
| 114 | Zuculini | Racing | 1 |
| 115 | Iturbe | River | 1 |
| 116 | Mercado | River | 1 |
| 117 | Trezeguet | River | 1 |
| 118 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 119 | Gentiletti | San Lorenzo | 1 |
| 120 | Mercier | San Lorenzo | 1 |
| 121 | Romagnoli | San Lorenzo | 1 |
| 122 | Affranchino | San Martín S.J. | 1 |
| 123 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 124 | Landa | San Martín S.J. | 1 |
| 125 | Lucas Salas | San Martín S.J. | 1 |
| 126 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 127 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 128 | Leandro Leguizamón | Tigre | 1 |
| 129 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 130 | Alemán | Unión | 1 |
| 131 | Bruno Bianchi | Unión | 1 |
| 132 | Cosaro | Unión | 1 |
| 133 | Juan Ignacio Cavallaro | Unión | 1 |
| 134 | Lizio | Unión | 1 |
| 135 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 136 | Insúa | Vélez | 1 |
| 137 | Pratto | Vélez | 1 |
| 138 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 139 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
Muy buen resumen de la fecha, me gustó mucho el partido de Hernandez, que de paso trepó al segundo puesto de la tabla general. Felicitaciones nuevamente! Abrazo de Gol ;)
ResponderEliminarMuchísimas gracias!!! Opino igual que vos, Un abrazo de gol!
ResponderEliminar