Hola amigos espero que anden de maravilla! Bueno les vengo a dejar los datos de la fecha 13 con el video que hice explicando un poco sobre el mismo, se vieron algunas lindas asistencias sobre todo tirando centros, como novedades en la fecha tenemos que Sánchez Miño ha llegado a 6 asistencias y se convierte de ésta manera en líder de asistencias, como parte de su juego el recorrido lo está haciendo bien, buenos regates, gran intervención en asistencias pero está fallando de cara al gol, si pudiera mejorar esta faceta sin lugar a dudas sería no un volante muy bueno como es ahora sino determinante.
Luego, me ha gustado el rendimiento de Lanús pero no por hacer asistencias por doquier, sino por mantener una idea de juego, claramente Guillermo Barros Schelotto armó este equipo con una idea y no con los jugadores que le hayan ofrecido, pidió insistentemente por un 9 de jerarquía durante un año y le trajeron a Silva, trajo a una promesa, ágil como Pereyra Díaz y se llevó también a Melano que recordemos, la temporada pasada fue un gran asistente para Belgrano en ese momento y en esta fecha dió un pase magnífico para Pereyra Díaz. Estas cosas como el juego de Newell's o la concentración de buen pie en Boca (aunque las lesiones están jugando una mala pasada como la última noticia sobre al parecer un desgarro de Gago) son las que me gustan, y que me gustaría que pasen en varios equipos, Arsenal siempre está ahí batallando más allá de ayudas arbitrales, ojalá se pueda llevar nuestro fútbol a lo más alto y hablar bien de fútbol que incluso pasa en pocos programas en la TV y radio, se discuten por cosas que a veces pasan por problemas de comunicación, de pensar que el otro te quiere sobrepasar... el fútbol es muy lindo para hacer esas cosas. Otra cosa para mencionar de la fecha, la victoria al fin de Racing y que pudo sumar en la tabla de asistencias, hay buenos jugadores pero no se entienden.
Les dejo las tablas de asistencias para que las vean, incluyendo la de equipos. Un abrazo grande para todos y estamos hablando para la fecha 14, vean el video para tener algo más de precisión en la fecha.
Tabla de asistencias:
| Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|
| Mauro Zárate | Vélez | Argentinos Jrs. |
| Allione | Vélez | Argentinos Jrs. |
| Santiago Silva | Lanús | San Lorenzo |
| Paolo Goltz | Lanús | San Lorenzo |
| Melano | Lanús | San Lorenzo |
| Paulo Ferrari | Rosario Central | Belgrano |
| Milton Casco | Newell's | Godoy Cruz |
| Sánchez Miño | Boca | Colón |
| Nicolás Aguirre | Arsenal | Gimnasia L.P. |
| Barsottini | Gimnasia L.P. | Arsenal |
| Leonardo Jara | Estudiantes L.P. | Quilmes |
| Diego Villar | Racing | Olimpo |
Tabla acumulada:
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez Miño | Boca | 6 |
| 2 | Depetris | Atl. Rafaela | 5 |
| 3 | Juan Manuel Martínez | Boca | 5 |
| 4 | Victor Figueroa | Newell's | 5 |
| 5 | Javier Cámpora | All Boys | 4 |
| 6 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 3 |
| 7 | Julio Furch | Arsenal | 3 |
| 8 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 3 |
| 9 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 10 | Maxi Velázquez | Lanús | 3 |
| 11 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 12 | Angel Correa | San Lorenzo | 3 |
| 13 | Canteros | Vélez | 3 |
| 14 | Lucas Pratto | Vélez | 3 |
| 15 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 16 | Barraza | Argentinos Jrs. | 2 |
| 17 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 18 | César Pereyra | Belgrano | 2 |
| 19 | Pittinari | Belgrano | 2 |
| 20 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 2 |
| 21 | Juan Pablo Rodríguez | Gimnasia L.P. | 2 |
| 22 | Castillón | Godoy Cruz | 2 |
| 23 | San Román | Godoy Cruz | 2 |
| 24 | Diego González | Lanús | 2 |
| 25 | Santiago Silva | Lanús | 2 |
| 26 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 27 | Milton Casco | Newell's | 2 |
| 28 | Musto | Olimpo | 2 |
| 29 | Diego Lagos | Rosario Central | 2 |
| 30 | Paulo Ferrari | Rosario Central | 2 |
| 31 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 32 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 2 |
| 33 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 34 | Jose Sand | Tigre | 2 |
| 35 | Allione | Vélez | 2 |
| 36 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 37 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 38 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 39 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 40 | Albertengo | Atl. Rafaela | 1 |
| 41 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 42 | Renzo Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 43 | Sacks | Atl. Rafaela | 1 |
| 44 | Federico Alvarez | Belgrano | 1 |
| 45 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 46 | Jorge Velázquez | Belgrano | 1 |
| 47 | Renzo Saravia | Belgrano | 1 |
| 48 | Gago | Boca | 1 |
| 49 | Juan Roman Riquelme | Boca | 1 |
| 50 | Ribair Rodríguez | Boca | 1 |
| 51 | Alcoba | Colón | 1 |
| 52 | Mugni | Colón | 1 |
| 53 | Prediger | Colón | 1 |
| 54 | Carrillo | Estudiantes L.P. | 1 |
| 55 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 56 | Jonathan Silva | Estudiantes L.P. | 1 |
| 57 | Leonardo Jara | Estudiantes L.P. | 1 |
| 58 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 59 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 60 | Barsottini | Gimnasia L.P. | 1 |
| 61 | Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | 1 |
| 62 | Lucas Licht | Gimnasia L.P. | 1 |
| 63 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 64 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 65 | Mauro Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 66 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 67 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 68 | Lautaro Acosta | Lanús | 1 |
| 69 | Leandro Somoza | Lanús | 1 |
| 70 | Melano | Lanús | 1 |
| 71 | Paolo Goltz | Lanús | 1 |
| 72 | Pereyra Díaz | Lanús | 1 |
| 73 | Victor Ayala | Lanús | 1 |
| 74 | Aquino | Newell's | 1 |
| 75 | Christian Díaz | Newell's | 1 |
| 76 | Adrián Martínez | Olimpo | 1 |
| 77 | Ezequiel Cerruti | Olimpo | 1 |
| 78 | Furios | Olimpo | 1 |
| 79 | Leonardo Gil | Olimpo | 1 |
| 80 | Pablo Lugüercio | Olimpo | 1 |
| 81 | Leandro Benítez | Quilmes | 1 |
| 82 | Diego Villar | Racing | 1 |
| 83 | Pillud | Racing | 1 |
| 84 | Carbonero | River | 1 |
| 85 | Gio Simeone | River | 1 |
| 86 | Lanzini | River | 1 |
| 87 | Carlos Luna | Rosario Central | 1 |
| 88 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 89 | Nery Dominguez | Rosario Central | 1 |
| 90 | Elizari | San Lorenzo | 1 |
| 91 | Ortigoza | San Lorenzo | 1 |
| 92 | Villalba | San Lorenzo | 1 |
| 93 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 94 | Pablo Vitti | Tigre | 1 |
| 95 | Pérez García | Tigre | 1 |
| 96 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 97 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 98 | Emiliano Papa | Vélez | 1 |
| 99 | Mauro Zárate | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| All Boys | 6 | 6 |
| Argentinos Jrs. | 8 | 13 |
| Arsenal | 9 | 6 |
| Atl. Rafaela | 10 | 9 |
| Belgrano | 9 | 9 |
| Boca | 14 | 8 |
| Colón | 3 | 11 |
| Estudiantes L.P. | 6 | 4 |
| Gimnasia L.P. | 11 | 12 |
| Godoy Cruz | 8 | 3 |
| Lanús | 16 | 3 |
| Newell's | 14 | 6 |
| Olimpo | 8 | 13 |
| Quilmes | 2 | 12 |
| Racing | 2 | 13 |
| River | 3 | 3 |
| Rosario Central | 7 | 12 |
| San Lorenzo | 12 | 9 |
| Tigre | 7 | 4 |
| Vélez | 10 | 10 |
Video:
No hay comentarios:
Publicar un comentario