Hola amigos después de varios días de ausencia he regresado para entregarles las tablas referentes a esta fecha, ya está por comenzar la décima fecha en minutos así que quiero por lo menos dejar la nota subida, espero que el video se pueda subir rápido a Internet para que lo tengan por lo menos, luego lo anexaré en esta nota. Les comento que fue una fecha con pocas asistencias pero muy brillantes, ya lo estaré destacando en el video todo eso, que por cierto lo subiré sin la presentación ya que la conexión parece que no está en su mejor día, por lo que iba a tardar demasiado, como ya me atrasé bastante no quería ningún otro retraso.
De la fecha les comento que un 58% de los goles fueron con asistencias, se sigue agravando la situación de Racing respecto de las asistencias, tiene -11, y para hablar de lo que se viene, del Superclásico, Boca llega con +3 y River con +2, un número normal para lo que es la tabla de asistencias donde después sobresalen Newell's (+5), San Lorenzo (+6) y Lanús (+10).
En conclusión hemos tenido poca cantidad de asistencias, un porcentaje mediamente bien de asistencias sobre goles y muy lindas asistencias eso sí, esperemos que en esta décima pueda repetirse, además de haber presenciado el regreso a las asistencias por parte de Juan Román Riquelme, algún día veré si puedo conseguir cada uno de sus partidos para contar si él tiene tantas asistencias como salió en esa tabla hace un tiempo y hacerle un merecido homenaje por supuesto, si tienen la propuesta de algún otro jugador del cual pueda conseguir sus partidos avisenme y veo cómo lo puedo manejar para contarles.
Les dejo las tablas de asistencias entonces, un abrazo grande para todos y que tengan una gran décima fecha! Que todos podamos disfrutar de un gran partido el domingo, el clásico que paraliza Argentina y parte del mundo... por ser uno de los partidos que cualquier fanático del fútbol de cualquier parte del globo quisiera ver una vez en su vida.
Tabla de la fecha:
| Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|
| Julio Furch | Arsenal | Godoy Cruz |
| Javier Cámpora | All Boys | Rosario Central |
| Gonzalo Verón | San Lorenzo | Gimnasia L.P. |
| Angel Correa | San Lorenzo | Gimnasia L.P. |
| Victor Figueroa | Newell's | Argentinos Jrs. |
| Milton Casco | Newell's | Argentinos Jrs. |
| Pablo Vitti | Tigre | Colón |
| Renzo Saravia | Belgrano | Racing |
| Juan Roman Riquelme | Boca | Quilmes |
| Sánchez Miño | Boca | Quilmes |
Tabla Acumulada:
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Depetris | Atl. Rafaela | 5 |
| 2 | Javier Cámpora | All Boys | 4 |
| 3 | Juan Manuel Martínez | Boca | 4 |
| 4 | Victor Figueroa | Newell's | 4 |
| 5 | Julio Furch | Arsenal | 3 |
| 6 | Sánchez Miño | Boca | 3 |
| 7 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 8 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 9 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 2 |
| 10 | César Pereyra | Belgrano | 2 |
| 11 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 2 |
| 12 | Maxi Velázquez | Lanús | 2 |
| 13 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 14 | Maxi Rodríguez | Newell's | 2 |
| 15 | Musto | Olimpo | 2 |
| 16 | Leandro Benítez | Quilmes | 2 |
| 17 | Angel Correa | San Lorenzo | 2 |
| 18 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 19 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 2 |
| 20 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 21 | Jose Sand | Tigre | 2 |
| 22 | Canteros | Vélez | 2 |
| 23 | Lucas Pratto | Vélez | 2 |
| 24 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 25 | Barraza | Argentinos Jrs. | 1 |
| 26 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 27 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 28 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 1 |
| 29 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 30 | Albertengo | Atl. Rafaela | 1 |
| 31 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 32 | Sacks | Atl. Rafaela | 1 |
| 33 | Federico Alvarez | Belgrano | 1 |
| 34 | Jorge Velázquez | Belgrano | 1 |
| 35 | Pittinari | Belgrano | 1 |
| 36 | Renzo Saravia | Belgrano | 1 |
| 37 | Juan Roman Riquelme | Boca | 1 |
| 38 | Ribair Rodríguez | Boca | 1 |
| 39 | Alcoba | Colón | 1 |
| 40 | Mugni | Colón | 1 |
| 41 | Prediger | Colón | 1 |
| 42 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 43 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 44 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 45 | Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | 1 |
| 46 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 47 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 48 | Mauro Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 49 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 50 | San Román | Godoy Cruz | 1 |
| 51 | Diego González | Lanús | 1 |
| 52 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 53 | Lautaro Acosta | Lanús | 1 |
| 54 | Leandro Somoza | Lanús | 1 |
| 55 | Pereyra Díaz | Lanús | 1 |
| 56 | Santiago Silva | Lanús | 1 |
| 57 | Victor Ayala | Lanús | 1 |
| 58 | Aquino | Newell's | 1 |
| 59 | Christian Díaz | Newell's | 1 |
| 60 | Milton Casco | Newell's | 1 |
| 61 | Adrián Martínez | Olimpo | 1 |
| 62 | Furios | Olimpo | 1 |
| 63 | Pillud | Racing | 1 |
| 64 | Carbonero | River | 1 |
| 65 | Gio Simeone | River | 1 |
| 66 | Lanzini | River | 1 |
| 67 | Diego Lagos | Rosario Central | 1 |
| 68 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 69 | Nery Dominguez | Rosario Central | 1 |
| 70 | Elizari | San Lorenzo | 1 |
| 71 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 72 | Pablo Vitti | Tigre | 1 |
| 73 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 74 | Allione | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| All Boys | 6 | 3 |
| Argentinos Jrs. | 6 | 8 |
| Arsenal | 5 | 2 |
| Atl. Rafaela | 8 | 9 |
| Belgrano | 7 | 7 |
| Boca | 10 | 7 |
| Colón | 3 | 8 |
| Estudiantes L.P. | 4 | 2 |
| Gimnasia L.P. | 6 | 8 |
| Godoy Cruz | 4 | 1 |
| Lanús | 11 | 1 |
| Newell's | 9 | 4 |
| Olimpo | 4 | 9 |
| Quilmes | 2 | 8 |
| Racing | 1 | 12 |
| River | 3 | 1 |
| Rosario Central | 3 | 10 |
| San Lorenzo | 10 | 4 |
| Tigre | 5 | 3 |
| Vélez | 6 | 7 |
Video:
No hay comentarios:
Publicar un comentario