Hola amigos, espero que anden de maravilla, he estado ausente como habrán notado, con tantos T.P. se me complicó muchísimo hacer el video, ya para el jueves a la noche estuve libre y dije mejor lo hago la próxima semana con la fecha 12, de todas maneras les dejare las tablas respectivas de cada fecha. Para comentar sobre la fecha 12... ha habido gran cantidad de asistencias, siendo junto con la fecha 7 las que más asistencias han tenido, no es el porcentaje más alto, tiene 75% y en comparación con la 6 hubo un 53% de asistencias sobre goles realizados por lo que en cuanto a emociones fue mucho mejor esta fecha.
Para responder a lo que me ha gustado... la participación de los goleadores en las asistencias, hablo de Vera y de Luna, lo cual es importante que suceda, como dice Carlos Bianchi (aunque definitivamente no le sale al equipo) es vital que los volantes lleguen y metan goles, uno tiene más chances de gustar, ganar y golear, para citar un ejemplo más allá de la gran habilidad de Giroud y del que definió Wilshere ambos jugadores del Arsenal inglés que lograron un gol memorable para esta temporada, en el sentido de poder hacer una linda pared junto con buenos desmarques es un gran ejemplo, que ahora tengan una gran habilidad de pasar la pelota por donde ellos quieren, es otro tema... pero como les digo si no lo han visto, búsquenlo ya porque es para levantarse y aplaudirlos. Por otro lado Monetti ha metido una asistencia y en el video hablaré de la misma, en caso que no haya ninguna polémica es el primer arquero en lograr una asistencia desde que hago las tablas. Me ha gustado también las asistencias que logró el conjunto Granate, sobre todo González, la de Castellani para Godoy Cruz vs Boca por más que hay un horror defensivo en esa jugada, una impecable que olvidé mencionar en el video, de Canteros para Zárate, son esos pases que me encantan, al igual que el de Figueroa u Ortigoza. Realmente me siento muy emocionado al hacer un racconto de la fecha, y esto es lo que me encantaría que suceda más seguido, festejar hermosas asistencias fecha a fecha lo cual nos hará competitivos, mejorar en defensa además ya que en esos casos las asistencias tendrán un mayor mérito, tampoco hablo de ser defensivo porque sino es más difícil pero si hablamos de equipos ofensivos en algún momento van a tener que defender porque el Barcelona en sus mejores momentos de la posesión de balón había un 22% que no la tenían, y si uno se fija goles recibían igual, muchos en el primer cuarto de hora pero eso corresponde a otro tipo de análisis, la cuestión es que todos podemos recibir goles y al no tener la pelota, hay que saber cubrir zonalmente, improvisar en cierto sentido, estar atento a cuando te quieren romper la línea defensiva... esas cosas festejo pero se empañan cuando veo acciones como las de Godoy Cruz vs Boca. Los jugadores realmente han protagonizado un hecho paupérrimo para el espíritu deportivo, a destacar el papel de Riquelme y Palermo separando a jugadores y ahí podemos ver la visión de ellos dos, se llevarían como perro y gato pero prevaleciendo eso siguieron en el mismo equipo y estamos hablando de uno de los mejores asistentes de la historia para un máximo goleador histórico! Pueden ver cuán importante es mantener estos valores? Espero que todos recapacitemos y vayamos creando un fútbol mejor. Nos encontraremos de nuevo para la fecha 13 con incógnitas cada vez mayores con respecto al líder, ¿quién campeonará? ¿Depetris, Martínez, Sánchez Miño, Figueroa? Ojo con Cámpora, Maxi Rodríguez y Lucas Rodríguez a ver si crecen en cantidad de asistencias. ¡Un abrazo grande para todos!
Asistentes fecha 11:
| Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|
| Cristian Canuhé | Atl. Rafaela | Argentinos Jrs. |
| Angel Correa | San Lorenzo | Arsenal |
| Rolle | Arsenal | San Lorenzo |
| Nicolás Aguirre | Arsenal | San Lorenzo |
| Perez Güedes | Olimpo | Vélez |
| Sánchez Miño | Boca | Rosario Central |
| Pablo Pérez | Newell's | River |
| Castillón | Godoy Cruz | Lanús |
Asistentes fecha 12:
| Nombre | Equipo | Contra |
|---|---|---|
| Renzo Vera | Atl. Rafaela | Quilmes |
| Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | Estudiantes L.P. |
| Canteros | Vélez | Racing |
| Maxi Velázquez | Lanús | Colón |
| Diego González | Lanús | Colón |
| Ortigoza | San Lorenzo | All Boys |
| Diego Lagos | Rosario Central | Newell's |
| Juan Pablo Rodríguez | Gimnasia L.P. | Olimpo |
| Victor Figueroa | Newell's | Rosario Central |
| Carlos Luna | Rosario Central | Newell's |
| Leonardo Gil | Olimpo | Gimnasia L.P. |
| Ezequiel Cerruti | Olimpo | Gimnasia L.P. |
| Monetti | Gimnasia L.P. | Olimpo |
| Rolle | Arsenal | Tigre |
| Rusculleda | Tigre | Arsenal |
| Pérez García | Tigre | Arsenal |
| Sánchez Miño | Boca | Godoy Cruz |
| Castellani | Godoy Cruz | Boca |
Tabla acumulada:
| Posición | Nombre | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Depetris | Atl. Rafaela | 5 |
| 2 | Juan Manuel Martínez | Boca | 5 |
| 3 | Sánchez Miño | Boca | 5 |
| 4 | Victor Figueroa | Newell's | 5 |
| 5 | Javier Cámpora | All Boys | 4 |
| 6 | Lucas Rodríguez | Argentinos Jrs. | 3 |
| 7 | Julio Furch | Arsenal | 3 |
| 8 | Facundo Pereyra | Gimnasia L.P. | 3 |
| 9 | Maxi Velázquez | Lanús | 3 |
| 10 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 11 | Angel Correa | San Lorenzo | 3 |
| 12 | Canteros | Vélez | 3 |
| 13 | Lucas Pratto | Vélez | 3 |
| 14 | Mauro Matos | All Boys | 2 |
| 15 | Barraza | Argentinos Jrs. | 2 |
| 16 | Nicolás Aguirre | Arsenal | 2 |
| 17 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 18 | César Pereyra | Belgrano | 2 |
| 19 | Pittinari | Belgrano | 2 |
| 20 | Gastón Díaz | Gimnasia L.P. | 2 |
| 21 | Juan Pablo Rodríguez | Gimnasia L.P. | 2 |
| 22 | Castillón | Godoy Cruz | 2 |
| 23 | San Román | Godoy Cruz | 2 |
| 24 | Diego González | Lanús | 2 |
| 25 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 26 | Musto | Olimpo | 2 |
| 27 | Diego Lagos | Rosario Central | 2 |
| 28 | Emmanuel Más | San Lorenzo | 2 |
| 29 | Gonzalo Verón | San Lorenzo | 2 |
| 30 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 31 | Jose Sand | Tigre | 2 |
| 32 | Barisone | Argentinos Jrs. | 1 |
| 33 | Boyero | Argentinos Jrs. | 1 |
| 34 | Lenis | Argentinos Jrs. | 1 |
| 35 | Sperdutti | Arsenal | 1 |
| 36 | Albertengo | Atl. Rafaela | 1 |
| 37 | Ferreira | Atl. Rafaela | 1 |
| 38 | Renzo Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 39 | Sacks | Atl. Rafaela | 1 |
| 40 | Federico Alvarez | Belgrano | 1 |
| 41 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 42 | Jorge Velázquez | Belgrano | 1 |
| 43 | Renzo Saravia | Belgrano | 1 |
| 44 | Juan Roman Riquelme | Boca | 1 |
| 45 | Ribair Rodríguez | Boca | 1 |
| 46 | Alcoba | Colón | 1 |
| 47 | Mugni | Colón | 1 |
| 48 | Prediger | Colón | 1 |
| 49 | Goñi | Estudiantes L.P. | 1 |
| 50 | Jonathan Silva | Estudiantes L.P. | 1 |
| 51 | Patricio Rodríguez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 52 | Román Martinez | Estudiantes L.P. | 1 |
| 53 | Ignacio Fernández | Gimnasia L.P. | 1 |
| 54 | Lucas Licht | Gimnasia L.P. | 1 |
| 55 | Matías García | Gimnasia L.P. | 1 |
| 56 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 57 | Mauro Obolo | Godoy Cruz | 1 |
| 58 | Nicolás Castro | Godoy Cruz | 1 |
| 59 | Fernando Barrientos | Lanús | 1 |
| 60 | Lautaro Acosta | Lanús | 1 |
| 61 | Leandro Somoza | Lanús | 1 |
| 62 | Pereyra Díaz | Lanús | 1 |
| 63 | Santiago Silva | Lanús | 1 |
| 64 | Victor Ayala | Lanús | 1 |
| 65 | Aquino | Newell's | 1 |
| 66 | Christian Díaz | Newell's | 1 |
| 67 | Milton Casco | Newell's | 1 |
| 68 | Adrián Martínez | Olimpo | 1 |
| 69 | Ezequiel Cerruti | Olimpo | 1 |
| 70 | Furios | Olimpo | 1 |
| 71 | Leonardo Gil | Olimpo | 1 |
| 72 | Pablo Lugüercio | Olimpo | 1 |
| 73 | Leandro Benítez | Quilmes | 1 |
| 74 | Pillud | Racing | 1 |
| 75 | Carbonero | River | 1 |
| 76 | Gio Simeone | River | 1 |
| 77 | Lanzini | River | 1 |
| 78 | Carlos Luna | Rosario Central | 1 |
| 79 | Encina | Rosario Central | 1 |
| 80 | Nery Dominguez | Rosario Central | 1 |
| 81 | Paulo Ferrari | Rosario Central | 1 |
| 82 | Elizari | San Lorenzo | 1 |
| 83 | Ortigoza | San Lorenzo | 1 |
| 84 | Villalba | San Lorenzo | 1 |
| 85 | Ángel Gastón Díaz | Tigre | 1 |
| 86 | Pablo Vitti | Tigre | 1 |
| 87 | Pérez García | Tigre | 1 |
| 88 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 89 | Sergio Araujo | Tigre | 1 |
| 90 | Allione | Vélez | 1 |
Tabla por equipos:
| Equipo | A favor | Sufrió |
|---|---|---|
| All Boys | 6 | 6 |
| Argentinos Jrs. | 8 | 11 |
| Arsenal | 8 | 5 |
| Atl. Rafaela | 10 | 9 |
| Belgrano | 9 | 8 |
| Boca | 13 | 8 |
| Colón | 3 | 10 |
| Estudiantes L.P. | 5 | 4 |
| Gimnasia L.P. | 10 | 11 |
| Godoy Cruz | 8 | 2 |
| Lanús | 13 | 3 |
| Newell's | 13 | 6 |
| Olimpo | 8 | 12 |
| Quilmes | 2 | 11 |
| Racing | 1 | 13 |
| River | 3 | 3 |
| Rosario Central | 6 | 12 |
| San Lorenzo | 12 | 6 |
| Tigre | 7 | 4 |
| Vélez | 8 | 10 |
Video:
No hay comentarios:
Publicar un comentario