¡Hola a todos los amantes de las asistencias! ¿Cómo están? Acá les traigo recién salidas del horno las tablas de asistencias!! Una fecha muy opaca en cuanto a goles, eso se vió reflejado en la cantidad de asistencias, en total 8 pero banquen un toque... habemus lider!!! Eluchans tiene tres asistencias y esperemos que siga de esta manera, él y cada uno de los jugadores que ya están con dos. Por otro lado, salvo Lanzini y Fissore no tuve que agregar a ninguno a la lista, los demás ya habían inaugurado su lugar en la tabla. Para los fanáticos leprosos con el nivel de Scocco informarles que no sólo mete goles sino que últimamente está dando sus asistencias, y un ex leproso que se quiere ganar un lugar en la cima como Bernardello, ojo que Carbonero de Arsenal la jugó muy bien... y la de Pérez García buenísima también, pocas asistencias pero difícil para elegir, veremos cuál es la asistencia de la fecha! Les deseo desde ya una feliz novena fecha, que la disfruten mucho, que haya buen juego que es todo lo que queremos. Un abrazo grande para todos!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Eluchans | Atl. Rafaela | 2 |
| 2 | Pérez García | Tigre | 1 |
| 3 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 4 | Lanzini | River | 1 |
| 5 | Bernardello | Colón | 1 |
| 6 | Graciani | Colón | 1 |
| 7 | Scocco | Newell's | 1 |
| 8 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
Acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 2 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 3 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 4 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 5 | Melano | Belgrano | 2 |
| 6 | Bernardello | Colón | 2 |
| 7 | Curuchet | Colón | 2 |
| 8 | Graciani | Colón | 2 |
| 9 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 10 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 11 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 2 |
| 12 | Scocco | Newell´s | 2 |
| 13 | Urruti | Newell´s | 2 |
| 14 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 15 | Mora | River | 2 |
| 16 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 17 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 18 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 19 | Borghello | All Boys | 1 |
| 20 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 21 | Soto | All Boys | 1 |
| 22 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 23 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 24 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 25 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 26 | Casais | Arsenal | 1 |
| 27 | Torres | Arsenal | 1 |
| 28 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 29 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 30 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 31 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 32 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 33 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 34 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 35 | Erbes | Boca | 1 |
| 36 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 37 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 38 | Palacios | Boca | 1 |
| 39 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 40 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 41 | Romero | Colón | 1 |
| 42 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 43 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 44 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 45 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 46 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 47 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 48 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 49 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 50 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 51 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 52 | Ayala | Lanús | 1 |
| 53 | Diego González | Lanús | 1 |
| 54 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 55 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 56 | Casco | Newell´s | 1 |
| 57 | Villalba | Newell´s | 1 |
| 58 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 59 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 60 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 61 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 62 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 63 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 64 | Bolatti | Racing | 1 |
| 65 | De Paul | Racing | 1 |
| 66 | Vietto | Racing | 1 |
| 67 | Zuculini | Racing | 1 |
| 68 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 69 | Lanzini | River | 1 |
| 70 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 71 | Trezeguet | River | 1 |
| 72 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 73 | Alvarez | S.M. San Juan | 1 |
| 74 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 75 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 76 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 77 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 78 | Alemán | Unión | 1 |
| 79 | Cosaro | Unión | 1 |
| 80 | Franzoia | Unión | 1 |
| 81 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 82 | Bella | Vélez | 1 |
| 83 | Insúa | Vélez | 1 |
| 84 | Rescaldani | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario