Hola a todos los amantes de las asistencias, ¿Qué tal están? Recién salidas del horno, las tablas de la séptima fecha, casi duplicó a la cantidad de la fecha anterior, y en la acumulada hay una interesante cantidad de asistentes, por otro lado Curuchet y Silvio Romero ascendieron a las dos asistencias, una barrera que nadie puede pasar y que esperemos todos se pueda quebrantar en la octava fecha. Además... varias asistencias son candidatas naturales a la mejor de la fecha... tiré un datito por algún lado de cuál podría ser aunque me gustaron mucho la de "Chirola" Romero, Regueiro, Sánchez Miño y la de Scocco, veremos por cual me decido. Acá vienen la tabla de la fecha y la acumulada, espero que hayan disfrutado de la séptima y les deseo a todos los equipos una gran octava fecha y principalmente... que disfrutemos de este deporte hermoso sin la violencia que coexiste en el mismo... un abrazo para todos y gracias a todos los que se están sumando y los que me tiran muy buena onda con la página de verdad se los agradezco mucho!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardello | Colón Sta Fe | 1 |
| 2 | Curuchet | Colón Sta Fe | 1 |
| 3 | Pérez García | Tigre | 1 |
| 4 | Graciani | Colón Sta Fe | 1 |
| 5 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 6 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 7 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 8 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 9 | Alvarez | S.M. San Juan | 1 |
| 10 | Carniello | Atlético Rafaela | 1 |
| 11 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 12 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 13 | Scocco | Newell´s | 1 |
| 14 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 15 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 16 | Silvio Romero | Lanús | 1 |
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 2 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 3 | Melano | Belgrano | 2 |
| 4 | Curuchet | Colón | 2 |
| 5 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 6 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 7 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 2 |
| 8 | Urruti | Newell´s | 2 |
| 9 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 10 | Mora | River | 2 |
| 11 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 12 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 13 | Borghello | All Boys | 1 |
| 14 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 15 | Soto | All Boys | 1 |
| 16 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 17 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 18 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 19 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 20 | Carlos Carbonero | Arsenal | 1 |
| 21 | Casais | Arsenal | 1 |
| 22 | Torres | Arsenal | 1 |
| 23 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 24 | Eluchans | Atl. Rafaela | 1 |
| 25 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 26 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 27 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 28 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 29 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 30 | Erbes | Boca | 1 |
| 31 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 32 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 33 | Palacios | Boca | 1 |
| 34 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 35 | Bernardello | Colón | 1 |
| 36 | Graciani | Colón | 1 |
| 37 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 38 | Romero | Colón | 1 |
| 39 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 40 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 41 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 42 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 43 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 44 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 45 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 46 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 47 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 48 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 49 | Ayala | Lanús | 1 |
| 50 | Diego González | Lanús | 1 |
| 51 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 52 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 53 | Casco | Newell´s | 1 |
| 54 | Scocco | Newell´s | 1 |
| 55 | Villalba | Newell´s | 1 |
| 56 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 57 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 58 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 59 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 60 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 61 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 62 | Bolatti | Racing | 1 |
| 63 | De Paul | Racing | 1 |
| 64 | Vietto | Racing | 1 |
| 65 | Zuculini | Racing | 1 |
| 66 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 67 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 68 | Trezeguet | River | 1 |
| 69 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 70 | Alvarez | S.M. San Juan | 1 |
| 71 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 72 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 73 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 74 | Pérez García | Tigre | 1 |
| 75 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 76 | Alemán | Unión | 1 |
| 77 | Cosaro | Unión | 1 |
| 78 | Franzoia | Unión | 1 |
| 79 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 80 | Bella | Vélez | 1 |
| 81 | Insúa | Vélez | 1 |
| 82 | Rescaldani | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario