Hola a todos, ¿Cómo están? Bueno recién salidas del horno las tablas de asistencias en primera división, sigue liderando Jorge Luna en el torneo sumando otra unidad lo cual me alegra mucho ya que al fin hay alguien que va haciéndose su lugar, luego siguen Urruti, Eluchans e Ignacio Piatti. En la fecha existió la particularidad de que hubo una asistencia por parte de un arquero, en este caso Sebastián Sosa, luego me llama la atención la cantidad de asistencias que tiene Newell's, Quilmes, Atlético de Rafaela y Unión también tiene lo suyo, sacando a Newell's los demás están en la cuerda floja y es un caso llamativo, ojalá podamos ver buen fútbol, en cuanto pueda les dejo la mejor asistencia de la fecha ya que ando con parciales y la verdad esta nota la escribo con bastante apuro para poder dejarles los resultados expuestos más abajo, además no puedo irme sin expresar mis deseos de una gran undécima fecha, que se disfrute con pasión y sin la violencia que lamentablemente va creciendo cada vez más en el fútbol. ¡Les mando un gran abrazo!
Tabla de la fecha:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 2 |
| 2 | Orzán | Newell's | 1 |
| 3 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
| 4 | Urruti | Newell's | 1 |
| 5 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 6 | Vietto | Racing | 1 |
| 7 | Achucarro | Colón | 1 |
| 8 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 1 |
| 9 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 10 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 11 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 12 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 13 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
Tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 5 |
| 2 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 3 | Urruti | Newell's | 3 |
| 4 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 5 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 6 | Soto | All Boys | 2 |
| 7 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 8 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 9 | Melano | Belgrano | 2 |
| 10 | Bernardello | Colón | 2 |
| 11 | Curuchet | Colón | 2 |
| 12 | Graciani | Colón | 2 |
| 13 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 14 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 15 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 16 | Cruzado | Newell's | 2 |
| 17 | Maxi Rodríguez | Newell's | 2 |
| 18 | Scocco | Newell's | 2 |
| 19 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 20 | Vietto | Racing | 2 |
| 21 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 22 | Mora | River | 2 |
| 23 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 24 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 25 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 26 | Borghello | All Boys | 1 |
| 27 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 28 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 29 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 30 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 31 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 32 | Casais | Arsenal | 1 |
| 33 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 34 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 35 | Torres | Arsenal | 1 |
| 36 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 37 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 38 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 39 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 40 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 41 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 42 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 43 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 44 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 45 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 46 | Erbes | Boca | 1 |
| 47 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 48 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 49 | Palacios | Boca | 1 |
| 50 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 51 | Achucarro | Colón | 1 |
| 52 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 53 | Romero | Colón | 1 |
| 54 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 55 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 56 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 57 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 58 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 59 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 60 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 61 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 62 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 63 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 64 | Ayala | Lanús | 1 |
| 65 | Diego González | Lanús | 1 |
| 66 | Goltz | Lanús | 1 |
| 67 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 68 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 69 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 70 | Casco | Newell's | 1 |
| 71 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 72 | Orzán | Newell's | 1 |
| 73 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 74 | Villalba | Newell's | 1 |
| 75 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 76 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 77 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 78 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 79 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 80 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 81 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 82 | Bolatti | Racing | 1 |
| 83 | Cahais | Racing | 1 |
| 84 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 85 | De Paul | Racing | 1 |
| 86 | Villar | Racing | 1 |
| 87 | Zuculini | Racing | 1 |
| 88 | Lanzini | River | 1 |
| 89 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 90 | Trezeguet | River | 1 |
| 91 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 92 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 93 | Alvarez | San Martín S.J. | 1 |
| 94 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 95 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 96 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 97 | Alemán | Unión | 1 |
| 98 | Cosaro | Unión | 1 |
| 99 | Franzoia | Unión | 1 |
| 100 | Lizio | Unión | 1 |
| 101 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 102 | Bella | Vélez | 1 |
| 103 | Insúa | Vélez | 1 |
| 104 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 105 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario