Hola a todos, ¿cómo están? Recién salidas del horno las tablas de asistencias! Aunque incompletas por supuesto, ya que el partido de Tigre con Vélez no se ha jugado asi que esperaremos al miércoles 8 para completar la tabla. De todas maneras les dejo la tabla donde hubo una cantidad de 19 asistencias, un liderazgo cada vez más acentuado de Jorge Luna, y el ingreso a la cantidad de tres asistencias de varios jugadores... en su mayoría de Newell's cosa que digo cada fecha, no me parece casualidad que suceda, lo mismo con All Boys, Quilmes o Atlético Rafaela que a pesar que son "equipos chicos" realmente estan tratando mejor la pelota. Les dejo las tablas y les deseo que disfruten de una fecha especial por el superclásico que normalmente saca pasiones muy bravas pero no nos olvidemos que esto es fútbol y hay que disfrutarlo como tal. ¡Un abrazo grande!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 2 | Correa | San Lorenzo | 1 |
| 3 | Franzoia | Unión | 1 |
| 4 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 5 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 1 |
| 6 | Tula | Independiente | 1 |
| 7 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 8 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 9 | Maxi Rodríguez | Newell's | 1 |
| 10 | Ángel García | Racing | 1 |
| 11 | De Paul | Racing | 1 |
| 12 | Casco | Newell's | 1 |
| 13 | Cámpora | Racing | 1 |
| 14 | Scocco | Newell's | 1 |
| 15 | Lanzini | River | 1 |
| 16 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 17 | Montoya Muñoz | All Boys | 1 |
| 18 | Ayala | Lanús | 1 |
| 19 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
Acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | San Martín S.J. | 6 |
| 2 | Montoya Muñoz | All Boys | 3 |
| 3 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 4 | Maxi Rodríguez | Newell's | 3 |
| 5 | Scocco | Newell's | 3 |
| 6 | Urruti | Newell's | 3 |
| 7 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 3 |
| 8 | Soto | All Boys | 2 |
| 9 | Hernández | Argentinos Jrs. | 2 |
| 10 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 11 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 12 | Melano | Belgrano | 2 |
| 13 | Bernardello | Colón | 2 |
| 14 | Curuchet | Colón | 2 |
| 15 | Graciani | Colón | 2 |
| 16 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 17 | Caicedo | Independiente | 2 |
| 18 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 19 | Ayala | Lanús | 2 |
| 20 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 21 | Casco | Newell's | 2 |
| 22 | Cruzado | Newell's | 2 |
| 23 | Elizari | Quilmes | 2 |
| 24 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 25 | De Paul | Racing | 2 |
| 26 | Vietto | Racing | 2 |
| 27 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 28 | Lanzini | River | 2 |
| 29 | Mora | River | 2 |
| 30 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 31 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 32 | Franzoia | Unión | 2 |
| 33 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 34 | Borghello | All Boys | 1 |
| 35 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 36 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 37 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 38 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 39 | Casais | Arsenal | 1 |
| 40 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 41 | Jorge Ortiz | Arsenal | 1 |
| 42 | Torres | Arsenal | 1 |
| 43 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 44 | Carrera | Atl. Rafaela | 1 |
| 45 | Depetris | Atl. Rafaela | 1 |
| 46 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 47 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 48 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 49 | Serrano | Atl. Rafaela | 1 |
| 50 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 51 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 52 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 53 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 54 | Erbes | Boca | 1 |
| 55 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 56 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 57 | Palacios | Boca | 1 |
| 58 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 59 | Achucarro | Colón | 1 |
| 60 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 61 | Romero | Colón | 1 |
| 62 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 63 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 64 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 65 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 66 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 67 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 68 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 69 | David Ramírez | Godoy Cruz | 1 |
| 70 | Jose Luis Fernández | Godoy Cruz | 1 |
| 71 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 72 | Tula | Independiente | 1 |
| 73 | Diego González | Lanús | 1 |
| 74 | Goltz | Lanús | 1 |
| 75 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 76 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 77 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 78 | Figueroa | Newell's | 1 |
| 79 | Orzán | Newell's | 1 |
| 80 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 81 | Villalba | Newell's | 1 |
| 82 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 83 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 84 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 85 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 86 | Quilez | Quilmes | 1 |
| 87 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 88 | Ángel García | Racing | 1 |
| 89 | Bolatti | Racing | 1 |
| 90 | Cahais | Racing | 1 |
| 91 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 92 | Cámpora | Racing | 1 |
| 93 | Villar | Racing | 1 |
| 94 | Zuculini | Racing | 1 |
| 95 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 96 | Trezeguet | River | 1 |
| 97 | Correa | San Lorenzo | 1 |
| 98 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 99 | Alarcón | San Martín S.J. | 1 |
| 100 | Alvarez | San Martín S.J. | 1 |
| 101 | Mas | San Martín S.J. | 1 |
| 102 | Osorio Botello | San Martín S.J. | 1 |
| 103 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 104 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 105 | Alemán | Unión | 1 |
| 106 | Cosaro | Unión | 1 |
| 107 | Lizio | Unión | 1 |
| 108 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 109 | Bella | Vélez | 1 |
| 110 | Insúa | Vélez | 1 |
| 111 | Rescaldani | Vélez | 1 |
| 112 | Sebastián Sosa | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario