Hola a todos, ¿Cómo están? Recién salidas del horno las asistencias de la novena fecha! Esta fecha supone un récord... cuatro, si, cuatro asistencias por parte de ¡Jorge Luna! En la goleada 6 a 1 ante Boca como locales, el jugador de San Martín de San Juan se lució con tiros libres, pases en profundidad... que terminaron en gol, no tenía asistencias en el torneo, lo cual supone algo todavía mayor, que en una fecha haya hecho semejante obra de arte. Luego hubo grandísimas asistencias como la de Lizio el jugador de Unión de Santa Fe, o las dos de Cruzado que también fueron asistencias magistrales, nuevamente elogios para la gente de Newell's que está muy contenta con su equipo y varios de ellos son seguidores de la página, lo mismo le digo a los de Lanús que hay una menor proporción con respecto a la de Newell's pero que también hacen muy buen juego.
Sin ir más lejos... les dejo la tabla de asistencias! Les deseo gran décima fecha a todos, que disfruten del fútbol como manda el deporte, con pasión, análisis y sin violencia. ¡Un abrazo para todos!
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | S.M. San Juan | 4 |
| 2 | Cruzado | Newell's | 2 |
| 3 | Montenegro | Independiente | 1 |
| 4 | Lizio | Unión | 1 |
| 5 | Osorio Botello | S.M. San Juan | 1 |
| 6 | Villar | Racing | 1 |
| 7 | Cahais | Racing | 1 |
| 8 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 9 | Goltz | Lanús | 1 |
| 10 | Soto | All Boys | 1 |
| 11 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 12 | Vieyra | Newell's | 1 |
| 13 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 14 | Ariel Rojas | River | 1 |
| 15 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
La tabla acumulada:
| Posición | Jugador | Equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luna | S.M. San Juan | 4 |
| 2 | Eluchans | Atl. Rafaela | 3 |
| 3 | Montoya Muñoz | All Boys | 2 |
| 4 | Soto | All Boys | 2 |
| 5 | Carlos Carbonero | Arsenal | 2 |
| 6 | Rolle | Arsenal | 2 |
| 7 | Melano | Belgrano | 2 |
| 8 | Bernardello | Colón | 2 |
| 9 | Curuchet | Colón | 2 |
| 10 | Graciani | Colón | 2 |
| 11 | Obolo | Godoy Cruz | 2 |
| 12 | Montenegro | Independiente | 2 |
| 13 | Silvio Romero | Lanús | 2 |
| 14 | Cruzado | Newell´s | 2 |
| 15 | Maxi Rodríguez | Newell´s | 2 |
| 16 | Scocco | Newell´s | 2 |
| 17 | Urruti | Newell´s | 2 |
| 18 | Goñi | Quilmes | 2 |
| 19 | Ariel Rojas | River | 2 |
| 20 | Mora | River | 2 |
| 21 | Pérez García | Tigre | 2 |
| 22 | Rubén Botta | Tigre | 2 |
| 23 | Seba Domínguez | Vélez | 2 |
| 24 | Borghello | All Boys | 1 |
| 25 | Fredrich | All Boys | 1 |
| 26 | Hernández | Argentinos Jrs. | 1 |
| 27 | Marcos Figueroa | Argentinos Jrs. | 1 |
| 28 | Nuñez | Argentinos Jrs. | 1 |
| 29 | Aguirre | Arsenal | 1 |
| 30 | Casais | Arsenal | 1 |
| 31 | Damián Pérez | Arsenal | 1 |
| 32 | Torres | Arsenal | 1 |
| 33 | Carniello | Atl. Rafaela | 1 |
| 34 | Federico Gonzalez | Atl. Rafaela | 1 |
| 35 | Ferro | Atl. Rafaela | 1 |
| 36 | Fissore | Atl. Rafaela | 1 |
| 37 | Vera | Atl. Rafaela | 1 |
| 38 | Aquino | Belgrano | 1 |
| 39 | Fernando Márquez | Belgrano | 1 |
| 40 | Velázquez | Belgrano | 1 |
| 41 | Erbes | Boca | 1 |
| 42 | Guillermo Fernández | Boca | 1 |
| 43 | Lautaro Acosta | Boca | 1 |
| 44 | Palacios | Boca | 1 |
| 45 | Sánchez Miño | Boca | 1 |
| 46 | Moreno y Fabianesi | Colón | 1 |
| 47 | Romero | Colón | 1 |
| 48 | Angeleri | Estudiantes L.P. | 1 |
| 49 | Carlos Auzqui | Estudiantes L.P. | 1 |
| 50 | Duvan Zapata | Estudiantes L.P. | 1 |
| 51 | Gelabert | Estudiantes L.P. | 1 |
| 52 | Castillón | Godoy Cruz | 1 |
| 53 | Cooper | Godoy Cruz | 1 |
| 54 | Curbelo | Godoy Cruz | 1 |
| 55 | Nicolás Sánchez | Godoy Cruz | 1 |
| 56 | Caicedo | Independiente | 1 |
| 57 | Ayala | Lanús | 1 |
| 58 | Diego González | Lanús | 1 |
| 59 | Goltz | Lanús | 1 |
| 60 | Ismael Blanco | Lanús | 1 |
| 61 | Pochi Chávez | Lanús | 1 |
| 62 | Regueiro | Lanús | 1 |
| 63 | Casco | Newell´s | 1 |
| 64 | Vieyra | Newell´s | 1 |
| 65 | Villalba | Newell´s | 1 |
| 66 | "Chirola" Romero | Quilmes | 1 |
| 67 | Cauteruccio | Quilmes | 1 |
| 68 | Cobo | Quilmes | 1 |
| 69 | Elizari | Quilmes | 1 |
| 70 | Mansilla | Quilmes | 1 |
| 71 | Tellechea | Quilmes | 1 |
| 72 | Bolatti | Racing | 1 |
| 73 | Cahais | Racing | 1 |
| 74 | Camoranesi | Racing | 1 |
| 75 | De Paul | Racing | 1 |
| 76 | Vietto | Racing | 1 |
| 77 | Villar | Racing | 1 |
| 78 | Zuculini | Racing | 1 |
| 79 | Lanzini | River | 1 |
| 80 | Rogelio Funes Mori | River | 1 |
| 81 | Trezeguet | River | 1 |
| 82 | Alarcón | S.M. San Juan | 1 |
| 83 | Alvarez | S.M. San Juan | 1 |
| 84 | Osorio Botello | S.M. San Juan | 1 |
| 85 | Franco Jara | San Lorenzo | 1 |
| 86 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | 1 |
| 87 | G. Díaz | Tigre | 1 |
| 88 | Rusculleda | Tigre | 1 |
| 89 | Alemán | Unión | 1 |
| 90 | Cosaro | Unión | 1 |
| 91 | Franzoia | Unión | 1 |
| 92 | Lizio | Unión | 1 |
| 93 | Mauro Maidana | Unión | 1 |
| 94 | Bella | Vélez | 1 |
| 95 | Insúa | Vélez | 1 |
| 96 | Rescaldani | Vélez | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario